
Séparateur d'huile, ventilation carter
AS814M
Numéro d’article: 1330600000
Numéro de code EAN: 4030776087260
Crankcase Ventilation Oil Separator
Taille de l’emballage: 16
Taille de la palette: 96
Les séparateurs de brouillard d'huile séparent les gaz du fuite du carter. L'huile moteur séparée est réintroduite dans le circuit d'huile du moteur et les gaz épurés sont envoyés vers le système d'admission.
Dimensions et poids | |
|---|---|
| Longueur (A) |
|
| Largeur (B) |
|
| Net Weight |
|
| 036 103 464 G | VAG |
| 036 103 464 D | VAG |
AUDI (A2 (8Z0)) 02/00 - 08/05
| Modèle | Cylindrée (l) | Puissance (KW) | Année de fabrication | Code du moteur |
|---|---|---|---|---|
Modèle | Cylindrée (l) 1,4 | Puissance (KW) 55 | Année de fabrication 02/00 - 08/05 | Code du moteur AUA BBY |
SEAT (AROSA (6H1)) 05/97 - 07/04
| Modèle | Cylindrée (l) | Puissance (KW) | Année de fabrication | Code du moteur |
|---|---|---|---|---|
Modèle 1.0 | Cylindrée (l) 1,0 | Puissance (KW) 37 | Année de fabrication 05/97 - 07/04 | Code du moteur ANV ALD AER AUC ALL |
Modèle 1.4 | Cylindrée (l) 1,4 | Puissance (KW) 44 | Année de fabrication 05/97 - 07/04 | Code du moteur ANW AUD AKV AEX APQ AKK |
Modèle 1.4 16V | Cylindrée (l) 1,4 | Puissance (KW) 74 | Année de fabrication 01/00 - 07/04 | Code du moteur AQQ AFK AUB |
SEAT (CORDOBA (6K1, 6K2)) 02/93 - 12/02
| Modèle | Cylindrée (l) | Puissance (KW) | Année de fabrication | Code du moteur |
|---|---|---|---|---|
Modèle 1.0 i | Cylindrée (l) 1,0 | Puissance (KW) 37 | Année de fabrication 09/96 - 10/02 | Code du moteur ANV ALD AER AUC |
Modèle 1.4 | Cylindrée (l) 1,4 | Puissance (KW) 40 | Année de fabrication 12/97 - 05/99 | Code du moteur ANX |
Modèle 1.4 16V | Cylindrée (l) 1,4 | Puissance (KW) 55 | Année de fabrication 05/00 - 10/02 | Code du moteur APE AUA |
Modèle | Cylindrée (l) 1,4 | Puissance (KW) 44 | Année de fabrication 06/94 - 10/02 | Code du moteur ABD ANW AUD AKK AEX AKV APQ |
Modèle 1.4 i 16V | Cylindrée (l) 1,4 | Puissance (KW) 74 | Année de fabrication 09/96 - 10/02 | Code du moteur AQQ AUB AFH |
Modèle | Cylindrée (l) 1,6 | Puissance (KW) 55 | Année de fabrication 02/93 - 10/02 | Code du moteur ABU ALM AEE |



