
Module de filtre à huile
H341H D925
Numéro d’article: 6664100000
Numéro de code EAN: 4030776091588
Oil Filter Module with filter with oil cooler with gaskets/seals with bolts/screws with pressure sensor
Taille de l’emballage: 1
Taille de la palette: 40
Les modules de filtres à huile de Hengst Filtration éliminent de manière fiable les particules de saleté et les dépôts du circuit d'huile et assurent ainsi une lubrification optimale du moteur. Cela réduit l'usure et prolonge la durée de vie du moteur. Nos modules de filtration d'huile garantissent une performance de filtration élevée pendant tout l'intervalle de maintenance et contribuent ainsi au respect des normes strictes en matière de gaz d'échappement. Dotés de fonctions supplémentaires telles que des systèmes intégrés de refroidissement et d'antiretour, ces modules contribuent à une performance plus efficace du moteur.
Dimensions et poids | |
---|---|
Longueur (A) |
|
Largeur (B) |
|
AUDI (A4 Allroad B8 (8KH)) 04/09 - 07/17
Modèle | Cylindrée (l) | Puissance (KW) | Année de fabrication | Code du moteur |
---|---|---|---|---|
Modèle | Cylindrée (l) 2,0 | Puissance (KW) 100 | Année de fabrication 09/09 - 05/16 | Code du moteur CSUB CJCB CAGB |
Modèle | Cylindrée (l) 2,0 | Puissance (KW) 110 | Année de fabrication 05/13 - 05/16 | Code du moteur CJCD CSUA |
Modèle | Cylindrée (l) 2,0 | Puissance (KW) 120 | Année de fabrication 04/09 - 05/16 | Code du moteur CGLD CAHB CNHC |
Modèle | Cylindrée (l) 2,0 | Puissance (KW) 140 | Année de fabrication 09/13 - 05/16 | Code du moteur CNHA |
AUDI (A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)) 01/16
Modèle | Cylindrée (l) | Puissance (KW) | Année de fabrication | Code du moteur |
---|---|---|---|---|
Modèle | Cylindrée (l) 2,0 | Puissance (KW) 100 | Année de fabrication 11/16 - 07/18 | Code du moteur DEUB |
Modèle | Cylindrée (l) 2,0 | Puissance (KW) 110 | Année de fabrication 11/16 - 10/19 | Code du moteur DEUA |
Modèle | Cylindrée (l) 2,0 | Puissance (KW) 120 | Année de fabrication 05/16 - 10/19 | Code du moteur DETB |
Modèle | Cylindrée (l) 2,0 | Puissance (KW) 140 | Année de fabrication 01/16 - | Code du moteur DESA DETA DFVA |
Modèle | Cylindrée (l) 2,0 | Puissance (KW) 140 | Année de fabrication 01/20 - | Code du moteur DETA |
AUDI (A4 B8 (8K2)) 08/07 - 07/17
Modèle | Cylindrée (l) | Puissance (KW) | Année de fabrication | Code du moteur |
---|---|---|---|---|
Modèle | Cylindrée (l) 2,0 | Puissance (KW) 110 | Année de fabrication 05/13 - 12/15 | Code du moteur CJCD CMFB CSUA |