
Filtre dessicateur
T370W
Numéro d’article: 880600000
Numéro de code EAN: 4030776059250
Air Dryer Cartridge
Taille de l’emballage: 1
Taille de la palette: 112
Avantages de votre inscription
- Informations complètes sur les prix et la disponibilité
- Contact direct pour les besoins à court terme et les affaires de filtration
- Planification des commandes et achats simples via la gestion des droits
Les filtres à air modernes de Hengst Filtration éliminent en permanence les particules de l'air aspiré et garantissent ainsi un dosage optimal du mélange air-carburant. Cela garantit la meilleure combustion possible, ce qui aide à respecter les normes d'émission de plus en plus strictes. Nos filtres atteignent des taux de séparation proches de 100 % et garantissent ainsi leur efficacité pendant tout l'intervalle de maintenance. Grâce à une filtration fiable de l'air, nous contribuons ainsi durablement au fonctionnement propre du moteur, ce qui prolonge sa durée de vie - et préserve les précieuses ressources.
Dimensions et poids | |
|---|---|
| Hauteur (H) |
|
| Diamètre extérieur (A) |
|
| Diamètre intérieur (B) |
|
| Net Weight |
|
| 74 23 260 135 | RENAULT V.I. |
| 74 21 412 846 | RENAULT V.I. |
| 74 22 223 805 | RENAULT V.I. |
| 74 22 223 807 | RENAULT V.I. |
| 22223804 | VOLVO |
| 23260136 | VOLVO |
| 22130454 | VOLVO |
| 23260134 | VOLVO |
| 22223806 | VOLVO |
| 21412848 | VOLVO |
RENAULT V.I. (C) 10/82
| Modèle | Cylindrée (l) | Puissance (KW) | Année de fabrication | Code du moteur |
|---|---|---|---|---|
Modèle | Cylindrée (l) 10,8 | Puissance (KW) 316 | Année de fabrication 01/13 - | Code du moteur DXi 11 430 DTI11-122HI |
Modèle | Cylindrée (l) 10,8 | Puissance (KW) 316 | Année de fabrication 01/13 - | Code du moteur DXi 11 430 DTI11-122HI |
Modèle | Cylindrée (l) 10,8 | Puissance (KW) 316 | Année de fabrication 01/13 - | Code du moteur DXi 11 430 DTI11-122HI |
Modèle | Cylindrée (l) 10,8 | Puissance (KW) 316 | Année de fabrication 01/13 - | Code du moteur DTI11-122HI DXi 11 430 |
Modèle | Cylindrée (l) 10,8 | Puissance (KW) 316 | Année de fabrication 01/13 - | Code du moteur DXi 11 430 DTI11-122HI |
Modèle | Cylindrée (l) 10,8 | Puissance (KW) 316 | Année de fabrication 01/13 - | Code du moteur DTI11-122HI DXi 11 430 |
Modèle | Cylindrée (l) 10,8 | Puissance (KW) 316 | Année de fabrication 01/13 - | Code du moteur DXi 11 430 DTI11-122HI |
Modèle | Cylindrée (l) 10,8 | Puissance (KW) 316 | Année de fabrication 01/13 - | Code du moteur DXi 11 430 DTI11-122HI |
Modèle | Cylindrée (l) 10,8 | Puissance (KW) 316 | Année de fabrication 01/13 - | Code du moteur DXi 11 430 DTI11-122HI |
Modèle | Cylindrée (l) 12,8 | Puissance (KW) 323 | Année de fabrication 01/13 - | Code du moteur DXi 13 440 DTI13-122HK |




