
Separador de aceite, ventilación cárter
AS816M D847
Número de artículo: 1332600000
Número de EAN: 4030776087192
Crankcase Ventilation Oil Separator
Tamaño del envase: 30
Tamaño del palet: 180
Ventajas de su registro
- Información completa de precios y disponibilidad
- Contacto directo para requisitos a corto plazo y asuntos de filtración
- Planificación de pedidos y compras sencillas a través de la gestión de derechos
Los separadores de neblina de aceite separan los gases de escape del cárter. El aceite del motor separado se devuelve al circuito de aceite del motor y el gas purificado se introduce en el tracto de ingesta.
Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Longitud (A) |
|
| Anchura (B) |
|
| Altura (H) |
|
| Net Weight |
|
| 11 12 7 789 822 | BMW |
| 11 12 7 793 163 | BMW |
| 11 12 7 799 224 | BMW |
| 11 12 7 781 465 | BMW |
BMW (1 (E81)) 09/06 - 10/12
| Modelo | Cilindrada (l) | Potencia (KW) | Año de fabricación | Código de motor |
|---|---|---|---|---|
Modelo 118 d | Cilindrada (l) 2,0 | Potencia (KW) 100 | Año de fabricación 09/06 - 12/11 | Código de motor N47 D20 A N47 D20 C |
Modelo 118 d | Cilindrada (l) 2,0 | Potencia (KW) 105 | Año de fabricación 09/06 - 12/11 | Código de motor N47 D20 C N47 D20 A |
Modelo 120 d | Cilindrada (l) 2,0 | Potencia (KW) 120 | Año de fabricación 03/07 - 12/11 | Código de motor N47 D20 A N47 D20 C |
Modelo 120 d | Cilindrada (l) 2,0 | Potencia (KW) 130 | Año de fabricación 03/07 - 12/11 | Código de motor N47 D20 C N47 D20 A |
BMW (3 (E46)) 12/97 - 05/05
| Modelo | Cilindrada (l) | Potencia (KW) | Año de fabricación | Código de motor |
|---|---|---|---|---|
Modelo 320 d | Cilindrada (l) 2,0 | Potencia (KW) 110 | Año de fabricación 09/01 - 05/05 | Código de motor M47 D20 (204D4) |
BMW (3 (E90)) 02/04 - 03/12
| Modelo | Cilindrada (l) | Potencia (KW) | Año de fabricación | Código de motor |
|---|---|---|---|---|
Modelo 318 d | Cilindrada (l) 2,0 | Potencia (KW) 90 | Año de fabricación 03/05 - 08/07 | Código de motor M47 D20 (204D4) |
Modelo 318 d | Cilindrada (l) 2,0 | Potencia (KW) 105 | Año de fabricación 02/07 - 10/11 | Código de motor N47 D20 A N47 D20 C |
Modelo 320 d | Cilindrada (l) 2,0 | Potencia (KW) 110 | Año de fabricación 12/04 - 10/07 | Código de motor M47 D20 (204D4) |
Modelo 320 d | Cilindrada (l) 2,0 | Potencia (KW) 120 | Año de fabricación 12/04 - 10/11 | Código de motor M47 D20 (204D4) N47 D20 A N47 D20 C |
Modelo 320 d | Cilindrada (l) 2,0 | Potencia (KW) 130 | Año de fabricación 09/07 - 03/10 | Código de motor N47 D20 A N47 D20 C |





