
Separador de aceite, ventilación cárter
AS811M D893
Número de artículo: 1314600000
Número de EAN: 4030776086119
Crankcase Ventilation Oil Separator
Tamaño del envase: 1
Tamaño del palet: 48
Ventajas de su registro
- Información completa de precios y disponibilidad
- Contacto directo para requisitos a corto plazo y asuntos de filtración
- Planificación de pedidos y compras sencillas a través de la gestión de derechos
Los separadores de neblina de aceite separan los gases de escape del cárter. El aceite del motor separado se devuelve al circuito de aceite del motor y el gas purificado se introduce en el tracto de ingesta.
Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Altura (H) |
|
| Diámetro exterior (A) |
|
| Net Weight |
|
| 0600969 | Alfdex |
| 9026438 | Alfdex |
| A 472 010 52 62 | MERCEDES-BENZ |
| 472 010 52 62 | MERCEDES-BENZ |
| 472 010 62 62 | MERCEDES-BENZ |
| 472 010 70 62 | MERCEDES-BENZ |
| 472 010 31 62 | MERCEDES-BENZ |
| 472 010 50 62 | MERCEDES-BENZ |
| A 472 010 62 62 | MERCEDES-BENZ |
| A 472 010 66 62 | MERCEDES-BENZ |
| 472 010 66 62 | MERCEDES-BENZ |
| A 472 010 31 62 | MERCEDES-BENZ |
| A 472 010 50 62 | MERCEDES-BENZ |
| A 472 010 70 62 | MERCEDES-BENZ |
| A 472 010 68 62 | MERCEDES-BENZ |
MERCEDES-BENZ (ACTROS MP4 / MP5) 07/11
| Modelo | Cilindrada (l) | Potencia (KW) | Año de fabricación | Código de motor |
|---|---|---|---|---|
Modelo 1833 | Cilindrada (l) 10,7 | Potencia (KW) 240 | Año de fabricación 07/11 - | Código de motor OM 470.910 OM 470.913 OM 470.906 |
Modelo 1833 | Cilindrada (l) 10,7 | Potencia (KW) 240 | Año de fabricación 07/11 - | Código de motor OM 470.910 OM 470.913 OM 470.906 |
Modelo 1833 L | Cilindrada (l) 10,7 | Potencia (KW) 240 | Año de fabricación 05/13 - | Código de motor OM 470.910 OM 470.906 OM 470.913 |
Modelo 1833 LS | Cilindrada (l) 10,7 | Potencia (KW) 240 | Año de fabricación 05/13 - | Código de motor OM 470.910 OM 470.906 OM 470.913 |
Modelo 1836 | Cilindrada (l) 10,7 | Potencia (KW) 265 | Año de fabricación 07/11 - | Código de motor OM 470.906 OM 470.910 OM 470.913 |
Modelo 1836 | Cilindrada (l) 10,7 | Potencia (KW) 265 | Año de fabricación 07/11 - | Código de motor OM 470.906 OM 470.913 OM 470.910 |
Modelo 1836 L | Cilindrada (l) 10,7 | Potencia (KW) 265 | Año de fabricación 05/13 - | Código de motor OM 470.906 OM 470.910 OM 470.913 |
Modelo 1836 LS | Cilindrada (l) 10,7 | Potencia (KW) 265 | Año de fabricación 05/13 - | Código de motor OM 470.913 OM 470.906 OM 470.910 |
Modelo 1840 | Cilindrada (l) 10,7 | Potencia (KW) 290 | Año de fabricación 07/11 - | Código de motor OM 470.913 OM 470.906 OM 470.910 |
Modelo 1840 | Cilindrada (l) 10,7 | Potencia (KW) 290 | Año de fabricación 07/11 - | Código de motor OM 470.913 OM 470.906 OM 470.910 |





