
Separador de aceite, ventilación cárter
AS810M D892
Número de artículo: 1313600000
Número de EAN: 4030776086102
Crankcase Ventilation Oil Separator
Tamaño del envase: 1
Tamaño del palet: 48
Los separadores de neblina de aceite separan los gases de escape del cárter. El aceite del motor separado se devuelve al circuito de aceite del motor y el gas purificado se introduce en el tracto de ingesta.
Dimensiones y peso | |
---|---|
Altura (H) |
|
Diámetro exterior (A) |
|
0604517 | Alfdex |
74 22 877 306 | RENAULT V.I. |
74 21 373 547 | RENAULT V.I. |
22877306 | VOLVO |
23141070 | VOLVO |
21373547 | VOLVO |
23188425 | VOLVO |
21975945 | VOLVO |
VOLVO (9700) 04/01
Modelo | Cilindrada (l) | Potencia (KW) | Año de fabricación | Código de motor |
---|---|---|---|---|
Modelo 9700 | Cilindrada (l) 12,8 | Potencia (KW) 309 | Año de fabricación 01/09 - | Código de motor D13C420 |
Modelo 9700 | Cilindrada (l) 12,8 | Potencia (KW) 309 | Año de fabricación 01/09 - | Código de motor D13C420 |
Modelo 9700 | Cilindrada (l) 12,8 | Potencia (KW) 309 | Año de fabricación 01/09 - | Código de motor D13C420 |
Modelo 9700 | Cilindrada (l) 12,8 | Potencia (KW) 338 | Año de fabricación 01/09 - | Código de motor D13C460 |
Modelo 9700 | Cilindrada (l) 12,8 | Potencia (KW) 338 | Año de fabricación 01/09 - | Código de motor D13C460 |
Modelo 9700 | Cilindrada (l) 12,8 | Potencia (KW) 338 | Año de fabricación 01/09 - | Código de motor D13C460 |
Modelo 9700 | Cilindrada (l) 12,8 | Potencia (KW) 368 | Año de fabricación 01/09 - | Código de motor D13C500 |
Modelo 9700 | Cilindrada (l) 12,8 | Potencia (KW) 368 | Año de fabricación 01/09 - | Código de motor D13C500 |
Modelo 9700 | Cilindrada (l) 12,8 | Potencia (KW) 368 | Año de fabricación 01/09 - | Código de motor D13C500 |
VOLVO (9900) 01/99
Modelo | Cilindrada (l) | Potencia (KW) | Año de fabricación | Código de motor |
---|---|---|---|---|
Modelo 9900 | Cilindrada (l) 12,8 | Potencia (KW) 309 | Año de fabricación 01/09 - | Código de motor D13C420 |