
Cárter de aceite caja automática
HG111H D842
Número de artículo: 6473100000
Número de EAN: 4030776087079
Oil Sump Automatic Transmision with filter with seal ring with bolts/screws
Tamaño del envase: 1
Tamaño del palet: 72
Ventajas de su registro
- Información completa de precios y disponibilidad
- Contacto directo para requisitos a corto plazo y asuntos de filtración
- Planificación de pedidos y compras sencillas a través de la gestión de derechos
Nuestras piezas de mantenimiento y fijación de alta calidad se han fabricado especialmente para las aplicaciones respectivas y garantizan un ajuste excelente.
Por lo tanto, son la opción ideal para sustituir su pieza de repuesto defectuosa.
Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Longitud (A) |
|
| Anchura (B) |
|
| Altura (H) |
|
| Net Weight |
|
| 9G1 321 025 01 | PORSCHE |
| 9G1 321 125 00 | PORSCHE |
| 9G1 321 025 00 | PORSCHE |
| 9 P13 213 59 | PORSCHE |
| 9G132180100 | VAG |
| 0501.216.104 | ZF |
PORSCHE (911 (991)) 05/11 - 12/20
| Modelo | Cilindrada (l) | Potencia (KW) | Año de fabricación | Código de motor |
|---|---|---|---|---|
Modelo | Cilindrada (l) 3,0 | Potencia (KW) 272 | Año de fabricación 11/15 - 12/19 | Código de motor MDC.KA DCKA |
Modelo | Cilindrada (l) 3,0 | Potencia (KW) 272 | Año de fabricación 11/15 - 12/19 | Código de motor MDC.KA DCKA |
Modelo | Cilindrada (l) 3,0 | Potencia (KW) 331 | Año de fabricación 03/17 - 12/19 | Código de motor MDC.JA |
Modelo | Cilindrada (l) 3,0 | Potencia (KW) 309 | Año de fabricación 11/15 - 12/19 | Código de motor DCHA MDC.HA |
Modelo | Cilindrada (l) 3,0 | Potencia (KW) 331 | Año de fabricación 03/17 - 12/19 | Código de motor MDC.JA |
Modelo | Cilindrada (l) 3,0 | Potencia (KW) 309 | Año de fabricación 11/15 - 12/19 | Código de motor DCHA MDC.HA |
Modelo | Cilindrada (l) 3,0 | Potencia (KW) 272 | Año de fabricación 01/18 - 12/19 | Código de motor MDC.KA DCKA |
Modelo | Cilindrada (l) 3,4 | Potencia (KW) 257 | Año de fabricación 12/11 - 12/19 | Código de motor MA1.04 MAB.04 |
Modelo | Cilindrada (l) 3,4 | Potencia (KW) 257 | Año de fabricación 11/12 - 12/19 | Código de motor MA1.04 MAB.04 |
Modelo | Cilindrada (l) 3,8 | Potencia (KW) 294 | Año de fabricación 11/12 - 12/19 | Código de motor MA1.03 MAB.03 |



