
Cárter de aceite caja automática
HG105H D836
Número de artículo: 6467100000
Número de EAN: 4030776087123
Oil Sump Automatic Transmision with filter with seal ring with bolts/screws
Tamaño del envase: 1
Tamaño del palet: 72
Ventajas de su registro
- Información completa de precios y disponibilidad
- Contacto directo para requisitos a corto plazo y asuntos de filtración
- Planificación de pedidos y compras sencillas a través de la gestión de derechos
Nuestras piezas de mantenimiento y fijación de alta calidad se han fabricado especialmente para las aplicaciones respectivas y garantizan un ajuste excelente.
Por lo tanto, son la opción ideal para sustituir su pieza de repuesto defectuosa.
Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Longitud (A) |
|
| Anchura (B) |
|
| Altura (H) |
|
| Net Weight |
|
| PAB 398 009 | PORSCHE |
| PAB 398 009 01 | PORSCHE |
| 0D5 398 009 B | VAG |
| 0D5 398 009 A | VAG |
| D5 398 009 A | VAG |
| 0501.226.563 | ZF |
AUDI (A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)) 01/16
| Modelo | Cilindrada (l) | Potencia (KW) | Año de fabricación | Código de motor |
|---|---|---|---|---|
Modelo | Cilindrada (l) 2,0 | Potencia (KW) 100 | Año de fabricación 11/16 - 07/18 | Código de motor DEUB |
Modelo | Cilindrada (l) 2,0 | Potencia (KW) 110 | Año de fabricación 11/16 - 10/19 | Código de motor DEUA |
Modelo | Cilindrada (l) 2,0 | Potencia (KW) 120 | Año de fabricación 05/16 - 10/19 | Código de motor DETB |
Modelo | Cilindrada (l) 2,0 | Potencia (KW) 140 | Año de fabricación 01/16 - | Código de motor DESA DETA DFVA |
Modelo | Cilindrada (l) 2,0 | Potencia (KW) 185 | Año de fabricación 11/18 - 10/19 | Código de motor DDWA |
Modelo | Cilindrada (l) 2,0 | Potencia (KW) 183 | Año de fabricación 05/16 - 10/19 | Código de motor CYRC |
Modelo | Cilindrada (l) 2,0 | Potencia (KW) 185 | Año de fabricación 01/16 - | Código de motor DLHB CYMC CYRB |
Modelo | Cilindrada (l) 3,0 | Potencia (KW) 160 | Año de fabricación 01/16 - 08/18 | Código de motor CSWB |
Modelo | Cilindrada (l) 3,0 | Potencia (KW) 200 | Año de fabricación 01/16 - 08/18 | Código de motor CRTC |
Modelo | Cilindrada (l) 3,0 | Potencia (KW) 210 | Año de fabricación 07/18 - 10/19 | Código de motor DCPC |




