
Cárter de aceite caja automática
HG102H D833
Número de artículo: 6464100000
Número de EAN: 4030776087055
Oil Sump Automatic Transmision with seal ring
Tamaño del envase: 1
Tamaño del palet: 116
Ventajas de su registro
- Información completa de precios y disponibilidad
- Contacto directo para requisitos a corto plazo y asuntos de filtración
- Planificación de pedidos y compras sencillas a través de la gestión de derechos
Nuestras piezas de mantenimiento y fijación de alta calidad se han fabricado especialmente para las aplicaciones respectivas y garantizan un ajuste excelente.
Por lo tanto, son la opción ideal para sustituir su pieza de repuesto defectuosa.
Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Longitud (A) |
|
| Anchura (B) |
|
| Altura (H) |
|
| Net Weight |
|
| 0AM 325 219 C | VAG |
| AM 325 219 C | VAG |
AUDI (A1 (8X1, 8XK)) 05/10 - 10/19
| Modelo | Cilindrada (l) | Potencia (KW) | Año de fabricación | Código de motor |
|---|---|---|---|---|
Modelo 1.0 TFSI | Cilindrada (l) 1,0 | Potencia (KW) 60 | Año de fabricación 01/16 - 10/18 | Código de motor CHZE |
Modelo 1.0 TFSI | Cilindrada (l) 1,0 | Potencia (KW) 70 | Año de fabricación 03/15 - 10/18 | Código de motor CHZB DKLD |
Modelo 1.2 TFSI | Cilindrada (l) 1,2 | Potencia (KW) 63 | Año de fabricación 05/10 - 05/15 | Código de motor CBZA |
Modelo 1.4 TDI | Cilindrada (l) 1,4 | Potencia (KW) 66 | Año de fabricación 11/14 - 10/18 | Código de motor CUSB |
Modelo 1.4 TFSI | Cilindrada (l) 1,4 | Potencia (KW) 90 | Año de fabricación 05/10 - 05/15 | Código de motor CAXA CNVA |
Modelo 1.4 TFSI | Cilindrada (l) 1,4 | Potencia (KW) 92 | Año de fabricación 11/14 - 10/18 | Código de motor CZDD CZCA |
Modelo 1.4 TFSI | Cilindrada (l) 1,4 | Potencia (KW) 103 | Año de fabricación 04/12 - 05/15 | Código de motor CPTA |
Modelo 1.4 TFSI | Cilindrada (l) 1,4 | Potencia (KW) 136 | Año de fabricación 01/11 - 05/15 | Código de motor CTHG CAVG |
Modelo 1.4 TSI | Cilindrada (l) 1,4 | Potencia (KW) 110 | Año de fabricación 11/14 - 10/18 | Código de motor CZEA |
Modelo 1.6 TDI | Cilindrada (l) 1,6 | Potencia (KW) 66 | Año de fabricación 03/11 - 05/15 | Código de motor CAYB |



