
Kühlmittel-Anschraubfilter
H35WF
Artikelnummer: 57500000
EAN Nummer: 4030776076875
Kühlmittel-Anschraubfilter
Verpackungseinheit: 10
Palettengröße: 470
Vorteile Ihrer Registrierung
- Vollständige Preis- und Verfügbarkeitsinformationen
- Direkter Ansprechpartner für kurzfristige Bedarfe und Filtrationsfragen
- Bestellplanung und einfacher Einkauf durch Rechtemanagement
Kühlwasserfilter bieten einen optimalen Schutz für die Motorkühlung. Ablagerungen und feine Schwebteilchen werden aus dem Wasser herausgefiltert, um ein Verstopfen der feinen Kanäle der Motorkühlung zu verhindern.
Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Höhe (H) |
|
| Außendurchmesser (A) |
|
| Außendurchmesser 1 (C) |
|
| Innendurchmesser (B) |
|
| Nettogewicht |
|
Produktmerkmale | |
|---|---|
| Gewinde (G) |
|
| 9Y-4528 | CATERPILLAR |
| 4355142 | CATERPILLAR |
| 3827423 | CUMMINS |
| 1296929 | DAF |
| 23524403 | DETROIT DIESEL |
| E7NN8A469AA | FORDSON / FORD SCHLEPPER |
| ABP/N10G-WF2077 | FREIGHTLINER |
| 25010844 | GMC |
| 16304-41015 | HINO |
| RE11992 | JOHN DEERE |
| KW2011 | KENWORTH |
| 7025830 | LIEBHERR |
BLUE BIRD BODY (School)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) 7,2 | Leistung (KW) 140 | Baujahr - | Motorcode C7 Acert |
Modell | Hubraum (l) 7,2 | Leistung (KW) 154 | Baujahr - | Motorcode C7 Acert |
Modell | Hubraum (l) 7,2 | Leistung (KW) 169 | Baujahr - | Motorcode C7 Acert |
DAF (95) 09/87 - 01/98
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) 14,0 | Leistung (KW) 373 | Baujahr 02/94 - 01/98 | Motorcode VF 373 M |
DAF (95 XF) 01/97 - 10/02
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) 14,0 | Leistung (KW) 390 | Baujahr 01/97 - 10/02 | Motorcode VF 390 M |
Modell | Hubraum (l) 14,0 | Leistung (KW) 390 | Baujahr 01/97 - 10/02 | Motorcode VF 390 M |
Modell | Hubraum (l) 14,0 | Leistung (KW) 390 | Baujahr 01/97 - 10/02 | Motorcode VF 390 M |
Modell | Hubraum (l) 14,0 | Leistung (KW) 390 | Baujahr 01/97 - 10/02 | Motorcode VF 390 M |
Modell | Hubraum (l) 14,0 | Leistung (KW) 390 | Baujahr 01/97 - 10/02 | Motorcode VF 390 M |
Modell | Hubraum (l) 14,0 | Leistung (KW) 390 | Baujahr 01/97 - 10/02 | Motorcode VF 390 M |


