
Kühlmittel-Anschraubfilter
H13WF12
Artikelnummer: 43500000
EAN Nummer: 4030776076318
Kühlmittel-Anschraubfilter
Verpackungseinheit: 10
Palettengröße: 420
Vorteile Ihrer Registrierung
- Vollständige Preis- und Verfügbarkeitsinformationen
- Direkter Ansprechpartner für kurzfristige Bedarfe und Filtrationsfragen
- Bestellplanung und einfacher Einkauf durch Rechtemanagement
Kühlwasserfilter bieten einen optimalen Schutz für die Motorkühlung. Ablagerungen und feine Schwebteilchen werden aus dem Wasser herausgefiltert, um ein Verstopfen der feinen Kanäle der Motorkühlung zu verhindern.
Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Höhe (H) |
|
| Außendurchmesser (A) |
|
| Außendurchmesser 1 (C) |
|
| Innendurchmesser (B) |
|
| Nettogewicht |
|
Produktmerkmale | |
|---|---|
| Gewinde (G) |
|
| 40290892 | ALLIS CHALMERS |
| 4029120 | ALLIS CHALMERS |
| 70697635 | ALLIS CHALMERS |
| 4393505 | ALLIS CHALMERS |
| 4029099 | ALLIS CHALMERS |
| 317 010 51 | BOMAG |
| 317 010 10 | BOMAG |
| 9N-3717 | CATERPILLAR |
| 9N-3719 | CATERPILLAR |
| 9 Y-4529 | CATERPILLAR |
| 9N-3368 | CATERPILLAR |
| 949 097 | CLARK |
| 960 978 | CLARK |
| 960 044 | CLARK |
| 949 418 | CLARK |
| 961028 | CLARK |
| 963 798 | CLARK |
| 875 3934 | COLES |
| 876 7435 | COLES |
| 875 7435 | COLES |
| 299082 | CUMMINS |
| 290083 | CUMMINS |
| 3315789 | CUMMINS |
| 299084 | CUMMINS |
| 299083 | CUMMINS |
| 299880 | CUMMINS |
| 259453 | CUMMINS |
| 290084 | CUMMINS |
| 299080 | CUMMINS |
| 3304879 | CUMMINS |
| CW-2010 | CUMMINS |
| 13692 | DAF |
| C 299 080 | E.R.F. |
| C 330 5367 | E.R.F. |
| C 331 4521 | E.R.F. |
| 4786-765 | FAUN |
| 4734562 | FIAT |
| 70697135 | FIAT |
| 74734562 | FIAT |
| 74029089 | FIAT |
| 74029120 | FIAT |
| 4029084 | FIAT |
| 74681776 | FIAT |
| 76106535 | FIAT |
| 01 907 694 | FIAT-IVECO |
| 1 907 694 | FIAT-IVECO |
| 1907694 | FIAT-IVECO |
| 4 681 776 | FIAT-IVECO |
| 70697635 | FIATALLIS |
| 74059979 | FIATALLIS |
| 4029084 | FIATALLIS |
| 74393505 | FIATALLIS |
| 70681546 | FIATALLIS |
| Y 027.292.03 | FODEN |
| V 25881 | FORD |
| D 2 HZ 8 A 424 A | FORD |
| D 2 HA 8 A 424 AB | FORD |
| 749 F 8 A 469 AAA | FORD |
| D 5 HZ 8 A 424 A | FORD |
| SFD 28031 | FORD |
| 1 602 113 | FORD FINIS |
| 681955 | GENERAL MOTORS |
| 6439692 | GENERAL MOTORS |
| 12490162 | GENERAL MOTORS |
| 6439766 | GENERAL MOTORS |
| 23508425 | GENERAL MOTORS |
| 6438919 | GENERAL MOTORS |
| 6438920 | GENERAL MOTORS |
| 23507545 | GENERAL MOTORS |
| 4 227 17 C1 | IHC |
| 4 628 16 C1 | IHC |
| 9 934 45 C1 | IHC |
| 4 628 16 C2 | IHC |
| 4 195 72 C1 | IHC |
| 4 277 17 C1 | IHC |
| 4 413 65 C1 | IHC |
| 4 238 70 C1 | IHC |
| 4 277 13 C1 | IHC |
| 3531 2396 | INGERSOLL-RAND |
| 5819 4747 | INGERSOLL-RAND |
| 9178 0510 | INGERSOLL-RAND |
| 473 4562 | IVECO |
| AR 89 380 | JOHN DEERE |
| AR 87 114 | JOHN DEERE |
| 31701051 | KOEHRING |
| 31701010 | KOEHRING |
| 381-625-6271 | KOMATSU |
| 600-411-1191 | KOMATSU |
| CU-WF2-010 | KOMATSU |
| 6004111010 | KOMATSU |
| VJ 7034 | LETOURNEAU |
| CU299080 | LEYLAND |
| CU3314581 | LEYLAND |
| 736 15 01 | LIEBHERR |
| IN7 36 15 01 | LIEBHERR |
| 560 27 19 | LIEBHERR |
| 25-MF-214 P2 | MACK |
| 25-MF-214 | MACK |
| 1 055 916 M1 | MASSEY FERGUSON |
| SFD28031 | NEW HOLLAND |
| V25881 | NEW HOLLAND |
| V2588 | NEW HOLLAND |
| 21915-95000 | NISSAN |
| 0 765 638 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
| 4 799 709 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
| 104 403 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
| 1 413 607 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
| 765 638 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
| V 13 505-70 | POCLAIN |
| V 13 505-79 | POCLAIN |
| 50 01 004 324 | RENAULT V.I. |
| 50 00 808 721 | RENAULT V.I. |
| OE 46 264 | ROLLS-ROYCE |
| OF 46 264 | ROLLS-ROYCE |
| 1696300311 | SISU |
| 17-834 | STEIGER |
| 28-031 | STEIGER |
| 25881 | VERSATILE |
| 22936 | VERSATILE |
| 15802 | VERSATILE |
| 4054555 | VME |
| 8390135 | VOLVO |
| 366822 | VOLVO |
| 3668225 | VOLVO |
| 200973329 | VOLVO |
| B390135 | VOLVO |
| 79250031 | VOLVO |
| 200973329 | WHITE |
| 207015003 | WHITE |
| 7073724 | WHITE |
| 7074037 | WHITE |
| 27074039 | WHITE |
| 7090917 | WHITE |
| 2070150030 | WHITE |
| 27074038 | WHITE |
| 27074037 | WHITE |
ASEA (300-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode KTA1150G1 - Cum. |
ASTRA (HD 7) 01/96
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) 13,8 | Leistung (KW) 309 | Baujahr 01/96 - 10/05 | Motorcode 8210.42L. |
Modell | Hubraum (l) 13,8 | Leistung (KW) 309 | Baujahr 01/96 - 10/05 | Motorcode 8210.42L. |
Modell | Hubraum (l) 9,5 | Leistung (KW) 254 | Baujahr 01/96 - 10/05 | Motorcode 8460.41K. |
Modell | Hubraum (l) 13,8 | Leistung (KW) 272 | Baujahr 01/96 - 10/05 | Motorcode 8210.42K. |
Modell | Hubraum (l) 13,8 | Leistung (KW) 272 | Baujahr 01/96 - 10/05 | Motorcode 8210.42K. |
Modell | Hubraum (l) 13,8 | Leistung (KW) 309 | Baujahr 01/96 - 10/05 | Motorcode 8210.42L. |
Modell | Hubraum (l) 13,8 | Leistung (KW) 309 | Baujahr 01/96 - 10/05 | Motorcode 8210.42L. |
Modell | Hubraum (l) 9,5 | Leistung (KW) 254 | Baujahr 01/96 - 10/05 | Motorcode 8460.41K. |
Modell | Hubraum (l) 13,8 | Leistung (KW) 272 | Baujahr 01/96 - 10/05 | Motorcode 8210.42K. |


