
Sekundärluftfilter
E1878LS
Artikelnummer: 9130310000
EAN Nummer: 4030776065145
Sekundärluftfilter
Verpackungseinheit: 1
Palettengröße: 37
Vorteile Ihrer Registrierung
- Vollständige Preis- und Verfügbarkeitsinformationen
- Direkter Ansprechpartner für kurzfristige Bedarfe und Filtrationsfragen
- Bestellplanung und einfacher Einkauf durch Rechtemanagement
Die modernen Luftfilter von Hengst Filtration entfernen die Partikel permanent aus der angesaugten Luft und sorgen so für ein optimal dosiertes Kraftstoff-Luftgemisch. Das gewährleistet eine bestmögliche Verbrennung, was bei der Einhaltung der immer strengeren Emissionsnormen hilft. Unsere Filter erzielen Abscheidegrade von annähernd 100 Prozent und sichern damit die Wirkung über das gesamte Wartungsintervall. So tragen wir mit zuverlässiger Luftfiltration nachhaltig zum sauberen Lauf des Motors bei, was seine Lebensdauer verlängert – und wertvolle Ressourcen schont.
Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Höhe (H) |
|
| Außendurchmesser (A) |
|
| Innendurchmesser (B) |
|
| Nettogewicht |
|
| 530200090090 | AGCO |
| ACW0543950 | AGCO |
| 653200090070 | AGCO |
| 7063748M1 | AGCO |
| 058 214 98 | BOMAG |
| 00 2702 429 0 | CLAAS |
| 0000040650 | DEWULF |
| F530200091010 | FENDT |
| ACW0543950 | FENDT |
| 530200090090 | FENDT |
| AT411 946 | JOHN DEERE |
| 11699088 | LIEBHERR |
| 10802655 | LIEBHERR |
| 730924 | MANTSINEN |
| 7063748M1 | MASSEY FERGUSON |
| 019005330079 | SULLIVAN PALATEK |
CLAAS (Trion)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) 190 | Baujahr - | Motorcode L9 |
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) 255 | Baujahr - | Motorcode B6.7 |
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) 225 | Baujahr - | Motorcode B6.7 |
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) 260 | Baujahr - | Motorcode L9 |
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) 300 | Baujahr - | Motorcode L9 |
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) 270 | Baujahr - | Motorcode L9 |
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) 300 | Baujahr - | Motorcode L9 |
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) 320 | Baujahr - | Motorcode L9 |
FENDT (1000 Vario Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) 12,4 | Leistung (KW) 291 | Baujahr 01/20 - | Motorcode |
Modell | Hubraum (l) 12,4 | Leistung (KW) 291 | Baujahr 01/15 - | Motorcode D2676LE521 |





