
Sekundärluftfilter
E712LS
Artikelnummer: 8452310000
EAN Nummer: 4030776057973
Sekundärluftfilter
Verpackungseinheit: 1
Palettengröße: 231
Vorteile Ihrer Registrierung
- Vollständige Preis- und Verfügbarkeitsinformationen
- Direkter Ansprechpartner für kurzfristige Bedarfe und Filtrationsfragen
- Bestellplanung und einfacher Einkauf durch Rechtemanagement
Die modernen Luftfilter von Hengst Filtration entfernen die Partikel permanent aus der angesaugten Luft und sorgen so für ein optimal dosiertes Kraftstoff-Luftgemisch. Das gewährleistet eine bestmögliche Verbrennung, was bei der Einhaltung der immer strengeren Emissionsnormen hilft. Unsere Filter erzielen Abscheidegrade von annähernd 100 Prozent und sichern damit die Wirkung über das gesamte Wartungsintervall. So tragen wir mit zuverlässiger Luftfiltration nachhaltig zum sauberen Lauf des Motors bei, was seine Lebensdauer verlängert – und wertvolle Ressourcen schont.
Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Länge (A) |
|
| Breite (B) |
|
| Höhe (H) |
|
| Nettogewicht |
|
| 6521351M1 | ARGO (ODG) |
| 12684 | CASE IH |
| 321-2412 | CATERPILLAR |
| 1107598 | CLAAS |
| 11075980 | CLAAS |
| 00 1107 598 0 | CLAAS |
| 0.900.0272.1 | DEUTZ FAHR |
| 2506415 | DIAMOND |
| BHC5088 | DIECI |
| 240100122 | FARESIN |
| 11Q424220 | HYUNDAI Construction |
| 32/005764 | J.C.B. |
| AL150288 | JOHN DEERE |
| 295095/3 | JOHNSTON SWEEPERS |
| 5251143 | KOMATSU |
| 3J080-10861 | KUBOTA |
| 3695442M91 | LANDINI |
| 11182390 | LIEBHERR |
| 4430144 | LOCATELLI |
| 923594 | MANITOU |
| 299937 | MANITOU |
| 093678 | MERLO |
| 3M007330 | MERLO |
| 04002020021 | MULTICAR |
| 87720899 | NEW HOLLAND |
| 87687268 | NEW HOLLAND |
| 51447248 | NEW HOLLAND |
| 0.900.0272.1 | SAME |
| 60072602 | SANY |
| 906040728 | TEREX |
| 12890229 | TEREX |
| 0906040728 | TEREX |
| 15046855 | TEREX |
| 36539700 | VALTRA |
| V36539700 | VALTRA |
| 2999352 | VENIERI |
| 296284125 | VERMEER |
| 1000353948 | WACKER NEUSON |
| 2194211 | WIRTGEN |
BOBCAT (TL-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode |
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) 97 | Baujahr - | Motorcode D34 Tier 4 Final |
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode |
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) 97 | Baujahr 01/16 - | Motorcode D34 Tier 4 Final |
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) 97 | Baujahr 01/17 - | Motorcode D34 Tier 4 Final |
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) 101 | Baujahr 01/18 - | Motorcode D34 Tier 4 Final |
CASE Construction (2000-Serie (Dozer))
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) 6,7 | Leistung (KW) 160 | Baujahr 12/13 - 07/15 | Motorcode |
Modell | Hubraum (l) 6,7 | Leistung (KW) 169 | Baujahr 01/13 - | Motorcode 667TAT4i |
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode |
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr 12/13 - 07/15 | Motorcode |





