
Sekundärluftfilter
E570LS
Artikelnummer: 7359310000
EAN Nummer: 4030776046229
Sekundärluftfilter
Verpackungseinheit: 1
Palettengröße: 70
Vorteile Ihrer Registrierung
- Vollständige Preis- und Verfügbarkeitsinformationen
- Direkter Ansprechpartner für kurzfristige Bedarfe und Filtrationsfragen
- Bestellplanung und einfacher Einkauf durch Rechtemanagement
Die modernen Luftfilter von Hengst Filtration entfernen die Partikel permanent aus der angesaugten Luft und sorgen so für ein optimal dosiertes Kraftstoff-Luftgemisch. Das gewährleistet eine bestmögliche Verbrennung, was bei der Einhaltung der immer strengeren Emissionsnormen hilft. Unsere Filter erzielen Abscheidegrade von annähernd 100 Prozent und sichern damit die Wirkung über das gesamte Wartungsintervall. So tragen wir mit zuverlässiger Luftfiltration nachhaltig zum sauberen Lauf des Motors bei, was seine Lebensdauer verlängert – und wertvolle Ressourcen schont.
Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Höhe (H) |
|
| Außendurchmesser (A) |
|
| Innendurchmesser (B) |
|
| Innendurchmesser 1 (C) |
|
| Nettogewicht |
|
| 2083768 | ALLIS CHALMERS |
| 70244570 | ALLIS CHALMERS |
| 06626097 | ALLIS CHALMERS |
| 6603609 | ALLIS CHALMERS |
| 6626097 | ALLIS CHALMERS |
| 0244570 | ALLIS CHALMERS |
| 244570 | ALLIS CHALMERS |
| 6626099 | ALLIS CHALMERS |
| 70662609 | ALLIS CHALMERS |
| 06626099 | ALLIS CHALMERS |
| 682609 | ALLIS CHALMERS |
| 3216 2614 | ATLAS COPCO |
| 3216 2614-00 | ATLAS COPCO |
| 0869076 | ATLAS WEYHAUSEN |
| 869076 | ATLAS WEYHAUSEN |
| 277715 | ATLAS WEYHAUSEN |
| 2654446 | ATLAS WEYHAUSEN |
| N 081 77 | BAUER |
| 1849109 | BENATI |
| 057 301 05 | BOMAG |
| 57 301 05 | BOMAG |
| ABU 6151 | BRITISH LEYLAND |
| N-6660 | CASE IH |
| E-062243 | CASE IH |
| E-065895 | CASE IH |
| E-063354 | CASE IH |
| P-850561 | CASE IH |
| 0946352 | CATERPILLAR |
| 9 Y-7805 | CATERPILLAR |
| 946352 | CATERPILLAR |
| 9 Y-6805 | CATERPILLAR |
| 6 I-6582 | CATERPILLAR |
| 3 I-0127 | CATERPILLAR |
| 813957 | CATERPILLAR |
| 933 689 | CLARK |
| 191 1725 | CLARK |
| 151 8700 | CLARK |
| 993 689 | CLARK |
| 993 609 | CLARK |
| 3911018 | CUMMINS |
| 204632 | CUMMINS |
| 3909821 | CUMMINS |
| 3230273 | CUMMINS |
| 204629 | CUMMINS |
| 46429000 | DRONNINGBORG |
| D804000000 | DULEVO |
| 24749038 | Daewoo |
| 24746025 | Daewoo |
| 24749018 | Daewoo |
| 6953105 | EATON |
| 1909135 | FIAT |
| 1930746 | FIAT |
| 8722134 | FIAT |
| 1930476 | FIAT |
| 7934779 | FIAT |
| 6226097 | FIAT |
| 8322498 | FIAT |
| 995 7888 | FIAT |
| 2083768 | FIAT |
| 79043779 | FIAT |
| 8 322 498 | FIAT-IVECO |
| 76 626 097 | FIAT-IVECO |
| 1930476 | FIATAGRI |
| 79043779 | FIATALLIS |
| 72080483 | FIATALLIS |
| 6626097 | FIATALLIS |
| 244570 | FIATALLIS |
| 70662609 | FIATALLIS |
| 72083768 | FIATALLIS |
| 662609 | FIATALLIS |
| 70244570 | FIATALLIS |
| 76626097 | FIATALLIS |
| 248 795 | FORD |
| 227 457 | FORD |
| 227 671 | FORD |
| 520106013 | FURUKAWA |
| 3375263-R1 | FURUKAWA |
| 0520106013 | FURUKAWA |
| 34102111120 | FURUKAWA |
| 99 739 | GALION |
| D 99 739 | GALION |
| 20 10 699 | GARDNER |
| 6487468 | GENERAL MOTORS |
| 8994765 | GENERAL MOTORS |
| 6468468 | GENERAL MOTORS |
| 94601205 | GENERAL MOTORS |
| 94603005 | GENERAL MOTORS |
| 8994764 | GENERAL MOTORS |
| 94601203 | GENERAL MOTORS |
| 9-437-100 136 | GROVE |
| 9-304-100 068 | GROVE |
| 197 946 184 | HANOMAG HENSCHEL |
| 708722134 | HESSTON |
| SA 10440 | HIFI |
| 17801-1180 | HINO |
| 17801-1180 A | HINO |
| 501488 | HITACHI |
| 4244607 | HITACHI |
| 3M008289XA | HITACHI |
| 4059818 | HITACHI |
| 4090409 | HITACHI |
| 914453 | HITACHI |
| D914453 | HITACHI |
| 24749-038 | HYUNDAI |
| 5 302 70 R2 | IHC |
| 5 307 51 R92 | IHC |
| 5127 2060 | INGERSOLL-RAND |
| 5-20106-013 | ISUZU |
| 1-14215-047-0 | ISUZU |
| 32/1202501 | J.C.B. |
| 32201601 | J.C.B. |
| 32/202501 | J.C.B. |
| BRP0028 | J.C.B. |
| KSP0028 | J.C.B. |
| KRH0786 | J.C.B. |
| AR46004 | JOHN DEERE |
| AR 47 100 | JOHN DEERE |
| AR 45 043 | JOHN DEERE |
| SA 10 440 | JOHN DEERE |
| YYP 106834 | KAWASAKI |
| 2451U1243B | KOBELCO |
| 2446u144S2 | KOBELCO |
| 2446U162S2 | KOBELCO |
| 05730105 | KOEHRING |
| 381-976-3251 | KOMATSU |
| 976-325-C1 | KOMATSU |
| 600-181-6050 | KOMATSU |
| 600-181-6560 | KOMATSU |
| 997-39 | KOMATSU |
| D099739 | KOMATSU |
| 40251-5650-0 | KUBOTA |
| 886 2651 | LANCER BOSS |
| VJ 1885 | LETOURNEAU |
| VJ 0561 | LETOURNEAU |
| ABU6151 | LEYLAND |
| 700 92 86 | LIEBHERR |
| 642 57 24 | LIEBHERR |
| 81.083.040.063 | MAN |
| 169 470 | MANITOU |
| 5 256 612 M91 | MASSEY FERGUSON |
| 2 874 186 | MASSEY FERGUSON |
| 5 266 12 M91 | MASSEY FERGUSON |
| 1 090 110 M91 | MASSEY FERGUSON |
| 2 874 186 M1 | MASSEY FERGUSON |
| 1 040 919 M91 | MASSEY FERGUSON |
| 1 040 919 M1 | MASSEY FERGUSON |
| 525612 M91 | MASSEY FERGUSON |
| 1911 725 | MICHIGAN |
| 30030-83100 | MITSUBISHI |
| 61908-00500 | MITSUBISHI |
| 34102-111120 | MITSUBISHI |
| 47220-12020 | MITSUBISHI |
| 47220-12820 | MITSUBISHI |
| 80227671 | NEW HOLLAND |
| 227671 | NEW HOLLAND |
| 16546-96010 | NISSAN |
| 0 718 024 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
| 8 006 824 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
| 718 024 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
| 26 510 230 | PERKINS |
| 8505-61 | POCLAIN |
| K 08 505-61 | POCLAIN |
| X 08 505-01 | POCLAIN |
| X 08 505-61 | POCLAIN |
| 00 03 564 115 | RENAULT V.I. |
| 00 35 641 15 | RENAULT V.I. |
| 35 64 115 | RENAULT V.I. |
| 90-29 | STEIGER |
| 090-03 | STEIGER |
| 090-27 | STEIGER |
| 90-27 | STEIGER |
| 12969843 | VME |
| SC- 1211391 | VME |
| 129698437 | VME |
| 74751918 | VOLVO |
| 475191 | VOLVO |
| 7475191 | VOLVO |
| 350436 | WAUKESHA |
| 200008703 | WHITE |
| 200006507 | WHITE |
| 302008408 | WHITE |
AG-CHEM (AGCO) (RoGator)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode Cum. 6BTA5.9 |
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode Cum. 6BTA5.9 |
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode Cum. 6BTA5.9 |
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) 149 | Baujahr 01/95 - | Motorcode Cum. 6BTA5.9 |
ALLIS CHALMERS (600-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode |
ALLIS CHALMERS (TL-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode AC 3500 |
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode AC 3500 Mk.II |
ATLAS (AB 02)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr 01/70 - | Motorcode F6L912 |
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) 112 | Baujahr 01/77 - | Motorcode BF6L913 |
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) 112 | Baujahr 01/78 - | Motorcode BF6L913 |





