
Sekundärluftfilter
E434LS
Artikelnummer: 7342310000
EAN Nummer: 4030776046182
Sekundärluftfilter
Verpackungseinheit: 1
Palettengröße: 192
Vorteile Ihrer Registrierung
- Vollständige Preis- und Verfügbarkeitsinformationen
- Direkter Ansprechpartner für kurzfristige Bedarfe und Filtrationsfragen
- Bestellplanung und einfacher Einkauf durch Rechtemanagement
Die modernen Luftfilter von Hengst Filtration entfernen die Partikel permanent aus der angesaugten Luft und sorgen so für ein optimal dosiertes Kraftstoff-Luftgemisch. Das gewährleistet eine bestmögliche Verbrennung, was bei der Einhaltung der immer strengeren Emissionsnormen hilft. Unsere Filter erzielen Abscheidegrade von annähernd 100 Prozent und sichern damit die Wirkung über das gesamte Wartungsintervall. So tragen wir mit zuverlässiger Luftfiltration nachhaltig zum sauberen Lauf des Motors bei, was seine Lebensdauer verlängert – und wertvolle Ressourcen schont.
Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Höhe (H) |
|
| Außendurchmesser (A) |
|
| Innendurchmesser (B) |
|
| Nettogewicht |
|
| VA263059 | AGCO |
| 41 98 304 A | AHLMANN |
| 54-5523126150 | AMMANN |
| 4-5358520100 | AMMANN |
| 4-8300880020 | AMMANN |
| 2-80199168 | AMMANN |
| 1-M00304 | AMMANN |
| 2981124 | ATLAS WEYHAUSEN |
| 57 301 35 | BOMAG |
| 1930590 | CASE IH |
| 222422-A1 | CASE IH |
| 87438245 | CASE IH |
| 76094057 | CASE IH |
| 1931167 | CASE IH |
| 87718006 | CASE IH |
| Z-2950577 | CASE IH |
| 47128203 | CASE IH |
| 47132347 | CASE IH |
| 84422239 | CASE IH |
| 87682999 | CASE IH |
| 87418365 | CASE IH |
| 131-8903 | CATERPILLAR |
| 212-4478 | CATERPILLAR |
| 110-6331 | CATERPILLAR |
| 126-5210 | CATERPILLAR |
| 00 0318 827 0 | CLAAS |
| 60 0010 575 8 | CLAAS |
| 0.900.1381.7 | Deutz |
| 0.10.2252.0 | Deutz |
| 0.900.0301.1 | Deutz |
| 0.010.2252.0 | Deutz |
| 848101145 | FAI (Komatsu Europe) |
| 151849149 | FIAT-HITACHI |
| 1930590 | FIATAGRI |
| 8032066 | FIATALLIS |
| 8970608102 | FURUKAWA |
| 099967 | GEHL |
| L99967 | GEHL |
| 89002287 | GENERAL MOTORS |
| 4486014 | HITACHI |
| S0076041-51 | HYSTER |
| 0.900.0301.1 | HÜRLIMANN |
| 0.900.1381.7 | HÜRLIMANN |
| 2 224 22 A1 | IHC |
| 5906 401 | INGERSOLL-RAND |
| 5910 6401 | INGERSOLL-RAND |
| 5904 6805 | INGERSOLL-RAND |
| 5915 5127 | INGERSOLL-RAND |
| 32/915702 | J.C.B. |
| AT171854 | JOHN DEERE |
| RT 60 05011112 | JOHN DEERE |
| RT 60 0501112 | JOHN DEERE |
| ER263096 | JOHN DEERE |
| LP11P01013P1 | KOBELCO |
| 42N-02-11970 | KOMATSU |
| 848101190 | KOMATSU |
| 600-185-2100 | KOMATSU |
| 848101145 | KOMATSU |
| 600-185-2120 | KOMATSU |
| 1000113384 | KRAMER |
| 55231-26150 | KUBOTA |
| 3540052 M1 | LANDINI |
| 761 9405 | LIEBHERR |
| 4 270 034 M1 | MASSEY FERGUSON |
| VA263059 | MASSEY FERGUSON |
| 6 190 628 M1 | MASSEY FERGUSON |
| 3 540 052 M1 | MASSEY FERGUSON |
| 3540052M1 | MCCORMICK (LANDINI-ARGO) |
| 222422A1 | MCCORMICK (LANDINI-ARGO) |
| 6050118 | MECALAC |
| E 6050118 | MECALAC |
| 605A0027 | MECALAC |
| 1105602 | NEUSON |
| 86562968 | NEW HOLLAND |
| 1930590 | NEW HOLLAND |
| 86555827 | NEW HOLLAND |
| 5080445 | NEW HOLLAND |
| 87682999 | NEW HOLLAND |
| 86982525 | NEW HOLLAND |
| 87418365 | NEW HOLLAND |
| 87438244 | NEW HOLLAND |
| 47128156 | NEW HOLLAND |
| 87631625 | NEW HOLLAND |
| 47132346 | NEW HOLLAND |
| 72957460 | NEW HOLLAND |
| 87438245 | NEW HOLLAND |
| 87438246 | NEW HOLLAND |
| 81930590 | NEW HOLLAND |
| 82981153 | NEW HOLLAND |
| 87569533 | NEW HOLLAND |
| 2 271 980 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
| 3905048 | PELLENC |
| 26 510 325 | PERKINS |
| 26 510 343 | PERKINS |
| 60 05 011 112 | RENAULT AGRICULTURE |
| 77 00 061 012 | RENAULT AGRICULTURE |
| 50 21 188 342 | RENAULT V.I. |
| 74 24 993 584 | RENAULT V.I. |
| 0.900.0301.1 | SAME |
| 873.021.004 | SCHÄFFER |
| KMH0830 | SUMITOMO |
| T119117-12570 | TAKEUCHI |
| TY11911712570 | TAKEUCHI |
| 119117-12570 | TAKEUCHI |
| 530C062011 | TCM |
| 6190628M1 | TEREX |
| T15835 | THWAITES |
| 177423051071 | TOYOTA |
| 43921493 | VOLVO |
| 11883619 | VOLVO |
| 43904218 | VOLVO |
| 70918479 | VOLVO |
| 43931955 | VOLVO |
| 555 900 5302 | WEIDEMANN |
| 100 023 1400 | WEIDEMANN |
AEBI (Kombi Trak-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) 3,3 | Leistung (KW) 61 | Baujahr 01/01 - | Motorcode V3300-TE |
AEBI (KT / Kommunal Trak-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) 3,3 | Leistung (KW) 50 | Baujahr 01/02 - | Motorcode V3300-TE |
Modell | Hubraum (l) 3,3 | Leistung (KW) 61 | Baujahr 01/03 - | Motorcode V3300-TE |
AEBI (TT/TerraTrac-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) 2,8 | Leistung (KW) 64 | Baujahr 09/03 - 12/13 | Motorcode VM D704 LTE |
Modell | Hubraum (l) 3,0 | Leistung (KW) 80 | Baujahr 01/17 - | Motorcode R754-EU6 |
AHLMANN (AS-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) 49 | Baujahr 06/94 - | Motorcode BF 4L 1011 |
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) 44 | Baujahr 06/97 - | Motorcode BF 4L 1011 FT |
AMMANN (AP-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) 74 | Baujahr 01/06 - 12/12 | Motorcode 4B4.5-C99 |
ATLAS COPCO (Boomer-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) 3,2 | Leistung (KW) 55 | Baujahr - | Motorcode TD2011L04 |
ATLAS WEYHAUSEN (AR-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 28 | Baujahr 01/98 - | Motorcode F 3L 1011 F |





