
Luft-Filtereinsatz
E1167L
Artikelnummer: 9046310000
EAN Nummer: 4030776067897
Luft-Filtereinsatz
Verpackungseinheit: 6
Palettengröße: 198
Vorteile Ihrer Registrierung
- Vollständige Preis- und Verfügbarkeitsinformationen
- Direkter Ansprechpartner für kurzfristige Bedarfe und Filtrationsfragen
- Bestellplanung und einfacher Einkauf durch Rechtemanagement
Die modernen Luftfilter von Hengst Filtration entfernen die Partikel permanent aus der angesaugten Luft und sorgen so für ein optimal dosiertes Kraftstoff-Luftgemisch. Das gewährleistet eine bestmögliche Verbrennung, was bei der Einhaltung der immer strengeren Emissionsnormen hilft. Unsere Filter erzielen Abscheidegrade von annähernd 100 Prozent und sichern damit die Wirkung über das gesamte Wartungsintervall. So tragen wir mit zuverlässiger Luftfiltration nachhaltig zum sauberen Lauf des Motors bei, was seine Lebensdauer verlängert – und wertvolle Ressourcen schont.
Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Länge (A) |
|
| Breite (B) |
|
| Höhe (H) |
|
| Nettogewicht |
|
| 1444.T7 | CITROËN |
| 1444.VT | CITROËN |
| 1444.T8 | CITROËN |
| 1444 PY | CITROËN |
| 9569762680 | FIAT |
| 9463624880 | FIAT |
| 9569762480 | FIAT |
| 1400175180 | FIAT |
| 9463381080 | FIAT |
| 1444.J2 | PEUGEOT |
| 1444.T2 | PEUGEOT |
| 1444.R2 | PEUGEOT |
| 1444.VT | PEUGEOT |
| 1444.PZ | PEUGEOT |
CITROËN (C5 I Kasten/Kombi (DE_)) 06/02 - 08/04
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell 2.0 HDi (DERHSE, DERHSB) | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 79 | Baujahr 06/02 - 08/04 | Motorcode RHS (DW10ATED) |
Modell 2.0 HDi (DERHZB, DERHZE) | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 80 | Baujahr 06/02 - 08/04 | Motorcode RHZ (DW10ATED) |
Modell 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXF) | Hubraum (l) 2,2 | Leistung (KW) 98 | Baujahr 06/02 - 08/04 | Motorcode |
CITROËN (C8 (EA_, EB_)) 06/02
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 79 | Baujahr 07/02 - | Motorcode RHT (DW10ATED4) RHM (DW10ATED4) |
Modell | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 80 | Baujahr 07/02 - | Motorcode RHW (DW10ATED4) |
Modell | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 81 | Baujahr 07/02 - | Motorcode RHT (DW10ATED4) |
Modell 3.0 V6 | Hubraum (l) 2,9 | Leistung (KW) 150 | Baujahr 07/02 - | Motorcode XFX (ES9J4S) |
CITROËN (C8 Van (EA_, EB_)) 06/02
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell 2.0 (EBRFJC) | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 103 | Baujahr 06/04 - 12/11 | Motorcode RFJ (EW10A) |
Modell 2.0 (EBRFNC, EBRFNE) | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 100 | Baujahr 11/03 - 12/04 | Motorcode RFN (EW10J4) |
Modell 2.2 (EB3FZC) | Hubraum (l) 2,2 | Leistung (KW) 116 | Baujahr 11/03 - 08/07 | Motorcode 3FZ (EW12J4) |





