
Luft-Filtereinsatz
E1778L
Artikelnummer: 8754310000
EAN Nummer: 4030776060881
Luft-Filtereinsatz
Verpackungseinheit: 6
Palettengröße: 216
Vorteile Ihrer Registrierung
- Vollständige Preis- und Verfügbarkeitsinformationen
- Direkter Ansprechpartner für kurzfristige Bedarfe und Filtrationsfragen
- Bestellplanung und einfacher Einkauf durch Rechtemanagement
Die modernen Luftfilter von Hengst Filtration entfernen die Partikel permanent aus der angesaugten Luft und sorgen so für ein optimal dosiertes Kraftstoff-Luftgemisch. Das gewährleistet eine bestmögliche Verbrennung, was bei der Einhaltung der immer strengeren Emissionsnormen hilft. Unsere Filter erzielen Abscheidegrade von annähernd 100 Prozent und sichern damit die Wirkung über das gesamte Wartungsintervall. So tragen wir mit zuverlässiger Luftfiltration nachhaltig zum sauberen Lauf des Motors bei, was seine Lebensdauer verlängert – und wertvolle Ressourcen schont.
Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Länge (A) |
|
| Breite (B) |
|
| Höhe (H) |
|
| Nettogewicht |
|
Produktmerkmale | |
|---|---|
| Schwer entflammbar (DIN 53438) |
|
| 13 71 8 580 428 | BMW |
| 13 71 8 580.428 | BMW |
| 17801-WAA02 | TOYOTA |
BMW (2 Coupe (G42, G87)) 08/21
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 115 | Baujahr 07/22 - | Motorcode B48 B20 A |
Modell | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 135 | Baujahr 08/21 - | Motorcode B48 B20 A |
Modell | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 180 | Baujahr 04/22 - | Motorcode B48 B20 B |
BMW (3 (G20, G80, G28)) 11/18
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell 318 i | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 115 | Baujahr 03/20 - | Motorcode B48 B20 A |
Modell 320 e Plug-in-Hybrid | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 150 | Baujahr 07/20 - | Motorcode B48 B20 A GC1 |
Modell 320 i | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 135 | Baujahr 03/19 - | Motorcode B48 B20 B B48 B20 A B46 B20 B |
Modell 320 i 1.6 | Hubraum (l) 1,6 | Leistung (KW) 125 | Baujahr 03/19 - | Motorcode B48 B16 A |
Modell 320 i xDrive | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 135 | Baujahr 07/19 - | Motorcode B48 B20 A |
Modell 330 e Plug-in-Hybrid | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 215 | Baujahr 07/19 - | Motorcode B48 B20 A GC1 B46 B20 B B48 B20 B |
Modell 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 215 | Baujahr 07/20 - | Motorcode B46 B20 B B48 B20 A GC1 |





