
Luft-Filtereinsatz
E1054L
Artikelnummer: 8613310000
EAN Nummer: 4030776084337
Luft-Filtereinsatz
Verpackungseinheit: 6
Palettengröße: 150
Vorteile Ihrer Registrierung
- Vollständige Preis- und Verfügbarkeitsinformationen
- Direkter Ansprechpartner für kurzfristige Bedarfe und Filtrationsfragen
- Bestellplanung und einfacher Einkauf durch Rechtemanagement
Die modernen Luftfilter von Hengst Filtration entfernen die Partikel permanent aus der angesaugten Luft und sorgen so für ein optimal dosiertes Kraftstoff-Luftgemisch. Das gewährleistet eine bestmögliche Verbrennung, was bei der Einhaltung der immer strengeren Emissionsnormen hilft. Unsere Filter erzielen Abscheidegrade von annähernd 100 Prozent und sichern damit die Wirkung über das gesamte Wartungsintervall. So tragen wir mit zuverlässiger Luftfiltration nachhaltig zum sauberen Lauf des Motors bei, was seine Lebensdauer verlängert – und wertvolle Ressourcen schont.
Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Höhe (H) |
|
| Außendurchmesser (A) |
|
| Innendurchmesser (B) |
|
| Nettogewicht |
|
Produktmerkmale | |
|---|---|
| Schwer entflammbar (DIN 53438) |
|
| L4GD 133 843 | FAW-AUDI |
| 4GD 133 843 | SVW |
| 4G0 133 843 | VAG |
AUDI (A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ)) 01/12 - 10/18
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell 3.0 TDI quattro | Hubraum (l) 3,0 | Leistung (KW) 140 | Baujahr 11/15 - 10/18 | Motorcode CZVF |
Modell 3.0 TDI quattro | Hubraum (l) 3,0 | Leistung (KW) 150 | Baujahr 01/12 - 12/14 | Motorcode CLAA |
Modell 3.0 TDI quattro | Hubraum (l) 3,0 | Leistung (KW) 155 | Baujahr 09/14 - 10/18 | Motorcode CZVC CRTF |
Modell 3.0 TDI quattro | Hubraum (l) 3,0 | Leistung (KW) 160 | Baujahr 09/14 - 10/18 | Motorcode CZVA CRTE |
Modell 3.0 TDI quattro | Hubraum (l) 3,0 | Leistung (KW) 180 | Baujahr 01/12 - 07/16 | Motorcode CKVC CDUD |
Modell 3.0 TDI quattro | Hubraum (l) 3,0 | Leistung (KW) 200 | Baujahr 09/14 - 10/18 | Motorcode CRTD |
Modell 3.0 TDI quattro | Hubraum (l) 3,0 | Leistung (KW) 230 | Baujahr 01/12 - 12/14 | Motorcode CGQB |
Modell 3.0 TDI quattro | Hubraum (l) 3,0 | Leistung (KW) 235 | Baujahr 01/12 - 10/18 | Motorcode CVUA |
Modell 3.0 TFSI quattro | Hubraum (l) 3,0 | Leistung (KW) 228 | Baujahr 01/12 - 12/14 | Motorcode CGWD |
Modell 3.0 TFSI quattro | Hubraum (l) 3,0 | Leistung (KW) 245 | Baujahr 09/14 - 10/18 | Motorcode CREC |





