
Luft-Filtereinsatz
E716L
Artikelnummer: 8486310000
EAN Nummer: 4030776061284
Luft-Filtereinsatz
Verpackungseinheit: 1
Palettengröße: 12
Vorteile Ihrer Registrierung
- Vollständige Preis- und Verfügbarkeitsinformationen
- Direkter Ansprechpartner für kurzfristige Bedarfe und Filtrationsfragen
- Bestellplanung und einfacher Einkauf durch Rechtemanagement
Die modernen Luftfilter von Hengst Filtration entfernen die Partikel permanent aus der angesaugten Luft und sorgen so für ein optimal dosiertes Kraftstoff-Luftgemisch. Das gewährleistet eine bestmögliche Verbrennung, was bei der Einhaltung der immer strengeren Emissionsnormen hilft. Unsere Filter erzielen Abscheidegrade von annähernd 100 Prozent und sichern damit die Wirkung über das gesamte Wartungsintervall. So tragen wir mit zuverlässiger Luftfiltration nachhaltig zum sauberen Lauf des Motors bei, was seine Lebensdauer verlängert – und wertvolle Ressourcen schont.
Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Höhe (H) |
|
| Außendurchmesser (A) |
|
| Innendurchmesser (B) |
|
| Innendurchmesser 1 (C) |
|
| Nettogewicht |
|
Produktmerkmale | |
|---|---|
| Schwer entflammbar (DIN 53438) |
|
| MA463 | A.E.C. |
| 3044162 | ADAMS |
| 706049 | AGCO |
| 0244728-2 | ALLIS CHALMERS |
| 0405663-0 | ALLIS CHALMERS |
| 253652 | ALLIS CHALMERS |
| 4900154 | ALLIS CHALMERS |
| 244728 | ALLIS CHALMERS |
| 2447281-2 | ALLIS CHALMERS |
| 4025933 | ALLIS CHALMERS |
| 7024472-8 | ALLIS CHALMERS |
| AX58670 | ALLIS CHALMERS |
| 73045583 | ALLIS CHALMERS |
| AX61641 | ALLIS CHALMERS |
| 3044162 | ALLIS CHALMERS |
| 3045583 | ALLIS CHALMERS |
| 4056630 | ALLIS CHALMERS |
| 4056630-1 | ALLIS CHALMERS |
| 244622 | ALLIS CHALMERS |
| 3045583-7 | ALLIS CHALMERS |
| 344622 | ALLIS CHALMERS |
| 7024462-2 | ALLIS CHALMERS |
| AX58828 | ALLIS CHALMERS |
| 244728-2 | ALLIS CHALMERS |
| 0244728-1 | ALLIS CHALMERS |
| 244728-1 | ALLIS CHALMERS |
| 253653 | ALLIS CHALMERS |
| 4025923 | ALLIS CHALMERS |
| 73044162 | ALLIS CHALMERS |
| MA-463 | AMC Filter |
| E230059 | AMERICAN HOIST + DERRICK |
| P48874 | ASTRA |
| P48874 | ATHEY |
| P47937 | ATHEY |
| 275 792 | ATLAS WEYHAUSEN |
| 275692 | ATLAS WEYHAUSEN |
| 318244 | AVELING BARFORD |
| 3182442 | AVELING BARFORD |
| N01886 | BAUER |
| 1849117 | BENATI |
| 10974 | BERNARD |
| 057 301 02 | BOMAG |
| 75403A | BRAY |
| P173063 | BRAY |
| P173064 | BRAY |
| E230059 | BROS |
| L33913 | CASE IH |
| XB8597 | CASE IH |
| XL21350 | CASE IH |
| XL21351 | CASE IH |
| 886017C92 | CASE IH |
| A65043 | CASE IH |
| A48006 | CASE IH |
| R27207 | CASE IH |
| S221106 | CASE IH |
| XB41440 | CASE IH |
| A48534 | CASE IH |
| L49075 | CASE IH |
| 221106 | CASE IH |
| A137785 | CASE IH |
| A137787 | CASE IH |
| P150561 | CASE IH |
| 3124339R1 | CASE IH |
| L35913 | CASE IH |
| 206468 | CASE IH |
| 505847 | CASE IH |
| L52041 | CASE IH |
| D-50918 | CASE IH |
| D50938 | CASE IH |
| L35946 | CASE IH |
| 66-2791 | CATERPILLAR |
| 68-5501 | CATERPILLAR |
| 3I0159 | CATERPILLAR |
| 9Y6838 | CATERPILLAR |
| 68-7743 | CATERPILLAR |
| 3I0798 | CATERPILLAR |
| 66-7543 | CATERPILLAR |
| 68-7747 | CATERPILLAR |
| 3978540 | CATERPILLAR |
| 67-3217 | CATERPILLAR |
| 68-2994 | CATERPILLAR |
| 6L7543 | CATERPILLAR |
| 6M3217 | CATERPILLAR |
| 1PS2690 | CHICAGO PNEUMATIC |
| 55P2690 | CHICAGO PNEUMATIC |
| 55PS269 | CHICAGO PNEUMATIC |
| 55PS2690 | CHICAGO PNEUMATIC |
| 25PS269 | CHICAGO PNEUMATIC |
| HCF12445 | CLAAS |
| 1522781 | CLARK |
| 1655729 | CLARK |
| 3455014 | CLARK |
| HCF12112 | CLARK |
| 162WA292 | CLARK |
| 944954 | CLARK |
| 1503287 | CLARK |
| 1644729 | CLARK |
| HCF12445 | CLARK |
| 2345353 | CLARK |
| 1632441 | CLARK |
| 539821 | CLARK |
| 161WA378 | CLARK |
| HCF17443 | CLARK |
| 563942 | CLARK |
| 3455013 | CLARK |
| 539811 | CLARK |
| 8361075 | COLES |
| 8283693 | COLES |
| 613 FPS 1734 | CONSOLIDATED PNEUMAT |
| 55 PS 2690 | CONSOLIDATED PNEUMAT |
| 6 FPS 1734 | CONSOLIDATED PNEUMAT |
| 158876 | CUMMINS |
| 156766 | CUMMINS |
| 705347 | CUMMINS |
| 156767 | CUMMINS |
| 650067 | CUMMINS |
| 1558876 | CUMMINS |
| 650068 | CUMMINS |
| 159876 | CUMMINS |
| 299350 | CUMMINS |
| 650078 | CUMMINS |
| 250806 | CUMMINS |
| 60378 | DAVEY |
| A48534 | DAVEY |
| 50698 | DAVEY |
| A48006 | DAVEY |
| C43515 | DAVEY |
| A60127 | DAVEY |
| A60574 | DAVEY |
| D50918 | DAVEY |
| 482 958 00 | DEMAG |
| 899322H2 | DIAMOND |
| L551J/4 | DORMAN |
| 499313 | DYNAPAC |
| D0150561 | Deutz |
| 5128919 | EATON |
| 103216 | EATON |
| 2052546 | EATON |
| 2950090 | EATON |
| 5120454 | EATON |
| 2200676 | EATON |
| 5128918 | EATON |
| 6952090 | EATON |
| 107445 | EATON |
| 2046909 | EATON |
| 2991202 | EATON |
| 8407839 | EATON |
| 403836 | EATON |
| 8403836 | EATON |
| 6950090 | EATON |
| BN07698 | ECOAIR |
| BN01886 | ECOAIR |
| 93602803 | ECOAIR |
| 9038909 | EUCLID |
| 9223197 | EUCLID |
| 5197828 | EUCLID |
| 9217925 | EUCLID |
| 8.319.042.017 | EVOBUS |
| 4134-196 | FAUN |
| 4134196 | FAUN |
| 0746-233 | FAUN |
| 1470275 | FAUN |
| 746233 | FAUN |
| 4025933 | FIAT |
| 4056630 | FIAT |
| 70244622 | FIAT |
| 70244728 | FIAT |
| 73045583 | FIAT |
| AX58670 | FIAT |
| 253652 | FIAT |
| 3044162 | FIAT |
| 4660393 | FIAT |
| 4660455 | FIAT |
| 4900154 | FIAT |
| 74056630 | FIAT |
| AX58828 | FIAT |
| 253653 | FIAT |
| 5875856 | FIAT |
| 587586 | FIAT |
| 74025933 | FIAT |
| 244622 | FIAT |
| 74025923 | FIAT |
| 9915545 | FIAT |
| 244728 | FIAT |
| 3045583 | FIAT |
| 73044162 | FIAT |
| 4509010 | FIAT-HITACHI |
| 70 244 728 | FIAT-IVECO |
| Y02120607 | FODEN |
| 2000E 9601 A | FOMOCO |
| 5011 553 | FORD |
| 1 419 455 | FORD |
| 5011 322 | FORD |
| A 830 X 9601 AFA | FORD |
| A 830 X 9601 CDA | FORD |
| A830X-9601-CDA | FORD ENGINES |
| KJ22065 | FORD ENGINES |
| 200E-9601-A | FORD ENGINES |
| A830X-9601-AFA | FORD ENGINES |
| 5011322 | FORD ENGINES |
| 5011553 | FORD ENGINES |
| DITS-9600-AA | FORD ENGINES |
| XJ-22065 | FORD ENGINES |
| DL-9601-A | FORD ENGINES |
| 1 419 455 | FORD ENGINES |
| 1 409 488 | FORD ENGINES |
| 2000E-9601-A | FORD ENGINES |
| 3H-217 | FORD ENGINES |
| 147-0275 | FRISCH |
| 5101-06009 | FURUKAWA |
| 95101-06009 | FURUKAWA |
| 951016009 | FURUKAWA |
| D71450 | GALION |
| D71490 | GALION |
| D84371 | GALION |
| 71450 | GALION |
| 82507 | GALION |
| D76986 | GALION |
| 71490 | GALION |
| D82507 | GALION |
| 76986 | GALION |
| 84371 | GALION |
| 600022 | GEHL |
| L120037 | GEHL |
| 600009 | GEHL |
| 9059567 | GENERAL MOTORS |
| 5143474 | GENERAL MOTORS |
| 9038909 | GENERAL MOTORS |
| 5131371 | GENERAL MOTORS |
| 5143477 | GENERAL MOTORS |
| 6424407 | GENERAL MOTORS |
| 5197828 | GENERAL MOTORS |
| 6488306 | GENERAL MOTORS |
| 8994710 | GENERAL MOTORS |
| 9059517 | GENERAL MOTORS |
| 9223197 | GENERAL MOTORS |
| 7998954 | GENERAL MOTORS |
| 5131379 | GENERAL MOTORS |
| 9217925 | GENERAL MOTORS |
| 216080199 | GROVE |
| 912879A | GROVE |
| 194946169 | HANOMAG HENSCHEL |
| 2872920M1 | HANOMAG HENSCHEL |
| 195946137 | HANOMAG HENSCHEL |
| 1087810M91 | HANOMAG HENSCHEL |
| 195946737 | HANOMAG HENSCHEL |
| 17801-1490 | HINO |
| 17801-1970 | HINO |
| 60722-20401 | HINO |
| 10722-21400 | HINO |
| 17801-1491 | HINO |
| 17801-0005A | HINO |
| 17801-1970A | HINO |
| D911517 | HITACHI |
| X4509010 | HITACHI |
| 4509010 | HITACHI |
| L4509010 | HITACHI |
| X0911517 | HITACHI |
| 3214300100 | HOKUETSU |
| 246110 | HY-MAC |
| 2700028 | HY-MAC |
| 2709024 | HY-MAC |
| 2700028 | HYDROVANE |
| 2709024 | HYDROVANE |
| 154513 | HYSTER |
| 182645 | HYSTER |
| 179967 | HYSTER |
| 156954 | HYSTER |
| 179952 | HYSTER |
| 179961 | HYSTER |
| 3000328 | HYSTER |
| 3051531 | HYSTER |
| 884 658 C 91 | IHC |
| 886 017 | IHC |
| 336 662 R 91 | IHC |
| 885 767 C 91 | IHC |
| 336 662 | IHC |
| 886 017 C 92 | IHC |
| 9226 0207 | IHC |
| E 52040012 | IHI |
| T2DU879 | INGERSOLL-RAND |
| 35902279 | INGERSOLL-RAND |
| 59594846 | INGERSOLL-RAND |
| 35109099 | INGERSOLL-RAND |
| 92260207 | INGERSOLL-RAND |
| 93602803 | INGERSOLL-RAND |
| 9-51010-600-9 | ISUZU |
| 1-14215-006-0 | ISUZU |
| 9-14215-132-1 | ISUZU |
| 1-14215-006-1 | ISUZU |
| 9-14215-175-0 | ISUZU |
| 14215-006 | ISUZU |
| 14215-132 | ISUZU |
| 9-14215-132-0 | ISUZU |
| 991 5545 | IVECO |
| 551580 | JAEGER |
| 31502400 | JAEGER |
| J3564047 | JEEP |
| 5143477 | JOHN DEERE |
| AR35769R | JOHN DEERE |
| 31X11513A | JOHN DEERE |
| AE20574 | JOHN DEERE |
| AH21424 | JOHN DEERE |
| AR30644 | JOHN DEERE |
| AR30644R | JOHN DEERE |
| AR35044 | JOHN DEERE |
| AR36044R | JOHN DEERE |
| 31X11546A | JOHN DEERE |
| AH212383 | JOHN DEERE |
| AH21283 | JOHN DEERE |
| AR36044 | JOHN DEERE |
| AR36414 | JOHN DEERE |
| 11X15031A | JOHN DEERE |
| AT30644R | JOHN DEERE |
| A60378 | JOHN DEERE |
| 519002-29 | JOY |
| 519002-38 | JOY |
| 3226315 | JOY |
| 519002-33 | JOY |
| 519000-243 | JOY |
| 340 00 314 | KAELBLE |
| 887-40-00594 | KAELBLE |
| 340-00-594 | KAELBLE |
| YYP101234 | KAWASAKI |
| 53-9821 | KENWORTH |
| 45-60399 | KENWORTH |
| 80165681 | KENWORTH |
| 944954 | KENWORTH |
| 3003078801 | KOBELCO |
| PO55613 | KOEHRING |
| 8273007 | KOEHRING |
| 853521139 | KOEHRING |
| E87229X | KOEHRING |
| 4203586 | KOEHRING |
| D95080X | KOEHRING |
| E81464X | KOEHRING |
| 124335 | KOEHRING |
| 853521144 | KOEHRING |
| 9008078 | KOEHRING |
| P55613 | KOEHRING |
| 3808-90-3211 | KOMATSU |
| 890321-H1 | KOMATSU |
| 22-096 | LEROI |
| 22-0096 | LEROI |
| 43-437 | LEROI |
| 43-485-1 | LEROI |
| 43-639 | LEROI |
| X43-485 | LEROI |
| 3044162 | LETOURNEAU |
| X43485 | LETOURNEAU |
| 22096 | LETOURNEAU |
| VY3801 | LETOURNEAU |
| 10906034 | LEYLAND |
| 027.05568 | LISTER |
| 270-5568 | LISTER |
| 2191P101234 | MACK |
| 81SD21 | MACK |
| 169479 | MANITOU |
| 1087810 | MASSEY FERGUSON |
| 1087810M1 | MASSEY FERGUSON |
| 2872920 | MASSEY FERGUSON |
| 2871920-M1 | MASSEY FERGUSON |
| 3872920-M1 | MASSEY FERGUSON |
| 2872920-M1 | MASSEY FERGUSON |
| 722630-M91 | MASSEY FERGUSON |
| 1087810-M91 | MASSEY FERGUSON |
| 26510125 | MASSEY FERGUSON |
| 31130-02300 | MITSUBISHI |
| ME033617 | MITSUBISHI |
| 30030-76801 | MITSUBISHI |
| 31130-01312 | MITSUBISHI |
| 31130-80100 | MITSUBISHI |
| 30033-076801 | MITSUBISHI |
| 60722-21400 | MITSUBISHI |
| ME060219 | MITSUBISHI |
| J3564047 | MOPAR |
| 11847490002 | MWM |
| 11807490002 | MWM |
| 16546-Z5001 | NISSAN |
| 16546-Z5005 | NISSAN |
| 28719-20M1 | NISSAN |
| 207000318 | OLIVER |
| 312732230 | OLIVER |
| 140-1905 | ONAN |
| 583456 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
| 101022 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
| 101023A | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
| 118173 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
| 150561 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
| PF60052 | PERKINS |
| 173064 | PERKINS |
| 26510125 | PERKINS |
| D0151561 | POCLAIN |
| 1505-61 | POCLAIN |
| D01505-61 | POCLAIN |
| 26510125 | POWER PART |
| 35 64 047 | RENAULT |
| 50 00 819 025 | RENAULT |
| 00 03 564 047 | RENAULT V.I. |
| 899322H2 | REO |
| 556012192 | RICHIER |
| 556 012 193 | RICHIER |
| 50001494 | SCHRAMM |
| OUHB378 | SCHRAMM |
| 39 594/1 | SEDDON ATKINSON |
| 42224 | SULLAIR |
| 42263 | SULLAIR |
| 9038909 | TEREX |
| 9223197 | TEREX |
| 9217 925 | TEREX |
| 5197828 | TEREX |
| 403936 | TIMBERJACK |
| 840783900 | TIMBERJACK |
| 403836 | TIMBERJACK |
| 407839 | TIMBERJACK |
| 687 743 | TOWMOTOR GERLINGER |
| 17702-30690 | TOYOTA |
| 601T152 | VERSATILE |
| 601T15 | VERSATILE |
| CH10-12224 | VME |
| 79064101 | VOLVO |
| VY3801 | WABCO |
| 167570 | WAUKESHA |
| 431102 | WAUKESHA |
| 10A27893 | WHITE |
| 31-1558043 | WHITE |
| 69-50090 | WHITE |
| 20-700318 | WHITE |
| 89-6891 | WHITE |
| 31-1558093 | WHITE |
| 706049 | WHITE |
| 20-000318 | WHITE |
| 6FC0330 | WHITE |
| 20-7000318 | WHITE |
| 31-2732230 | WHITE |
| 6FH0330 | WHITE |
| 89-9322-H2 | WHITE |
| 307090 | WHITLOCK |
| CLE357 | WORTHINGTON |
| ELM45 | WORTHINGTON |
| CLE357-A | WORTHINGTON |
| ELM40 | WORTHINGTON |
| CLE361 | WORTHINGTON |
| 5120454 | YALE |
| 2046909 | YALE |
| 8403836 | YALE |
| 5128918 | YALE |
| 103216 | YALE |
| 2991202 | YALE |
| 5069734-03 | YALE |
| 6952090 | YALE |
| 8407839 | YALE |
| 2052546 | YALE |
| 2950090 | YALE |
| 6590090 | YALE |
| 6950090 | YALE |
| 8403339 | YALE |
| 126650-12620 | YANMAR |
AG-CHEM (AGCO) (Ag/Go-Gator)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode 378 V6 |
ALLIS CHALMERS (TL-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell 545 B | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode AC 2900 Mk. II |
Modell 545, 545 H | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode AC 2900 |
Modell 605 B | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode AC 2900 Mk. II |
AVELING BARFORD (M-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode Bedford 466 |
AVELING BARFORD (TS-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode T 6.354 |
BANTAM (100-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell C166, T166, S155 | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode GMC 4-53N |
BANTAM (600-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell T644 | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode GMC 3-53N |
BANTAM (700-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell T725 | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode GMC 4-53N/4-71N |
Modell T744 | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode GMC 4-53N |




