
Luft-Filtereinsatz
E1628L
Artikelnummer: 8361310000
EAN Nummer: 4030776054712
Luft-Filtereinsatz
Verpackungseinheit: 6
Palettengröße: 270
Vorteile Ihrer Registrierung
- Vollständige Preis- und Verfügbarkeitsinformationen
- Direkter Ansprechpartner für kurzfristige Bedarfe und Filtrationsfragen
- Bestellplanung und einfacher Einkauf durch Rechtemanagement
Die modernen Luftfilter von Hengst Filtration entfernen die Partikel permanent aus der angesaugten Luft und sorgen so für ein optimal dosiertes Kraftstoff-Luftgemisch. Das gewährleistet eine bestmögliche Verbrennung, was bei der Einhaltung der immer strengeren Emissionsnormen hilft. Unsere Filter erzielen Abscheidegrade von annähernd 100 Prozent und sichern damit die Wirkung über das gesamte Wartungsintervall. So tragen wir mit zuverlässiger Luftfiltration nachhaltig zum sauberen Lauf des Motors bei, was seine Lebensdauer verlängert – und wertvolle Ressourcen schont.
Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Länge (A) |
|
| Breite (B) |
|
| Höhe (H) |
|
| Nettogewicht |
|
| 2 210 514 | FORD |
| JX61-9601-AA | FORD |
FORD (FOCUS IV (HN)) 01/18
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) 1,0 | Leistung (KW) 63 | Baujahr 05/18 - | Motorcode SFDC |
Modell | Hubraum (l) 1,0 | Leistung (KW) 74 | Baujahr 01/18 - | Motorcode B3DA |
Modell | Hubraum (l) 1,0 | Leistung (KW) 92 | Baujahr 01/18 - | Motorcode B7DA |
Modell | Hubraum (l) 1,0 | Leistung (KW) 92 | Baujahr 06/20 - | Motorcode R0DB B7DA B7DC |
Modell | Hubraum (l) 1,0 | Leistung (KW) 114 | Baujahr 06/20 - | Motorcode M0DC |
Modell 1.0 EcoBoost mHEV Active | Hubraum (l) 1,0 | Leistung (KW) 92 | Baujahr 01/21 - | Motorcode B7DA R0DB |
Modell | Hubraum (l) 1,0 | Leistung (KW) 92 | Baujahr 01/22 - | Motorcode B7DA R0DA |
Modell | Hubraum (l) 1,5 | Leistung (KW) 70 | Baujahr 01/18 - | Motorcode Z2DA |
Modell | Hubraum (l) 1,5 | Leistung (KW) 85 | Baujahr 08/22 - | Motorcode Y9DA |
Modell | Hubraum (l) 1,5 | Leistung (KW) 88 | Baujahr 01/18 - | Motorcode ZTDA ZTDB |





