
Luft-Filtereinsatz
E1597L
Artikelnummer: 8255310000
EAN Nummer: 4030776075656
Luft-Filtereinsatz
Verpackungseinheit: 6
Palettengröße: 246
Vorteile Ihrer Registrierung
- Vollständige Preis- und Verfügbarkeitsinformationen
- Direkter Ansprechpartner für kurzfristige Bedarfe und Filtrationsfragen
- Bestellplanung und einfacher Einkauf durch Rechtemanagement
Die modernen Luftfilter von Hengst Filtration entfernen die Partikel permanent aus der angesaugten Luft und sorgen so für ein optimal dosiertes Kraftstoff-Luftgemisch. Das gewährleistet eine bestmögliche Verbrennung, was bei der Einhaltung der immer strengeren Emissionsnormen hilft. Unsere Filter erzielen Abscheidegrade von annähernd 100 Prozent und sichern damit die Wirkung über das gesamte Wartungsintervall. So tragen wir mit zuverlässiger Luftfiltration nachhaltig zum sauberen Lauf des Motors bei, was seine Lebensdauer verlängert – und wertvolle Ressourcen schont.
Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Länge (A) |
|
| Breite (B) |
|
| Höhe (H) |
|
| Nettogewicht |
|
| 28113-C1100 | HYUNDAI |
| 28110 D4750 | KIA |
| S28113 C1100 | KIA |
| 28113-C1100 | KIA |
| 28113-C1100AS | KIA |
HYUNDAI (SONATA VII (LF)) 03/14 - 07/23
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell 2.0 CVVT | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 110 | Baujahr 11/14 - 12/19 | Motorcode G4NA |
KIA (OPTIMA (JF)) 09/15
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) 1,7 | Leistung (KW) 99 | Baujahr 09/16 - 05/18 | Motorcode D4FD |
Modell 1.7 CRDi | Hubraum (l) 1,7 | Leistung (KW) 104 | Baujahr 11/15 - 05/18 | Motorcode D4FD |
Modell 2.0 | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 110 | Baujahr 09/15 - 12/19 | Motorcode G4ND |
Modell 2.0 CVVL | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 120 | Baujahr 09/15 - 12/19 | Motorcode G4ND |
Modell | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 151 | Baujahr 09/16 - 12/19 | Motorcode G4NG |
Modell | Hubraum (l) 2,4 | Leistung (KW) 126 | Baujahr 09/15 - 12/19 | Motorcode G4KE |
KIA (OPTIMA Sportswagon (JF)) 09/16 - 12/19
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) 1,7 | Leistung (KW) 99 | Baujahr 09/16 - 05/18 | Motorcode D4FD |
Modell | Hubraum (l) 1,7 | Leistung (KW) 104 | Baujahr 09/16 - 05/18 | Motorcode D4FD |
Modell 2.0 CVVL | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 120 | Baujahr 09/16 - 12/19 | Motorcode G4ND |




