
Luft-Filtereinsatz
E1126L
Artikelnummer: 7856310000
EAN Nummer: 4030776049190
Luft-Filtereinsatz
Verpackungseinheit: 6
Palettengröße: 324
Vorteile Ihrer Registrierung
- Vollständige Preis- und Verfügbarkeitsinformationen
- Direkter Ansprechpartner für kurzfristige Bedarfe und Filtrationsfragen
- Bestellplanung und einfacher Einkauf durch Rechtemanagement
Die modernen Luftfilter von Hengst Filtration entfernen die Partikel permanent aus der angesaugten Luft und sorgen so für ein optimal dosiertes Kraftstoff-Luftgemisch. Das gewährleistet eine bestmögliche Verbrennung, was bei der Einhaltung der immer strengeren Emissionsnormen hilft. Unsere Filter erzielen Abscheidegrade von annähernd 100 Prozent und sichern damit die Wirkung über das gesamte Wartungsintervall. So tragen wir mit zuverlässiger Luftfiltration nachhaltig zum sauberen Lauf des Motors bei, was seine Lebensdauer verlängert – und wertvolle Ressourcen schont.
Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Länge (A) |
|
| Breite (B) |
|
| Höhe (H) |
|
| Nettogewicht |
|
| 2555 164 | FORD |
| 2Q0 129 620 | VAG |
| 5Q0 129 620 C | VAG |
| 5QM 129 620 A | VAG |
AUDI (A3 (8V1, 8VK)) 04/12 - 10/20
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) 1,6 | Leistung (KW) 77 | Baujahr 10/12 - 05/15 | Motorcode CLHA |
Modell | Hubraum (l) 1,6 | Leistung (KW) 81 | Baujahr 09/13 - 12/17 | Motorcode CRKB DBKA CXXB |
Modell | Hubraum (l) 1,6 | Leistung (KW) 85 | Baujahr 02/17 - 10/20 | Motorcode DGTE DDYA |
Modell | Hubraum (l) 1,8 | Leistung (KW) 132 | Baujahr 04/12 - 08/16 | Motorcode CJSA |
Modell | Hubraum (l) 1,8 | Leistung (KW) 132 | Baujahr 08/12 - 08/16 | Motorcode CJSB |
Modell | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 81 | Baujahr 01/13 - 08/16 | Motorcode CRFA |
Modell | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 100 | Baujahr 05/13 - 08/16 | Motorcode CRBD CRLC |
Modell | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 105 | Baujahr 09/12 - 10/20 | Motorcode CRFC |
Modell | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 110 | Baujahr 04/12 - 12/17 | Motorcode DEJA CRUA CRLB DBGA CRBC DCYA |
Modell | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 135 | Baujahr 05/13 - 12/17 | Motorcode CUNA DGCA |





