
Luft-Filtereinsatz
E488L01
Artikelnummer: 7826310000
EAN Nummer: 4030776049220
Luft-Filtereinsatz
Verpackungseinheit: 6
Palettengröße: 216
Vorteile Ihrer Registrierung
- Vollständige Preis- und Verfügbarkeitsinformationen
- Direkter Ansprechpartner für kurzfristige Bedarfe und Filtrationsfragen
- Bestellplanung und einfacher Einkauf durch Rechtemanagement
Die modernen Luftfilter von Hengst Filtration entfernen die Partikel permanent aus der angesaugten Luft und sorgen so für ein optimal dosiertes Kraftstoff-Luftgemisch. Das gewährleistet eine bestmögliche Verbrennung, was bei der Einhaltung der immer strengeren Emissionsnormen hilft. Unsere Filter erzielen Abscheidegrade von annähernd 100 Prozent und sichern damit die Wirkung über das gesamte Wartungsintervall. So tragen wir mit zuverlässiger Luftfiltration nachhaltig zum sauberen Lauf des Motors bei, was seine Lebensdauer verlängert – und wertvolle Ressourcen schont.
Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Länge (A) |
|
| Breite (B) |
|
| Höhe (H) |
|
| Nettogewicht |
|
| 1KD 129 620 E | SVW |
| 1K0 129 620 E | VAG |
| 1K0 129 620 L | VAG |
| 5C0 129 620 B | VAG |
AUDI (A3 (8P1)) 05/03 - 12/13
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) 1,6 | Leistung (KW) 66 | Baujahr 05/09 - 08/12 | Motorcode CAYB |
Modell | Hubraum (l) 1,6 | Leistung (KW) 77 | Baujahr 05/09 - 08/12 | Motorcode CAYC |
Modell | Hubraum (l) 1,8 | Leistung (KW) 118 | Baujahr 11/06 - 08/12 | Motorcode BZB BYT CDAA |
Modell | Hubraum (l) 1,8 | Leistung (KW) 118 | Baujahr 07/08 - 08/12 | Motorcode CDAA |
Modell | Hubraum (l) 1,9 | Leistung (KW) 77 | Baujahr 05/03 - 05/10 | Motorcode BXE BKC BLS |
Modell | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 100 | Baujahr 05/03 - 08/12 | Motorcode CFFA AZV CBAA |
Modell | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 103 | Baujahr 06/05 - 07/08 | Motorcode BMM |
Modell | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 120 | Baujahr 06/06 - 07/08 | Motorcode BUY |
Modell | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 125 | Baujahr 03/06 - 08/12 | Motorcode CFGB CBBB BMN |
Modell | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 103 | Baujahr 05/03 - 08/12 | Motorcode CBAB CLJA CFFB CBEA BKD |





