
Luft-Filtereinsatz
E1453L
Artikelnummer: 7456310000
EAN Nummer: 4030776046830
Luft-Filtereinsatz
Verpackungseinheit: 1
Palettengröße: 120
Vorteile Ihrer Registrierung
- Vollständige Preis- und Verfügbarkeitsinformationen
- Direkter Ansprechpartner für kurzfristige Bedarfe und Filtrationsfragen
- Bestellplanung und einfacher Einkauf durch Rechtemanagement
Die modernen Luftfilter von Hengst Filtration entfernen die Partikel permanent aus der angesaugten Luft und sorgen so für ein optimal dosiertes Kraftstoff-Luftgemisch. Das gewährleistet eine bestmögliche Verbrennung, was bei der Einhaltung der immer strengeren Emissionsnormen hilft. Unsere Filter erzielen Abscheidegrade von annähernd 100 Prozent und sichern damit die Wirkung über das gesamte Wartungsintervall. So tragen wir mit zuverlässiger Luftfiltration nachhaltig zum sauberen Lauf des Motors bei, was seine Lebensdauer verlängert – und wertvolle Ressourcen schont.
Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Höhe (H) |
|
| Außendurchmesser (A) |
|
| Innendurchmesser (B) |
|
| Nettogewicht |
|
| 8W0 133 843 A | VAG |
AUDI (A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)) 01/16
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 100 | Baujahr 11/16 - 07/18 | Motorcode DEUB |
Modell | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 110 | Baujahr 11/16 - 10/19 | Motorcode DEUA |
Modell | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 120 | Baujahr 05/16 - 10/19 | Motorcode DETB |
Modell | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 140 | Baujahr 01/16 - | Motorcode DESA DFVA DETA |
Modell | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 150 | Baujahr 09/20 - | Motorcode DTPA |
Modell | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 140 | Baujahr 01/20 - | Motorcode DETA |
AUDI (A4 B9 (8W2, 8WC)) 05/15
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 90 | Baujahr 05/16 - 12/19 | Motorcode DEUC |
Modell 2.0 TDI | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 100 | Baujahr 05/15 - 12/19 | Motorcode DEUB |
Modell | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 110 | Baujahr 05/15 - 12/19 | Motorcode CZHA DEUA |
Modell | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 140 | Baujahr 05/15 - | Motorcode DESA DETA DFVA |





