
Luft-Filtereinsatz
E1447L
Artikelnummer: 7418310000
EAN Nummer: 4030776047585
Luft-Filtereinsatz
Verpackungseinheit: 6
Palettengröße: 180
Vorteile Ihrer Registrierung
- Vollständige Preis- und Verfügbarkeitsinformationen
- Direkter Ansprechpartner für kurzfristige Bedarfe und Filtrationsfragen
- Bestellplanung und einfacher Einkauf durch Rechtemanagement
Die modernen Luftfilter von Hengst Filtration entfernen die Partikel permanent aus der angesaugten Luft und sorgen so für ein optimal dosiertes Kraftstoff-Luftgemisch. Das gewährleistet eine bestmögliche Verbrennung, was bei der Einhaltung der immer strengeren Emissionsnormen hilft. Unsere Filter erzielen Abscheidegrade von annähernd 100 Prozent und sichern damit die Wirkung über das gesamte Wartungsintervall. So tragen wir mit zuverlässiger Luftfiltration nachhaltig zum sauberen Lauf des Motors bei, was seine Lebensdauer verlängert – und wertvolle Ressourcen schont.
Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Länge (A) |
|
| Breite (B) |
|
| Höhe (H) |
|
| Nettogewicht |
|
| GK31-9601-AA | FORD |
| 2 240 193 | FORD |
| GK31-9601-AB | FORD |
| 2 012 001 | FORD |
| MEGK31-9601-AA | FORD |
| 2662124 | FORD |
FORD (TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD)) 08/13
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell 2.0 EcoBlue RWD | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 96 | Baujahr 05/19 - | Motorcode BKHA YMHA |
Modell 2.0 EcoBlue RWD | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 121 | Baujahr 05/22 - | Motorcode BLHA |
Modell 2.0 EcoBlue RWD | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 125 | Baujahr 05/19 - 07/24 | Motorcode YNHA BLHA |
FORD (TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD)) 08/13
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 114 | Baujahr 05/22 - | Motorcode N0HA |
Modell 2.0 EcoBlue 4x4 | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 96 | Baujahr 01/17 - | Motorcode YMRA BKRA YMR6 |
Modell 2.0 EcoBlue 4x4 | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 125 | Baujahr 01/17 - 07/24 | Motorcode YNRB YNR6 BLRA |
Modell 2.0 EcoBlue mHEV RWD | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 96 | Baujahr 05/19 - | Motorcode BKRB |
Modell 2.0 EcoBlue mHEV RWD | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 125 | Baujahr 05/19 - 07/24 | Motorcode BLRB |
Modell 2.0 EcoBlue RWD | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 77 | Baujahr 03/16 - | Motorcode YLR6 BJRA YLRA |
Modell | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 121 | Baujahr 05/22 - | Motorcode BLHA |





