
Luft-Filtereinsatz
E567L
Artikelnummer: 7346310000
EAN Nummer: 4030776046212
Luft-Filtereinsatz
Verpackungseinheit: 1
Palettengröße: 21
Vorteile Ihrer Registrierung
- Vollständige Preis- und Verfügbarkeitsinformationen
- Direkter Ansprechpartner für kurzfristige Bedarfe und Filtrationsfragen
- Bestellplanung und einfacher Einkauf durch Rechtemanagement
Die modernen Luftfilter von Hengst Filtration entfernen die Partikel permanent aus der angesaugten Luft und sorgen so für ein optimal dosiertes Kraftstoff-Luftgemisch. Das gewährleistet eine bestmögliche Verbrennung, was bei der Einhaltung der immer strengeren Emissionsnormen hilft. Unsere Filter erzielen Abscheidegrade von annähernd 100 Prozent und sichern damit die Wirkung über das gesamte Wartungsintervall. So tragen wir mit zuverlässiger Luftfiltration nachhaltig zum sauberen Lauf des Motors bei, was seine Lebensdauer verlängert – und wertvolle Ressourcen schont.
Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Höhe (H) |
|
| Außendurchmesser (A) |
|
| Innendurchmesser (B) |
|
| Innendurchmesser 1 (C) |
|
| Nettogewicht |
|
| 0257024 | ALLIS CHALMERS |
| 1010407 | ALLIS CHALMERS |
| 257024 | ALLIS CHALMERS |
| 10079739 | ALLIS CHALMERS |
| 260309 | ALLIS CHALMERS |
| 1007973 | ALLIS CHALMERS |
| 70257024 | ALLIS CHALMERS |
| 256983 | ALLIS CHALMERS |
| 5412 2915 | ATLAS COPCO |
| 5415 2915-00 | ATLAS COPCO |
| 2900 5348-00 | ATLAS COPCO |
| 5412 2915-00 | ATLAS COPCO |
| 2654140 | ATLAS WEYHAUSEN |
| 458455 | ATLAS WEYHAUSEN |
| 276956 | ATLAS WEYHAUSEN |
| 0458455 | ATLAS WEYHAUSEN |
| N 076 98 | BAUER |
| 1849112 | BENATI |
| 023411 | BERNARD |
| 23411 | BERNARD |
| 853 521 226 | BOMAG |
| 535 212 26 | BOMAG |
| 57 301 10 | BOMAG |
| 057 301 10 | BOMAG |
| 20008-157 | BRAUD |
| 920008-157 | BRAUD |
| 37 H 3739 | BRITISH LEYLAND |
| D-56458 | CASE IH |
| P-850510 | CASE IH |
| D-55864 | CASE IH |
| D-56453 | CASE IH |
| L-82775 | CASE IH |
| L-55204 | CASE IH |
| D-56463 | CASE IH |
| 3 I-0811 | CATERPILLAR |
| 3I-1437 | CATERPILLAR |
| 3 I-0935 | CATERPILLAR |
| 7 E-0795 | CATERPILLAR |
| 8 T-6305 | CATERPILLAR |
| 3 I-0391 | CATERPILLAR |
| 9 Y-7813 | CATERPILLAR |
| 5W-5889 | CATERPILLAR |
| 7 E-0975 | CATERPILLAR |
| 428 0099 | CLARK |
| 428 0099-B | CLARK |
| NPN00839 | CNH (Case New Holland) |
| C 11561724 | COMPAIR |
| FPS 3339-3 | CONSOLIDATED PNEUMAT |
| 3907088 | CUMMINS |
| 46424200 | DRONNINGBORG |
| 499345 | DYNAPAC |
| 24749015 | Daewoo |
| 118 6044 | Deutz |
| 116 9116 | Deutz |
| P 26210214 | FAI (Komatsu Europe) |
| 848101065 | FAI (Komatsu Europe) |
| 1105717C1 | FAI (Komatsu Europe) |
| 84810155 | FAI (Komatsu Europe) |
| FR1018 | FARMALL |
| 0746555 | FAUN |
| 756555 | FAUN |
| 79011386 | FIAT |
| 920008157 | FIAT |
| 08092437 | FIAT |
| 125255 | FIAT |
| 08014390 | FIAT |
| 20008157 | FIAT |
| 73119795 | FIAT |
| 9927604 | FIAT |
| 24284344 | FIAT |
| 79083212 | FIAT |
| 1255255 | FIAT |
| 73067507 | FIAT |
| 1909957 | FIAT-HITACHI |
| 01 186 044 | FIAT-IVECO |
| 8 014 390 | FIAT-IVECO |
| 8 561 046 | FIAT-IVECO |
| 42 484 344 | FIAT-IVECO |
| 9 927 604 | FIAT-IVECO |
| 1909957 | FIATAGRI |
| 1010407 | FIATALLIS |
| 256983 | FIATALLIS |
| 70260309 | FIATALLIS |
| 71007973 | FIATALLIS |
| 71010407 | FIATALLIS |
| 79083212 | FIATALLIS |
| 9083212 | FIATALLIS |
| 0256983 | FIATALLIS |
| 1007973 | FIATALLIS |
| 71007726 | FIATALLIS |
| 70256983 | FIATALLIS |
| 70257024 | FIATALLIS |
| 73067507 | FIATALLIS |
| 73119795 | FIATALLIS |
| 77306750 | FIATALLIS |
| 79011386 | FIATALLIS |
| 9.202.901 | FLOTTMANN |
| 5 011 316 | FORD |
| A 830 X 9601 BUA | FORD |
| 5 011 549 | FORD |
| 373 376 | FORD |
| 6 F 2646 B | FORD |
| A 830 X 9601 UA | FORD |
| 5011549 | FORD FINIS |
| 5011316 | FORD FINIS |
| 0340106012 | FURUKAWA |
| 340106012 | FURUKAWA |
| 21 09 069 | GARDNER |
| 6488346 | GENERAL MOTORS |
| 8994450 | GENERAL MOTORS |
| 8994643 | GENERAL MOTORS |
| 9-304-100 085 | GROVE |
| 9-304-100 107 | GROVE |
| 3M008284XA | HITACHI |
| 4137604 | HITACHI |
| 395 841 | HY-MAC |
| 270 7100 | HY-MAC |
| 1306730 | HYSTER |
| 0395841 | HYSTER |
| 3005336 | HYSTER |
| 395841 | HYSTER |
| 24749-015 | HYUNDAI |
| 3 153 187 R1 | IHC |
| 3 135 187 R1 | IHC |
| 5943 8804 | INGERSOLL-RAND |
| 3914 4696 | INGERSOLL-RAND |
| 9211 7431 | INGERSOLL-RAND |
| 3531 8252 | INGERSOLL-RAND |
| 3-40106-012 | ISUZU |
| 9-14215-166-1 | ISUZU |
| 801 4390 | IVECO |
| BRH0281 | J.C.B. |
| BRP0281 | J.C.B. |
| 32/202602 | J.C.B. |
| KNH0136 | J.C.B. |
| CH 18 287 | JOHN DEERE |
| TH 10 6445 | JOHN DEERE |
| 309 8170110 | KAWASAKI |
| 2446U187S3 | KOBELCO |
| 8273237 | KOEHRING |
| 600-181-9500P | KOMATSU |
| 600-181-9340 | KOMATSU |
| 110-571-7C1 | KOMATSU |
| 600-181-9500 | KOMATSU |
| 600-181-09200 | KOMATSU |
| 600-181-9200 | KOMATSU |
| 848101155 | KOMATSU |
| E600-181-9500 | KOMATSU |
| 600-181-9240 | KOMATSU |
| 2.4249.130.8 | LAMBORGHINI |
| 862 0204 | LANCER BOSS |
| BBU4784 | LEYLAND |
| 37H3739 | LEYLAND |
| ACU7896 | LEYLAND |
| 700 05 24 80 | LIEBHERR |
| 700 54 24 | LIEBHERR |
| 700 05 24 | LIEBHERR |
| 550 79 89 | LIEBHERR |
| 700 05 424 | LIEBHERR |
| 520 730 | MACO-MEUDON |
| 448 037 | MANITOU |
| 504 507 | MANITOU |
| 169 472 | MANITOU |
| 185 578 | MANITOU |
| 1 093 682 M91 | MASSEY FERGUSON |
| 258 541 M91 | MASSEY FERGUSON |
| 2 708 733 M91 | MASSEY FERGUSON |
| 726 199 M1 | MASSEY FERGUSON |
| 726199 M91 | MASSEY FERGUSON |
| 1 428 748 M91 | MASSEY FERGUSON |
| 3 638 563 M1 | MASSEY FERGUSON |
| 1 093 906 M91 | MASSEY FERGUSON |
| 1 420 740 M91 | MASSEY FERGUSON |
| 3 072 893 | MASSEY FERGUSON |
| 727121 M91 | MASSEY FERGUSON |
| D46424200 | MASSEY FERGUSON |
| 1 866 048 M92 | MASSEY FERGUSON |
| 0 258 541 M91 | MASSEY FERGUSON |
| 1 886 682 M91 | MASSEY FERGUSON |
| 3 072 893 M1 | MASSEY FERGUSON |
| 65608-00200 | MITSUBISHI |
| 64320-48312 | MITSUBISHI |
| 34730-02050 | MITSUBISHI |
| 373376 | NEW HOLLAND |
| 87704240 | NEW HOLLAND |
| 16546-99102 | NISSAN |
| 15 90 89 A | OLIVER |
| 16 58 06 AS | OLIVER |
| 15 85 89 AS | OLIVER |
| 140-1619 | ONAN |
| 1 102 149 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
| 1 448 081 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
| 0 718 058 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
| 718 058 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
| 26 510 214 | PERKINS |
| 26 510 229 | PERKINS |
| PI 02679 | PERKINS |
| TX 56 178 | PERKINS |
| 19 505-55 | POCLAIN |
| S 08 505-10 | POCLAIN |
| 8505-10 | POCLAIN |
| 00 03 564 105 | RENAULT V.I. |
| 35 64 105 | RENAULT V.I. |
| 556 012 182 | RICHIER |
| 556 012 187 | RICHIER |
| 2.4249.130.0 | SAME |
| 2.4249.130.1 | SAME |
| 2.4249.130.8 | SAME |
| BRH0281 | SUMITOMO |
| CH- 0811288 | VME |
| 7009363 | VOLVO |
| 8293904 | VOLVO |
| 208227A | WAUKESHA |
| 165806AS | WHITE |
| 640114 | WHITE |
| 76494 | WIRTGEN |
| 121922-12510 | YANMAR |
AEBI (TP/Transporter-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode HR494-HT2 |
AG-CHEM (AGCO) (RoGator)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell 544 | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode 4B3.9 |
ATLAS (AB 02)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell 1102 D | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr 01/74 - | Motorcode F3L912 |
Modell 1202 D | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr 01/74 - | Motorcode F3L912 |
Modell 1302 D | Hubraum (l) | Leistung (KW) 34 | Baujahr 01/76 - | Motorcode F4L912 |
Modell 1302 E, 1302 E-LC | Hubraum (l) | Leistung (KW) 49 | Baujahr 01/76 - | Motorcode F4L912 |
Modell 1602 D, 1602 E | Hubraum (l) | Leistung (KW) 53 | Baujahr 01/76 - | Motorcode F4L912 |
ATLAS (AB 04)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell 1004 | Hubraum (l) | Leistung (KW) 35 | Baujahr 01/88 - | Motorcode F4L1011 |
Modell 1104 | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr 01/80 - | Motorcode |
Modell 1104, 1104 M | Hubraum (l) | Leistung (KW) 38 | Baujahr 01/88 - | Motorcode BF4L1011F |




