
Luft-Filtereinsatz
E565L
Artikelnummer: 7345310000
EAN Nummer: 4030776046069
Luft-Filtereinsatz
Verpackungseinheit: 1
Palettengröße: 120
Vorteile Ihrer Registrierung
- Vollständige Preis- und Verfügbarkeitsinformationen
- Direkter Ansprechpartner für kurzfristige Bedarfe und Filtrationsfragen
- Bestellplanung und einfacher Einkauf durch Rechtemanagement
Die modernen Luftfilter von Hengst Filtration entfernen die Partikel permanent aus der angesaugten Luft und sorgen so für ein optimal dosiertes Kraftstoff-Luftgemisch. Das gewährleistet eine bestmögliche Verbrennung, was bei der Einhaltung der immer strengeren Emissionsnormen hilft. Unsere Filter erzielen Abscheidegrade von annähernd 100 Prozent und sichern damit die Wirkung über das gesamte Wartungsintervall. So tragen wir mit zuverlässiger Luftfiltration nachhaltig zum sauberen Lauf des Motors bei, was seine Lebensdauer verlängert – und wertvolle Ressourcen schont.
Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Höhe (H) |
|
| Außendurchmesser (A) |
|
| Innendurchmesser (B) |
|
| Innendurchmesser 1 (C) |
|
| Nettogewicht |
|
| 74907794 | AGCO |
| 2481018 | AGCO |
| 0025796 | ALLIS CHALMERS |
| 70239513 | ALLIS CHALMERS |
| 72097035 | ALLIS CHALMERS |
| 72097371 | ALLIS CHALMERS |
| 0239513 | ALLIS CHALMERS |
| 257597 | ALLIS CHALMERS |
| 49077943 | ALLIS CHALMERS |
| 49962530 | ALLIS CHALMERS |
| 70239518 | ALLIS CHALMERS |
| 239513 | ALLIS CHALMERS |
| 4996253 | ALLIS CHALMERS |
| 02395184 | ALLIS CHALMERS |
| 1440889 | ALLIS CHALMERS |
| 2097035 | ALLIS CHALMERS |
| 1140889 | ALLIS CHALMERS |
| 70250699 | ALLIS CHALMERS |
| 2103129 | ALLIS CHALMERS |
| 2395184 | ALLIS CHALMERS |
| 250699 | ALLIS CHALMERS |
| 4789056 | ALLIS CHALMERS |
| 7210312-9 | ALLIS CHALMERS |
| 239518 | ALLIS CHALMERS |
| 4907794 | ALLIS CHALMERS |
| 0257597 | ALLIS CHALMERS |
| 235918 | ALLIS CHALMERS |
| 4841879 | ALLIS CHALMERS |
| 238 81 | AMERICAN HOIST + DERRICK |
| 0238 81 | AMERICAN HOIST + DERRICK |
| 526 023 | AMERICAN HOIST + DERRICK |
| 23881 | AMERICAN MOTORS CORP. |
| 56-121120-12901 | AMMANN |
| 023881A | ASTRA |
| P82301 | ATHEY |
| 023881A | ATHEY |
| 1503 2556 | ATLAS COPCO |
| 2900 6488-00 | ATLAS COPCO |
| 1318209 | ATLAS WEYHAUSEN |
| GOH 621001 | AVELING BARFORD |
| 28111070 | AVELING BARFORD |
| 2811070 | AVELING BARFORD |
| GDH 621001 | AVELING BARFORD |
| N 022 06 | BAUER |
| 840 405 07 000 | BECKER KOMPRESSOREN |
| 010965 | BERNARD |
| 10965 | BERNARD |
| 6646494 | BOBCAT |
| 057 301 13 | BOMAG |
| 220901 | BOTTARINI |
| 85352-1073 | BUFFALO-SPRINGFIELD |
| 85352-1072 | BUFFALO-SPRINGFIELD |
| 389291-R91 | CASE IH |
| D-40349 | CASE IH |
| D-55164 | CASE IH |
| T-40349 | CASE IH |
| XA-76507 | CASE IH |
| A-141041 | CASE IH |
| D-55203 | CASE IH |
| XB-39303 | CASE IH |
| 87682974 | CASE IH |
| 0700131301 | CASE IH |
| A-55203 | CASE IH |
| D-43712 | CASE IH |
| D-53106 | CASE IH |
| T-40348 | CASE IH |
| D-48198 | CASE IH |
| D-49198 | CASE IH |
| H-425256 | CASE IH |
| 700131301 | CASE IH |
| 971217 | CATERPILLAR |
| 9 Y-6839 | CATERPILLAR |
| 3I0929 | CATERPILLAR |
| 310157 | CATERPILLAR |
| 310397 | CATERPILLAR |
| 310929 | CATERPILLAR |
| 3I0803 | CATERPILLAR |
| 3I0157 | CATERPILLAR |
| 3I0397 | CATERPILLAR |
| 310803 | CATERPILLAR |
| N-403638 | CHICAGO PNEUMATIC |
| 0341779.0 | CLAAS |
| 00 0341 779 0 | CLAAS |
| 231 1778 | CLARK |
| 235 3816 | CLARK |
| 664 0708 | CLARK |
| 15-H-665 | CLARK |
| 161 6513 | CLARK |
| 282 4613 | CLARK |
| 654 4578 | CLARK |
| 662 0140 | CLARK |
| 889 097 | CLARK |
| 889 098 | CLARK |
| 15-A-739 | CLARK |
| 616 513 | CLARK |
| 333 494 | CLARK |
| 651 8192 | CLARK |
| 886 544 | CLARK |
| 333 474 | CLARK |
| 335 494 | CLARK |
| 335 498 | CLARK |
| 349 3878 | CLARK |
| 659 8491 | CLARK |
| 48426 | CLARK |
| 164 2645 | CLARK |
| 15-A-339 | CLARK |
| 15-H-668 | CLARK |
| 170 4269 | CLARK |
| 231 8016 | CLARK |
| 6486 | COMPAIR |
| 3318279 | CUMMINS |
| 901 069 00 | DEMAG |
| 90 1069 | DEMAG |
| 195-682 | DITCH WITCH |
| P105629 | DONALDSON |
| 499309 | DYNAPAC |
| 664578 | EATON |
| 901515400 | EATON |
| 3158658 | EATON |
| 515865800 | EATON |
| 6537850 | EATON |
| 653785 | EATON |
| 902225300 | EATON |
| 058883 | EXCEL |
| 57455 | EXCEL |
| 057455 | EXCEL |
| 848101114 | FAI (Komatsu Europe) |
| 848100082 | FAI (Komatsu Europe) |
| YMR 000060 | FAI (Komatsu Europe) |
| YMR 000463 | FAI (Komatsu Europe) |
| 16006114 | FAIRBANKS MORSE |
| 16006108 | FAIRBANKS MORSE |
| PF60011 | FENWICK |
| 8100778 | FENWICK |
| 9819406 | FIAT |
| 4530468 | FIAT |
| 76555127 | FIAT |
| 239513 | FIATALLIS |
| 74841879 | FIATALLIS |
| 74996253 | FIATALLIS |
| 4841879 | FIATALLIS |
| 71140889 | FIATALLIS |
| 74907794 | FIATALLIS |
| 4907794 | FIATALLIS |
| 70257597 | FIATALLIS |
| 0239513 | FIATALLIS |
| 1140889 | FIATALLIS |
| 2097035 | FIATALLIS |
| 250669 | FIATALLIS |
| 72097035 | FIATALLIS |
| 4789056 | FIATALLIS |
| 74789056 | FIATALLIS |
| AX64724 | FIATALLIS |
| 70239513 | FIATALLIS |
| 70250699 | FIATALLIS |
| 70239518 | FIATALLIS |
| 2000E6228 | FOMOCO |
| 254 521 | FORD |
| 616 520 | FORD |
| 200 E 6228 | FORD |
| 825 6032 | FORD |
| A 830 X 9601 LA | FORD |
| 2000E-6228 | FORD |
| 217 490 | FORD |
| ERK 35176 | FORD |
| 164 090 | FORD |
| 198 492 | FORD |
| 616 720 | FORD |
| 8 257 914 | FORD |
| SBA 314531072 | FORD |
| 5011545 | FORD FINIS |
| 5011310 | FORD FINIS |
| 50103065 | FURUKAWA |
| 0050103065 | FURUKAWA |
| 055017 | GEHL |
| 056014 | GEHL |
| 55017 | GEHL |
| 6424688 | GENERAL MOTORS |
| 7998970 | GENERAL MOTORS |
| 9978970 | GENERAL MOTORS |
| 8994747 | GENERAL MOTORS |
| 88915368 | GENERAL MOTORS |
| 8994746 | GENERAL MOTORS |
| 9-304-100 122 | GROVE |
| 092.07.214 | GUTBROD |
| 092.37.147 | GUTBROD |
| 000 983 9331 | GÜLDNER |
| 983 9331 | GÜLDNER |
| 3M008280XA | HITACHI |
| 270 0228 | HY-MAC |
| 410 8311 | HY-MAC |
| 6486 | HYDROVANE |
| 125846 | HYSTER |
| 179931 | HYSTER |
| 179948 | HYSTER |
| SKS413732 | HYSTER |
| 0324376 | HYSTER |
| 326483 | HYSTER |
| SKS41373 | HYSTER |
| 123730 | HYSTER |
| 3002381 | HYSTER |
| 3020911 | HYSTER |
| 3040066 | HYSTER |
| 0326483 | HYSTER |
| 1369809 | HYSTER |
| 3052982 | HYSTER |
| 0326483T | HYSTER |
| 3 803 47 R91 | IHC |
| 3 813 43 R91 | IHC |
| 5 946 86 R91 | IHC |
| 3 892 91 R91 | IHC |
| 3 895 67 | IHC |
| 3 892 91 | IHC |
| 3 881 26 R1 | IHC |
| 5 946 86 | IHC |
| 3 066 498 R91 | IHC |
| 3 124 014 R1 | IHC |
| 3 813 43 | IHC |
| 3 818 43 R91 | IHC |
| 3 881 26 R92 | IHC |
| 3 892 90 | IHC |
| 3 892 90 R91 | IHC |
| 3 803 47 R92 | IHC |
| 3 895 67 R91 | IHC |
| 3 066 498 | IHC |
| 3 066 498 R92 | IHC |
| 3 818 43 | IHC |
| 1034 9868 | INGERSOLL-RAND |
| 1416-101-008-1 | ISEKI |
| 1-42150-14 | ISUZU |
| 50103-065 | ISUZU |
| 1-14215-014-0 | ISUZU |
| 5-14215-014-0 | ISUZU |
| 4-40453-002-0 | ISUZU |
| 1-42310-123-000 | ISUZU |
| 2600601 | J.C.B. |
| BO320033 | J.C.B. |
| 02600601 | J.C.B. |
| 907382603 | J.C.B. |
| B03210033 | J.C.B. |
| 32201033 | J.C.B. |
| ABH0095 | J.C.B. |
| BO3210033 | J.C.B. |
| KAP0321 | J.C.B. |
| 41X 10 894 A | JOHN DEERE |
| AH19847 | JOHN DEERE |
| AR 40 320 | JOHN DEERE |
| GG 42 008567 | JOHN DEERE |
| AH 15 0200 | JOHN DEERE |
| AT 11 31 N | JOHN DEERE |
| 31X 10 894 A | JOHN DEERE |
| AH 19 846 | JOHN DEERE |
| CH 11 832 | JOHN DEERE |
| AT31825 | JOHN DEERE |
| CH12767 | JOHN DEERE |
| AF 19 847 | JOHN DEERE |
| 2446R150D8S1 | KOBELCO |
| 2446R150E2S1 | KOBELCO |
| 7304539 | KOEHRING |
| 07304539 | KOEHRING |
| 853521-073 | KOEHRING |
| 853521-072 | KOEHRING |
| K6275 | KOEHRING |
| A249753 | KOHLER |
| 20M-01R-3091 | KOMATSU |
| 305-913-1021 | KOMATSU |
| 34B-023-1930 | KOMATSU |
| 34B-923-1930 | KOMATSU |
| 372-02A-F931 | KOMATSU |
| DNP-119-776 | KOMATSU |
| 372-02A-F931L | KOMATSU |
| LF1-350-4276 | KOMATSU |
| 37Z-02A-F931 | KOMATSU |
| 37Z-02A-F931L | KOMATSU |
| Z76-02A-F931 | KOMATSU |
| 600-182-1100 | KOMATSU |
| 600-182-1110 | KOMATSU |
| D11-201-2900 | KOMATSU |
| YM1-211-201-2901 | KOMATSU |
| 15287-1108-0 | KUBOTA |
| 15581-1108-1 | KUBOTA |
| 17325-1108-0 | KUBOTA |
| 19478-1108-0 | KUBOTA |
| 40251-5640-0 | KUBOTA |
| 70000-1108-1 | KUBOTA |
| 15287-1149-1 | KUBOTA |
| 15401-1108-0 | KUBOTA |
| 70000-1455-6 | KUBOTA |
| 15287-1108-1 | KUBOTA |
| 19237-8748-1 | KUBOTA |
| 19404-1108-1 | KUBOTA |
| 15401-1108-1 | KUBOTA |
| 15104-1108-0 | KUBOTA |
| 14501-1108-1 | KUBOTA |
| 15521-1108-0 | KUBOTA |
| 70000-1465-6 | KUBOTA |
| 862 0159 | LANCER BOSS |
| 926 0261 | LANCER BOSS |
| 43-635-1 | LEROI |
| 220-128 | LEROI |
| 220-99 | LEROI |
| 43-493-1 | LEROI |
| 000 983 9331 | LINDE |
| 0270.5419 | LISTER |
| 602.41760 | LISTER |
| D27.05419 | LISTER |
| 270.5419 | LISTER |
| 9865 | MANITOU |
| 169 468 | MANITOU |
| 5 798 73 M1 | MASSEY FERGUSON |
| TXD27493 | MASSEY FERGUSON |
| 246918 M91 | MASSEY FERGUSON |
| 1031436 M91 | MASSEY FERGUSON |
| 246 918 | MASSEY FERGUSON |
| TDX27493 | MASSEY FERGUSON |
| 246918 M92 | MASSEY FERGUSON |
| 1 031 436 | MASSEY FERGUSON |
| 15A339 | MELROE |
| 15H665 | MELROE |
| 15A739 | MELROE |
| 15H668 | MELROE |
| 206739 | MENZI MUCK |
| 22202-392 | MITSUBISHI |
| 30630-56800 | MITSUBISHI |
| 34530-01030 | MITSUBISHI |
| MM 200573 | MITSUBISHI |
| 2220-2390 | MITSUBISHI |
| 91261-007000 | MITSUBISHI |
| 91461-00500 | MITSUBISHI |
| 19700-034000 | MITSUBISHI |
| 91261-00700 | MITSUBISHI |
| 34530-02300 | MITSUBISHI |
| 52402-00100 | MITSUBISHI |
| 87111-1880 | MITSUBISHI |
| 91261-10110 | MITSUBISHI |
| 00440-01010 | MITSUBISHI |
| 34530-02300E | MITSUBISHI |
| 64320-10415 | MITSUBISHI |
| A 22030315 | MITSUBISHI |
| MM 510072 | MITSUBISHI |
| 6.0541.39.0.0006 | MWM |
| 5004004 | NEUSON |
| 4004004 | NEUSON |
| 5005004 | NEUSON |
| 217490 | NEW HOLLAND |
| 164090 | NEW HOLLAND |
| 198492 | NEW HOLLAND |
| 16546-90204 | NISSAN |
| 16546-42K00 | NISSAN |
| 16546-99015 | NISSAN |
| 140-0765 | ONAN |
| 140-P721 | ONAN |
| 140-0675 | ONAN |
| 140-0721 | ONAN |
| 140-P765 | ONAN |
| 243 153 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
| 1 448 989 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
| 0 243 153 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
| 420-18567 | OWATONNA |
| 26 510 192 | PERKINS |
| 26 510 126 | PERKINS |
| 26 510 143 | PERKINS |
| PF60011 | PERKINS |
| 397 079 | PETTER |
| C1150531 | POCLAIN |
| 00 03 564 024 | RENAULT V.I. |
| 00 03 323 251 | RENAULT V.I. |
| 556 012 197 | RICHIER |
| 5.527.655.810 | SCHAEFF |
| 314531072 | SHIBAURA |
| 314531032 | SHIBAURA |
| TY12112018901 | TAKEUCHI |
| 20801-03311 | TCM |
| 20801-03132 | TCM |
| P-10-5629 | TCM |
| 20801-03131 | TCM |
| 23441-00422 | TCM |
| T-F2SM-13-Z40 | TCM |
| 51561 | TENNANT G.H. |
| 2068-B74 | THERMO KING |
| 2047-B64G01 | THERMO KING |
| 11-3331 | THERMO KING |
| 3182-C44C01 | THERMO KING |
| 2091-B09H06 | THERMO KING |
| 2091-B09G01 | THERMO KING |
| 6275 | THOMAS |
| T7857 | THWAITES |
| 277100 | TORO |
| 277110 | TORO |
| 17791-11120 | TOYOTA |
| 17712-96395 | TOYOTA |
| 4053 1350 | VALMET |
| CH- 0511106 | VME |
| 0086804 | WACKER |
| 0199206 | WAUKESHA |
| 604334 | WAYNE |
| 605264 | WAYNE |
| 0166501004 | WEIDEMANN |
| CM94 | WHITE |
| 40A134 | WHITE |
| 312755017 | WHITE |
| 203004805 | WHITE |
| 35A8260 | WHITE |
| 203004926 | WHITE |
| 121120-12900 | WORTHINGTON |
| 901277817 | YALE |
| 901515400 | YALE |
| 121220-12901 | YANMAR |
| 121256-12510 | YANMAR |
| 121401-2511 | YANMAR |
| 121420-12511 | YANMAR |
| 121253-12510 | YANMAR |
| 121120-12901 | YANMAR |
| 129150-12510 | YANMAR |
| 121120-12900 | YANMAR |
| 124764-12510 | YANMAR |
| YM1211-2012901 | YANMAR |
AEBI (Kombi Trak-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell 1203 | Hubraum (l) | Leistung (KW) 20 | Baujahr - | Motorcode V1200 |
ALLIS CHALMERS (1000-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) 11 | Baujahr 01/82 - 12/85 | Motorcode |
AMMANN (AV-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell AV 20 | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode 3TNE74 |
Modell AV 20E | Hubraum (l) | Leistung (KW) 13 | Baujahr - | Motorcode 3TNE74 |
Modell AV 23 | Hubraum (l) | Leistung (KW) 22 | Baujahr - | Motorcode 3TNE88 |
Modell AV 23 E | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode 3TNE88 |
Modell AV 23K | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode 3TNE88-AMM |
Modell AV 26 | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode 3TNE88 |
Modell AV 26K | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode 3TNE88 |
Modell AV 32 | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode 3TNE88 |




