
Luft-Filtereinsatz
E563L
Artikelnummer: 7344310000
EAN Nummer: 4030776046076
Luft-Filtereinsatz
Verpackungseinheit: 4
Palettengröße: 72
Vorteile Ihrer Registrierung
- Vollständige Preis- und Verfügbarkeitsinformationen
- Direkter Ansprechpartner für kurzfristige Bedarfe und Filtrationsfragen
- Bestellplanung und einfacher Einkauf durch Rechtemanagement
Die modernen Luftfilter von Hengst Filtration entfernen die Partikel permanent aus der angesaugten Luft und sorgen so für ein optimal dosiertes Kraftstoff-Luftgemisch. Das gewährleistet eine bestmögliche Verbrennung, was bei der Einhaltung der immer strengeren Emissionsnormen hilft. Unsere Filter erzielen Abscheidegrade von annähernd 100 Prozent und sichern damit die Wirkung über das gesamte Wartungsintervall. So tragen wir mit zuverlässiger Luftfiltration nachhaltig zum sauberen Lauf des Motors bei, was seine Lebensdauer verlängert – und wertvolle Ressourcen schont.
Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Höhe (H) |
|
| Außendurchmesser (A) |
|
| Innendurchmesser (B) |
|
| Innendurchmesser 1 (C) |
|
| Nettogewicht |
|
| 8014420 | AIFO (FIAT-IVECO) |
| 0072636 | ALLIS CHALMERS |
| 2072636 | ALLIS CHALMERS |
| 2431633 | ALLIS CHALMERS |
| 70248882 | ALLIS CHALMERS |
| 0722256 | ALLIS CHALMERS |
| 1140888 | ALLIS CHALMERS |
| 11678083 | ALLIS CHALMERS |
| 6230504 | ALLIS CHALMERS |
| 639050 | ALLIS CHALMERS |
| 02072636 | ALLIS CHALMERS |
| 243163 | ALLIS CHALMERS |
| 4051925 | ALLIS CHALMERS |
| 640660 | ALLIS CHALMERS |
| 662477 | ALLIS CHALMERS |
| 1167808 | ALLIS CHALMERS |
| 6390550 | ALLIS CHALMERS |
| 659389 | ALLIS CHALMERS |
| 674953 | ALLIS CHALMERS |
| 70243163 | ALLIS CHALMERS |
| 80095326 | ALLIS CHALMERS |
| 06390507 | ALLIS CHALMERS |
| 11437472 | ALLIS CHALMERS |
| 1167807 | ALLIS CHALMERS |
| 40660 | ALLIS CHALMERS |
| 4389026 | ALLIS CHALMERS |
| 662609 | ALLIS CHALMERS |
| 1140887 | ALLIS CHALMERS |
| 02431633 | ALLIS CHALMERS |
| 0248882 | ALLIS CHALMERS |
| 0640660 | ALLIS CHALMERS |
| 243162 | ALLIS CHALMERS |
| 2431632 | ALLIS CHALMERS |
| 248882 | ALLIS CHALMERS |
| 4789026 | ALLIS CHALMERS |
| 4907795 | ALLIS CHALMERS |
| 49962451 | ALLIS CHALMERS |
| 70095326 | ALLIS CHALMERS |
| 6390507 | ALLIS CHALMERS |
| 02431632 | ALLIS CHALMERS |
| 06399597 | ALLIS CHALMERS |
| 0659389 | ALLIS CHALMERS |
| 2431634 | ALLIS CHALMERS |
| 24882 | ALLIS CHALMERS |
| 43890266 | ALLIS CHALMERS |
| 4996245 | ALLIS CHALMERS |
| 6390504 | ALLIS CHALMERS |
| E23 0118 | AMERICAN HOIST + DERRICK |
| 175 955 6 | AMERICAN HOIST + DERRICK |
| 2900 5347-00 | ATLAS COPCO |
| 0387620 | ATLAS WEYHAUSEN |
| 837620 | ATLAS WEYHAUSEN |
| 387620 | ATLAS WEYHAUSEN |
| 2654548 | ATLAS WEYHAUSEN |
| 277517 | ATLAS WEYHAUSEN |
| ASF9176 | AUSTIN WESTERN |
| 9007109 | AVELING BARFORD |
| 97W39EC5 | BARBER-GREENE |
| 1849114 | BENATI |
| 0055222 | BENFRA |
| 10964 | BERNARD |
| 010964 | BERNARD |
| 88652 A | BRAY |
| A-137901 | CASE IH |
| A-59998 | CASE IH |
| F-84514-C | CASE IH |
| F-84574 | CASE IH |
| L-11246 | CASE IH |
| A-39346 | CASE IH |
| AL-42274 | CASE IH |
| E-41687 | CASE IH |
| XA-67019 | CASE IH |
| D-72854 | CASE IH |
| F-84998 | CASE IH |
| XA-70704 | CASE IH |
| XWA-355140 | CASE IH |
| L-11247 | CASE IH |
| H-137901 | CASE IH |
| XWA-335140 | CASE IH |
| A-139086 | CASE IH |
| A-42274 | CASE IH |
| D-64003 | CASE IH |
| A-41174 | CASE IH |
| E-43780 | CASE IH |
| WA-355140 | CASE IH |
| 78754 | CASE IH |
| F-84514 | CASE IH |
| 310970 | CATERPILLAR |
| 310158 | CATERPILLAR |
| 1033229 | CATERPILLAR |
| 9 Y-6840 | CATERPILLAR |
| 163-5865 | CATERPILLAR |
| 310930 | CATERPILLAR |
| 674979 | CATERPILLAR |
| 689401 | CATERPILLAR |
| 0689401 | CATERPILLAR |
| 0780070 | CATERPILLAR |
| 310394 | CATERPILLAR |
| 310804 | CATERPILLAR |
| 292 340 | CLARK |
| 792 340 | CLARK |
| 886 524 | CLARK |
| 886 525 | CLARK |
| 161 5458 | CLARK |
| 79 320 | CLARK |
| ASF-9176 | CLARK |
| 97 320 | CLARK |
| 6598491 | CLARK |
| 659 8361 | CLARK |
| 659 8492 | CLARK |
| 659 8749 | CLARK |
| 162 2085 | CLARK |
| 792 240 | CLARK |
| 6 F 80120 | CONSOLIDATED PNEUMAT |
| 49026 | DAVEY |
| A49026 | DAVEY |
| 472 306 00 | DEMAG |
| 472 306 | DEMAG |
| DX1222 | DIAMOND |
| 195-817 | DITCH WITCH |
| L 551 K/4 | DORMAN |
| L 551 U/4 | DORMAN |
| 46422100 | DRONNINGBORG |
| 46465100 | DRONNINGBORG |
| 499190 | DYNAPAC |
| 24746004 | Daewoo |
| 24746012 | Daewoo |
| 24746008 | Daewoo |
| 387 620 | Deutz |
| 116 9078 | Deutz |
| 512556805 | EATON |
| 6950541 | EATON |
| 440024726 | EATON |
| 664579 | EATON |
| 664577 | EATON |
| 5158648 | EATON |
| 9038895 | EUCLID |
| 9028234 | EUCLID |
| 9028636 | EUCLID |
| 9191704 | EUCLID |
| 9030537 | EUCLID |
| 848000018 | FAI (Komatsu Europe) |
| 16006115 | FAIRBANKS MORSE |
| 16006109 | FAIRBANKS MORSE |
| 8100779 | FENWICK |
| PF60017 | FENWICK |
| 4842288 | FIAT |
| 72072636 | FIAT |
| 77115920 | FIAT |
| 70640660 | FIAT |
| 9957615 | FIAT |
| 70659389 | FIAT |
| 7997615 | FIAT |
| 08008189 | FIAT |
| 70248882 | FIAT |
| 71140888 | FIAT |
| 7211779 | FIAT |
| 721779 | FIAT |
| 78009532 | FIAT |
| 1167808 | FIAT |
| 70072636 | FIAT |
| 71167808 | FIAT |
| 74789026 | FIAT |
| 74907795 | FIAT |
| 80095326 | FIAT |
| 08014420 | FIAT |
| 70674953 | FIAT |
| 71167807 | FIAT |
| 4389026 | FIAT |
| 70243162 | FIAT |
| 70721719 | FIAT |
| 8248012 | FIAT |
| 9818595 | FIAT |
| 86504145 | FIAT-HITACHI |
| 1909139 | FIATAGRI |
| 70243163 | FIATALLIS |
| 71167808 | FIATALLIS |
| 74996245 | FIATALLIS |
| 70639050 | FIATALLIS |
| 79957615 | FIATALLIS |
| 70243162 | FIATALLIS |
| 74389026 | FIATALLIS |
| 74907795 | FIATALLIS |
| C6TZ9600 A | FOMOCO |
| 8257912 | FOMOCO |
| 8220044 | FOMOCO |
| 761F9601 AA | FOMOCO |
| 109E9601 A | FOMOCO |
| 8 220 004 | FORD |
| 5 011 546 | FORD |
| SBA 314530122 | FORD |
| 184 753 | FORD |
| A 830 X 9601 BRA | FORD |
| A 830 X 9601 NA | FORD |
| C 6 TZ 9600 A | FORD |
| F 8 CZ 6731 BA | FORD |
| 109 E 9601 A | FORD |
| 8 020 044 | FORD |
| 8 220 044 | FORD |
| C 6 TZ 9600 A1 | FORD |
| C 6 TZ 9600 B | FORD |
| 131 141 | FORD |
| 5 011 312 | FORD |
| 761 F 9601 AA | FORD |
| 8 248 012 | FORD |
| 8 257 912 | FORD |
| SBA 314531128 | FORD |
| FOCZ 9 D 697 AA | FORD |
| 5011312 | FORD FINIS |
| 5011546 | FORD FINIS |
| 8220044 | FORD FINIS |
| 8257912 | FORD FINIS |
| 22602111120 | FURUKAWA |
| 84 370 | GALION |
| 102 713 | GALION |
| 81 410 | GALION |
| 78934 | GEHL |
| 055014 | GEHL |
| 078934 | GEHL |
| 5198871 | GENERAL MOTORS |
| 8994750 | GENERAL MOTORS |
| 5198872 | GENERAL MOTORS |
| 9059572 | GENERAL MOTORS |
| 6424691 | GENERAL MOTORS |
| 7988968 | GENERAL MOTORS |
| 91024947 | GENERAL MOTORS |
| 5141522 | GENERAL MOTORS |
| 7998968 | GENERAL MOTORS |
| 8994751 | GENERAL MOTORS |
| 88915371 | GENERAL MOTORS |
| 88915401 | GENERAL MOTORS |
| 7-304-000 037 | GROVE |
| 9-304-100 056 | GROVE |
| 135 946 120 | HANOMAG HENSCHEL |
| 114 946 183 | HANOMAG HENSCHEL |
| 0346610-CS | HERCULES Engines |
| 0346610-C | HERCULES Engines |
| 0346610-DS | HERCULES Engines |
| 34661000 | HERCULES Engines |
| 0721779 | HESSTON |
| 721779 | HESSTON |
| 722256 | HESSTON |
| 3M008282XA | HITACHI |
| LH42924001 | HITACHI |
| 4001430 | HITACHI |
| 3214301200 | HOKUETSU |
| 300 65 | HY-MAC |
| 305080 | HYSTER |
| SKS-175757 | HYSTER |
| 24746-008 | HYUNDAI |
| 28113-44000 | HYUNDAI |
| 3 807 46 R93 | IHC |
| 3 848 12 R93 | IHC |
| 3 849 12 R93 | IHC |
| 3 880 86 R92 | IHC |
| 3 955 40 R92 | IHC |
| 2 040 02 H1 | IHC |
| 3 807 45 R92 | IHC |
| 3 971 93 R91 | IHC |
| 5 987 30 R91 | IHC |
| 2 044 39 H1 | IHC |
| 2 807 45 R92 | IHC |
| 3 803 48 R93 | IHC |
| 3 807 44 | IHC |
| 3 807 44 R91 | IHC |
| 3 837 28 | IHC |
| 3 880 86 R91 | IHC |
| 4 070 61 R91 | IHC |
| 3 847 12 R93 | IHC |
| 3 955 40 | IHC |
| 2 034 18 | IHC |
| 2 034 18 H | IHC |
| 3 803 48 | IHC |
| 3 807 46 R92 | IHC |
| 3 848 12 | IHC |
| 3 879 81 R91 | IHC |
| 3 879 81 R92 | IHC |
| 3 955 40 R91 | IHC |
| 3 803 48 R91 | IHC |
| 3 837 28 R91 | IHC |
| 3 838 12 R93 | IHC |
| 3 971 73 R91 | IHC |
| 3 971 93 | IHC |
| 4 051 18 R91 | IHC |
| 3 848 12 R91 | IHC |
| 4 059 16 | IHC |
| 4 059 16 R1 | IHC |
| 6 775 09 R92 | IHC |
| 2 044 39 | IHC |
| 3 133 241 R1 | IHC |
| 3 807 45 R94 | IHC |
| 22202390 | IHI |
| 5730 1780 | INGERSOLL-RAND |
| 5999 3451 | INGERSOLL-RAND |
| 8983 3230 | INGERSOLL-RAND |
| 5942 8995 | INGERSOLL-RAND |
| 1-42151-52 | ISUZU |
| 1-14215-135-0 | ISUZU |
| 3-85101-538-21 | ISUZU |
| 3-85101-538-22 | ISUZU |
| 9-14611-150-0 | ISUZU |
| 2-26021-111-20 | ISUZU |
| 4-00143-0 | ISUZU |
| 9-14215-152-1 | ISUZU |
| 8014420 | IVECO |
| 995 7615 | IVECO |
| 190 9139 | IVECO |
| 32201074 | J.C.B. |
| 489223603 | J.C.B. |
| 907271603 | J.C.B. |
| 32200102 | J.C.B. |
| KAP0009 | J.C.B. |
| KAP0022 | J.C.B. |
| 489223605 | J.C.B. |
| BO3201074 | J.C.B. |
| AT 22 892 | JOHN DEERE |
| AH 19 851 | JOHN DEERE |
| AH19852 | JOHN DEERE |
| AT 17 30 N | JOHN DEERE |
| AT 30 728 | JOHN DEERE |
| GG 42 032831 | JOHN DEERE |
| 22X 25 039 A | JOHN DEERE |
| 41X 10 896 A | JOHN DEERE |
| AL 17 255 | JOHN DEERE |
| AR 20 728 | JOHN DEERE |
| AT 11 30 N | JOHN DEERE |
| AT 17 370 R | JOHN DEERE |
| AT 17 370 T | JOHN DEERE |
| AT 22 982 | JOHN DEERE |
| 22X 25 035 A | JOHN DEERE |
| AT 18 649 T | JOHN DEERE |
| AT 18 650 | JOHN DEERE |
| AT 19 852 | JOHN DEERE |
| AT 20 727 | JOHN DEERE |
| GG 42 032381 | JOHN DEERE |
| AT 19 852 H | JOHN DEERE |
| AT20728 | JOHN DEERE |
| T1 15 438 | JOHN DEERE |
| AH 19 582 H | JOHN DEERE |
| AH 19 852 H | JOHN DEERE |
| AN 15 0202 | JOHN DEERE |
| AT 17 391 T | JOHN DEERE |
| AT 18 650 T | JOHN DEERE |
| 21X 25 035 A | JOHN DEERE |
| AT 17 319 T | JOHN DEERE |
| AT 18 649 | JOHN DEERE |
| AE 27 170 | JOHN DEERE |
| AH 19 582 | JOHN DEERE |
| AN 33 232 N | JOHN DEERE |
| AW 23 969 | JOHN DEERE |
| MG 86 504145 | JOHN DEERE |
| RE45825 | JOHN DEERE |
| 140 31390 | JUNGHEINRICH |
| YYP 119775 | KAWASAKI |
| 9142151512 | KOBELCO |
| K6505 | KOEHRING |
| 124369 | KOEHRING |
| 312-519-9R2 | KOMATSU |
| 385-101-53821 | KOMATSU |
| 385-101-53822 | KOMATSU |
| 37Z-02A-F236 | KOMATSU |
| 488-423-603 | KOMATSU |
| 372-02A-F236 | KOMATSU |
| 3EC-011-1730 | KOMATSU |
| Z76-181-7260 | KOMATSU |
| 70000-1450-0 | KUBOTA |
| 81560-6110-81 | KUBOTA |
| 15606-1108-1 | KUBOTA |
| 15000-3710-1 | KUBOTA |
| K5606-1108-1 | KUBOTA |
| 70000-1455-5 | KUBOTA |
| 15606-1108-0 | KUBOTA |
| 15606-1121-1 | KUBOTA |
| 70000-1108-0 | KUBOTA |
| 15763-1108-1 | KUBOTA |
| 19433-1108-0 | KUBOTA |
| 17384-1108-1 | KUBOTA |
| 19433-1108-1 | KUBOTA |
| 70000-1465-5 | KUBOTA |
| 253 723 | LANCER BOSS |
| 862 0132 | LANCER BOSS |
| 925 3723 | LANCER BOSS |
| 220-105 | LEROI |
| 43-494-1 | LEROI |
| VS 2275 | LETOURNEAU |
| VS 2200 | LETOURNEAU |
| 438 9026 | LETOURNEAU |
| 27H8094 | LEYLAND |
| 27H8294 | LEYLAND |
| BBU7509 | LEYLAND |
| ASF9176 | LEYLAND |
| 29H8294 | LEYLAND |
| 721 11 97 | LIEBHERR |
| 270.5420 | LISTER |
| 0270.5420 | LISTER |
| 757.15230 | LISTER |
| 2754230 | LUGLI |
| 169 467 | MANITOU |
| 551 017 | MANITOU |
| 455 043 | MANITOU |
| 9853 | MANITOU |
| 052 561 M1 | MASSEY FERGUSON |
| 0 529 769 M1 | MASSEY FERGUSON |
| 1 024 947 M91 | MASSEY FERGUSON |
| 1 088 216 M91 | MASSEY FERGUSON |
| 188 215 | MASSEY FERGUSON |
| 26 510 126 | MASSEY FERGUSON |
| 239 597 M91 | MASSEY FERGUSON |
| 3 438 718 M1 | MASSEY FERGUSON |
| 1 088 215 M91 | MASSEY FERGUSON |
| 26 510 093 | MASSEY FERGUSON |
| 1 088 215 | MASSEY FERGUSON |
| 2 863 093 M1 | MASSEY FERGUSON |
| 7 215 69 M91 | MASSEY FERGUSON |
| 10A2113 | MASSEY FERGUSON |
| 188 215 M91 | MASSEY FERGUSON |
| 5 241 522 | MASSEY FERGUSON |
| 1 024 947 | MASSEY FERGUSON |
| 2 863 093 | MASSEY FERGUSON |
| 1 043 326 M91 | MASSEY FERGUSON |
| 4884-23603 | MAZDA |
| 4893-23605 | MAZDA |
| 4810-13240 | MAZDA |
| 4892-23603 | MAZDA |
| MZ31-1790 | MAZDA |
| 825009 | MENZI MUCK |
| 620812 | MENZI MUCK |
| 40094 | MERCEDES-BENZ |
| 22202-420 | MITSUBISHI |
| MM 130841 | MITSUBISHI |
| 34430-21301 | MITSUBISHI |
| 91261-05700 | MITSUBISHI |
| A 42040312 | MITSUBISHI |
| MD 603446 | MITSUBISHI |
| 34462-00011 | MITSUBISHI |
| 38510-153821 | MITSUBISHI |
| MD 0643446 | MITSUBISHI |
| 30830-19200 | MITSUBISHI |
| 34430-06200 | MITSUBISHI |
| 64320-41812 | MITSUBISHI |
| 34430-21300 | MITSUBISHI |
| 64320-47211 | MITSUBISHI |
| 38510-153822 | MITSUBISHI |
| 64320-40712 | MITSUBISHI |
| 34430-12300 | MITSUBISHI |
| 40014-300 | MITSUBISHI |
| 91461-11500 | MITSUBISHI |
| MD 603346 | MITSUBISHI |
| 27H 8294 | MULTIPART |
| 134180 | NEUSON |
| 4505513 | NEUSON |
| 86504145 | NEW HOLLAND |
| 86512889 | NEW HOLLAND |
| 87035488 | NEW HOLLAND |
| 131141 | NEW HOLLAND |
| 184753 | NEW HOLLAND |
| 279180 | NEW HOLLAND |
| E9NN9601 GA | NEW HOLLAND |
| 32143-01200 | NISSAN |
| 16546-02N00 | NISSAN |
| 16546-99209 | NISSAN |
| 16546-21N00 | NISSAN |
| 16546-99205 | NISSAN |
| 46 594 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
| 0046594 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
| 046 594 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
| 145 166 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
| 0 145 166 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
| 420-32381 | OWATONNA |
| 26 510 216 | PERKINS |
| PF60017 | PERKINS |
| 26 510 093 | PERKINS |
| D 11 505-32 | POCLAIN |
| K 943311080 | REFORMWERKE |
| 00 35 640 42 | RENAULT V.I. |
| 35 64 042 | RENAULT V.I. |
| 50 00 819 024 | RENAULT V.I. |
| 00 03 564 042 | RENAULT V.I. |
| 00 03 564 040 | RENAULT V.I. |
| 552 652 307 | RICHIER |
| 556 012 188 | RICHIER |
| 43 334 | SULLAIR |
| 43 333 | SULLAIR |
| 43 333H | SULLAIR |
| KAP0009 | SUMITOMO |
| KAP0022 | SUMITOMO |
| 58610-26030 | SUZUKI |
| IP-119775 | TAKEUCHI |
| TY12185012510 | TAKEUCHI |
| 76335 | TENNANT G.H. |
| 17731-48020-71 | TOYOTA |
| 17772-22000 | TOYOTA |
| 17740-20540 | TOYOTA |
| 8072 01351P | VALMET |
| 4053 1355 | VALMET |
| 362100V51 | VERSATILE |
| 362100V5 | VERSATILE |
| 362103V1 | VERSATILE |
| CH- 0611038 | VME |
| 176348 | WAUKESHA |
| 0492952 | WAUKESHA |
| 159012A | WAUKESHA |
| 177006 | WAUKESHA |
| 492952 | WAUKESHA |
| 214178 | WAYNE |
| 603962 | WAYNE |
| 35A12422 | WHITE |
| 10A21113 | WHITE |
| 27H8294 | WHITE |
| 10A25869 | WHITE |
| 400000632 | WHITE |
| 1622085 | WHITE |
| 599027 | WHITLOCK |
| FLM20006 | WORTHINGTON |
| CLE2001 | WORTHINGTON |
| ELM2006 | WORTHINGTON |
| ELM50 | WORTHINGTON |
| CLE378 | WORTHINGTON |
| ELM200006 | WORTHINGTON |
| LLM20006 | WORTHINGTON |
| CLE20001 | WORTHINGTON |
| 504240863 | YALE |
| 900546802 | YALE |
| 171064-12540 | YANMAR |
| 121850-12510 | YANMAR |
| 521950-12510 | YANMAR |
AEBI (Kombi Trak-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell 1503 | Hubraum (l) | Leistung (KW) 24 | Baujahr - | Motorcode V1505 |
Modell 1703 | Hubraum (l) 1,7 | Leistung (KW) 28 | Baujahr - | Motorcode V1702 |
Modell 1903 | Hubraum (l) | Leistung (KW) 30 | Baujahr - | Motorcode V1902 |
Modell 1904P | Hubraum (l) | Leistung (KW) 34 | Baujahr - | Motorcode V2203 |
Modell 2505 | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 41 | Baujahr - | Motorcode V2003 |
Modell 9045 | Hubraum (l) | Leistung (KW) 35 | Baujahr - | Motorcode V2203 |
AEBI (KT / Kommunal Trak-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell KT 50 | Hubraum (l) 2,2 | Leistung (KW) 33 | Baujahr 01/02 - | Motorcode V2203E |
Modell KT 65 | Hubraum (l) | Leistung (KW) 44 | Baujahr 01/05 - | Motorcode V2003 M T |
AGRIFULL (50-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell 55, 55 DT, 55 C | Hubraum (l) | Leistung (KW) 38 | Baujahr 03/85 - | Motorcode 8035.06 |
AGRIFULL (60-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell 60, 60 DT, 60 C/CL | Hubraum (l) | Leistung (KW) 42 | Baujahr 03/85 - | Motorcode 8035.5 |




