
Luft-Filtereinsatz
E375L
Artikelnummer: 6739310000
EAN Nummer: 4030776037296
Luft-Filtereinsatz
Verpackungseinheit: 6
Palettengröße: 336
Vorteile Ihrer Registrierung
- Vollständige Preis- und Verfügbarkeitsinformationen
- Direkter Ansprechpartner für kurzfristige Bedarfe und Filtrationsfragen
- Bestellplanung und einfacher Einkauf durch Rechtemanagement
Die modernen Luftfilter von Hengst Filtration entfernen die Partikel permanent aus der angesaugten Luft und sorgen so für ein optimal dosiertes Kraftstoff-Luftgemisch. Das gewährleistet eine bestmögliche Verbrennung, was bei der Einhaltung der immer strengeren Emissionsnormen hilft. Unsere Filter erzielen Abscheidegrade von annähernd 100 Prozent und sichern damit die Wirkung über das gesamte Wartungsintervall. So tragen wir mit zuverlässiger Luftfiltration nachhaltig zum sauberen Lauf des Motors bei, was seine Lebensdauer verlängert – und wertvolle Ressourcen schont.
Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Länge (A) |
|
| Breite (B) |
|
| Höhe (H) |
|
| Nettogewicht |
|
| 1 480 568 | FORD |
| 7T16-9601-AB | FORD |
| 1 319 573 | FORD |
| 1 319 615 | FORD |
| 1 072 246 | FORD |
| 98AX-9601-AA | FORD |
| 1 516 739 | FORD |
| 98 A B 9601 CB | FORD |
| 7T16-9601-AA | FORD |
| 1 058 022 | FORD |
FORD (FOCUS I (DAW, DBW)) 09/98 - 12/09
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell 1.4 16V | Hubraum (l) 1,4 | Leistung (KW) 55 | Baujahr 10/98 - 12/04 | Motorcode FXDD FXDB FXDA FXDC |
Modell 1.6 16V | Hubraum (l) 1,6 | Leistung (KW) 74 | Baujahr 10/98 - 12/04 | Motorcode FYDC FYDA FYDB FYDD FYDH |
Modell 1.6 16V Flexifuel | Hubraum (l) 1,6 | Leistung (KW) 75 | Baujahr 01/02 - 12/04 | Motorcode FYDH |
Modell 1.8 16V | Hubraum (l) 1,8 | Leistung (KW) 85 | Baujahr 10/98 - 12/04 | Motorcode EYDJ EYDI EYDG EYDL EYDB EYDC EYDF EYDE EYDD |
Modell | Hubraum (l) 1,8 | Leistung (KW) 85 | Baujahr 09/02 - 07/04 | Motorcode EYDG EYDI EYDD |
Modell 1.8 DI / TDDi | Hubraum (l) 1,8 | Leistung (KW) 55 | Baujahr 08/99 - 12/04 | Motorcode BHDB BHDA |
Modell 1.8 TDCi | Hubraum (l) 1,8 | Leistung (KW) 74 | Baujahr 08/02 - 12/04 | Motorcode FFDA |
Modell 1.8 TDCi | Hubraum (l) 1,8 | Leistung (KW) 85 | Baujahr 03/01 - 12/04 | Motorcode F9DA F9DB |
Modell 1.8 Turbo DI / TDDi | Hubraum (l) 1,8 | Leistung (KW) 66 | Baujahr 10/98 - 12/04 | Motorcode C9DB C9DA C9DC |
Modell 2.0 16V | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 96 | Baujahr 10/98 - 12/04 | Motorcode EDDC EDDB EDDD EDDF |





