
Luft-Filtereinsatz
E888L
Artikelnummer: 6610310000
EAN Nummer: 4030776036602
Luft-Filtereinsatz
Verpackungseinheit: 6
Palettengröße: 384
Vorteile Ihrer Registrierung
- Vollständige Preis- und Verfügbarkeitsinformationen
- Direkter Ansprechpartner für kurzfristige Bedarfe und Filtrationsfragen
- Bestellplanung und einfacher Einkauf durch Rechtemanagement
Die modernen Luftfilter von Hengst Filtration entfernen die Partikel permanent aus der angesaugten Luft und sorgen so für ein optimal dosiertes Kraftstoff-Luftgemisch. Das gewährleistet eine bestmögliche Verbrennung, was bei der Einhaltung der immer strengeren Emissionsnormen hilft. Unsere Filter erzielen Abscheidegrade von annähernd 100 Prozent und sichern damit die Wirkung über das gesamte Wartungsintervall. So tragen wir mit zuverlässiger Luftfiltration nachhaltig zum sauberen Lauf des Motors bei, was seine Lebensdauer verlängert – und wertvolle Ressourcen schont.
Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Länge (A) |
|
| Breite (B) |
|
| Höhe (H) |
|
| Nettogewicht |
|
| 82 00 437 229 | RENAULT |
| 86 71 019 066 | RENAULT |
| 16 54 605 88R | RENAULT |
RENAULT (CLIO III (BR0/1, CR0/1)) 01/05 - 12/14
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell 1.5 dCi | Hubraum (l) 1,5 | Leistung (KW) 55 | Baujahr 08/10 - 12/14 | Motorcode K9K 770 |
Modell 1.5 dCi | Hubraum (l) 1,5 | Leistung (KW) 65 | Baujahr 08/10 - 12/14 | Motorcode K9K 766 K9K 770 |
Modell 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | Hubraum (l) 1,5 | Leistung (KW) 78 | Baujahr 06/05 - 12/14 | Motorcode K9K 764 K9K 774 |
Modell 1.5 dCi (BR17, CR17) | Hubraum (l) 1,5 | Leistung (KW) 63 | Baujahr 06/05 - 12/12 | Motorcode K9K 766 |
Modell 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | Hubraum (l) 1,5 | Leistung (KW) 76 | Baujahr 06/05 - 12/12 | Motorcode K9K 772 |
Modell | Hubraum (l) 1,5 | Leistung (KW) 50 | Baujahr 06/05 - 12/12 | Motorcode K9K 714 K9K 768 |
Modell 1.6 16V GT (BR10, CR10) | Hubraum (l) 1,6 | Leistung (KW) 94 | Baujahr 06/09 - 12/14 | Motorcode K4M 862 |
Modell 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 102 | Baujahr 09/06 - 12/14 | Motorcode M4R 700 M4R 701 |
Modell 2.0 16V Sport | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 148 | Baujahr 09/08 - 12/14 | Motorcode F4R 832 |
Modell 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 145 | Baujahr 02/06 - 12/12 | Motorcode F4R 830 F4R 832 |





