
Luft-Filtereinsatz
E664L
Artikelnummer: 6285310000
EAN Nummer: 4030776035858
Luft-Filtereinsatz
Verpackungseinheit: 6
Palettengröße: 360
Vorteile Ihrer Registrierung
- Vollständige Preis- und Verfügbarkeitsinformationen
- Direkter Ansprechpartner für kurzfristige Bedarfe und Filtrationsfragen
- Bestellplanung und einfacher Einkauf durch Rechtemanagement
Die modernen Luftfilter von Hengst Filtration entfernen die Partikel permanent aus der angesaugten Luft und sorgen so für ein optimal dosiertes Kraftstoff-Luftgemisch. Das gewährleistet eine bestmögliche Verbrennung, was bei der Einhaltung der immer strengeren Emissionsnormen hilft. Unsere Filter erzielen Abscheidegrade von annähernd 100 Prozent und sichern damit die Wirkung über das gesamte Wartungsintervall. So tragen wir mit zuverlässiger Luftfiltration nachhaltig zum sauberen Lauf des Motors bei, was seine Lebensdauer verlängert – und wertvolle Ressourcen schont.
Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Länge (A) |
|
| Breite (B) |
|
| Höhe (H) |
|
| Nettogewicht |
|
| 17220-PDA-E01 | HONDA |
| 17220 PDE E01 | HONDA |
| 17220-PDF-E01 | HONDA |
10 Ergebnisse
HONDA (ACCORD VI (CK, CG, CH, CF, CL)) 03/97 - 12/03
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell 1.6 i (CG7) | Hubraum (l) 1,6 | Leistung (KW) 85 | Baujahr 10/98 - 12/02 | Motorcode D16B6 |
Modell 1.6 LS (CG7) | Hubraum (l) 1,6 | Leistung (KW) 79 | Baujahr 10/98 - 12/02 | Motorcode D16B7 |
Modell 1.8 i (CG8) | Hubraum (l) 1,9 | Leistung (KW) 100 | Baujahr 10/98 - 12/02 | Motorcode F18B2 |
Modell 2.0 i (CG9) | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 108 | Baujahr 10/98 - 01/01 | Motorcode F20B6 |
Modell 2.2 Type-R (CH1) | Hubraum (l) 2,2 | Leistung (KW) 156 | Baujahr 02/99 - 12/02 | Motorcode H22A7 |
Modell 2.3 (CL3, S86) | Hubraum (l) 2,3 | Leistung (KW) 113 | Baujahr 01/01 - 07/03 | Motorcode F23Z5 F23W5 F23X5 F23A1 |
HONDA (ACCORD VI Hatchback (CH, CL)) 12/99 - 12/02
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell 1.6 (CH5) | Hubraum (l) 1,6 | Leistung (KW) 85 | Baujahr 12/99 - 12/02 | Motorcode D16B6 |
Modell 1.8 i (CH6) | Hubraum (l) 1,9 | Leistung (KW) 100 | Baujahr 12/99 - 12/02 | Motorcode F18B4 F18B2 |
Modell 2.0 (CH7) | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 108 | Baujahr 12/99 - 12/02 | Motorcode F20B6 |
Modell 2.3 (CL4) | Hubraum (l) 2,3 | Leistung (KW) 113 | Baujahr 11/00 - 12/02 | Motorcode F23Z5 |




