
Luft-Filtereinsatz
E647L
Artikelnummer: 6040310000
EAN Nummer: 4030776031348
Luft-Filtereinsatz
Verpackungseinheit: 6
Palettengröße: 96
Vorteile Ihrer Registrierung
- Vollständige Preis- und Verfügbarkeitsinformationen
- Direkter Ansprechpartner für kurzfristige Bedarfe und Filtrationsfragen
- Bestellplanung und einfacher Einkauf durch Rechtemanagement
Die modernen Luftfilter von Hengst Filtration entfernen die Partikel permanent aus der angesaugten Luft und sorgen so für ein optimal dosiertes Kraftstoff-Luftgemisch. Das gewährleistet eine bestmögliche Verbrennung, was bei der Einhaltung der immer strengeren Emissionsnormen hilft. Unsere Filter erzielen Abscheidegrade von annähernd 100 Prozent und sichern damit die Wirkung über das gesamte Wartungsintervall. So tragen wir mit zuverlässiger Luftfiltration nachhaltig zum sauberen Lauf des Motors bei, was seine Lebensdauer verlängert – und wertvolle Ressourcen schont.
Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Höhe (H) |
|
| Außendurchmesser (A) |
|
| Innendurchmesser (B) |
|
| Nettogewicht |
|
| 4F0 133 843 B | VAG |
| 4F0 133 843 | VAG |
AUDI (A6 Allroad C6 (4FH)) 03/06 - 08/11
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell 3.0 TFSI quattro | Hubraum (l) 3,0 | Leistung (KW) 213 | Baujahr 10/08 - 08/11 | Motorcode CAJA |
Modell 3.2 FSI quattro | Hubraum (l) 3,1 | Leistung (KW) 188 | Baujahr 05/06 - 10/08 | Motorcode AUK |
Modell 4.2 FSI quattro | Hubraum (l) 4,2 | Leistung (KW) 257 | Baujahr 05/06 - 12/10 | Motorcode BVJ |
AUDI (A6 C6 (4F2)) 04/04 - 08/11
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell 2.4 | Hubraum (l) 2,4 | Leistung (KW) 130 | Baujahr 05/04 - 10/08 | Motorcode BDW |
Modell 2.4 quattro | Hubraum (l) 2,4 | Leistung (KW) 130 | Baujahr 01/05 - 10/08 | Motorcode BDW |
Modell 2.8 FSI | Hubraum (l) 2,8 | Leistung (KW) 140 | Baujahr 10/08 - 03/11 | Motorcode CCDA |
Modell 2.8 FSI | Hubraum (l) 2,8 | Leistung (KW) 154 | Baujahr 11/06 - 10/08 | Motorcode BDX |
Modell 2.8 FSI | Hubraum (l) 2,8 | Leistung (KW) 162 | Baujahr 10/08 - 03/11 | Motorcode CCEA |
Modell 2.8 FSI quattro | Hubraum (l) 2,8 | Leistung (KW) 140 | Baujahr 10/08 - 03/11 | Motorcode CCDA |
Modell 2.8 FSI quattro | Hubraum (l) 2,8 | Leistung (KW) 154 | Baujahr 06/07 - 10/08 | Motorcode BDX |





