
Luft-Filtereinsatz
E1055L
Artikelnummer: 5410310000
EAN Nummer: 4030776025774
Luft-Filtereinsatz
Verpackungseinheit: 6
Palettengröße: 156
Vorteile Ihrer Registrierung
- Vollständige Preis- und Verfügbarkeitsinformationen
- Direkter Ansprechpartner für kurzfristige Bedarfe und Filtrationsfragen
- Bestellplanung und einfacher Einkauf durch Rechtemanagement
Die modernen Luftfilter von Hengst Filtration entfernen die Partikel permanent aus der angesaugten Luft und sorgen so für ein optimal dosiertes Kraftstoff-Luftgemisch. Das gewährleistet eine bestmögliche Verbrennung, was bei der Einhaltung der immer strengeren Emissionsnormen hilft. Unsere Filter erzielen Abscheidegrade von annähernd 100 Prozent und sichern damit die Wirkung über das gesamte Wartungsintervall. So tragen wir mit zuverlässiger Luftfiltration nachhaltig zum sauberen Lauf des Motors bei, was seine Lebensdauer verlängert – und wertvolle Ressourcen schont.
Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Höhe (H) |
|
| Außendurchmesser (A) |
|
| Innendurchmesser (B) |
|
| Innendurchmesser 1 (C) |
|
| Nettogewicht |
|
| L4GD 133 843 A | FAW-AUDI |
| 4G0 133 843 K | VAG |
| 4G0 133 843 H | VAG |
| 4GD 133 843 A | VAG |
AUDI (A6 C7 (4G2, 4GC)) 11/10 - 12/19
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell 1.8 TFSI | Hubraum (l) 1,8 | Leistung (KW) 140 | Baujahr 09/14 - 10/18 | Motorcode CYGA |
Modell 2.0 TDI | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 100 | Baujahr 01/12 - 10/18 | Motorcode DDCA CGLE CSUE |
Modell 2.0 TDI | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 110 | Baujahr 09/14 - 10/18 | Motorcode DDCB CSUD |
Modell 2.0 TDI | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 120 | Baujahr 03/11 - 10/18 | Motorcode CGLD |
Modell 2.0 TDI | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 130 | Baujahr 03/11 - 10/18 | Motorcode CGLC CMGB |
Modell 2.0 TDI | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 140 | Baujahr 11/13 - 10/18 | Motorcode DDDA CZJA CNHA |
Modell 2.0 TDI quattro | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 140 | Baujahr 04/15 - 10/18 | Motorcode CNHA DDDA |
Modell 2.0 TFSI | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 132 | Baujahr 05/11 - 10/18 | Motorcode CDNB |
Modell 2.0 TFSI | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 155 | Baujahr 03/11 - 05/13 | Motorcode CAEB |
Modell 2.0 TFSI | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 162 | Baujahr 05/13 - 10/18 | Motorcode CAED |





