
Luft-Filtereinsatz
E1117L
Artikelnummer: 12377310000
EAN Nummer: 4030776090024
Luft-Filtereinsatz
Verpackungseinheit: 6
Palettengröße: 336
Vorteile Ihrer Registrierung
- Vollständige Preis- und Verfügbarkeitsinformationen
- Direkter Ansprechpartner für kurzfristige Bedarfe und Filtrationsfragen
- Bestellplanung und einfacher Einkauf durch Rechtemanagement
Die modernen Luftfilter von Hengst Filtration entfernen die Partikel permanent aus der angesaugten Luft und sorgen so für ein optimal dosiertes Kraftstoff-Luftgemisch. Das gewährleistet eine bestmögliche Verbrennung, was bei der Einhaltung der immer strengeren Emissionsnormen hilft. Unsere Filter erzielen Abscheidegrade von annähernd 100 Prozent und sichern damit die Wirkung über das gesamte Wartungsintervall. So tragen wir mit zuverlässiger Luftfiltration nachhaltig zum sauberen Lauf des Motors bei, was seine Lebensdauer verlängert – und wertvolle Ressourcen schont.
Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Länge (A) |
|
| Breite (B) |
|
| Höhe (H) |
|
| Nettogewicht |
|
Produktmerkmale | |
|---|---|
| Schwer entflammbar (DIN 53438) |
|
| PE7W-13-3A0 | CHANGAN MAZDA |
| P51-133A0 | CHANGAN MAZDA |
| PEAJ133A0 | FAW MAZDA |
| PE07-13-3A0A | MAZDA |
| PEAR-133A0 | MAZDA |
MAZDA (3 (BM, BN)) 07/13 - 05/19
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell 2.0 | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 88 | Baujahr 09/13 - 05/19 | Motorcode PEY7 PEXL PEY5 |
Modell 2.0 | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 110 | Baujahr 11/13 - 05/16 | Motorcode PEY7 |
Modell 2.0 | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 121 | Baujahr 07/13 - 05/19 | Motorcode PEX2 PEY5 PEXL PEY7 |
MAZDA (3 Stufenheck (BM_, BN_)) 09/13 - 12/19
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell 2.0 | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 88 | Baujahr 09/13 - 05/19 | Motorcode PEY7 PEXL PEY5 |
MAZDA (6 Kombi (GJ, GL)) 08/12
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell 2.0 (GJEFW) | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 107 | Baujahr 01/13 - | Motorcode PEXP PEY7 PEXB PE-VPS PEXL PEY5 |
Modell 2.0 (GJEFW) | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 121 | Baujahr 01/13 - | Motorcode PEY7 PE-VPS PEXB PEXL PEY5 PEXP |
Modell 2.5 | Hubraum (l) 2,5 | Leistung (KW) 141 | Baujahr 12/12 - | Motorcode PY-ZA PY-Y8 PYY1 |
MAZDA (6 Stufenheck (GJ, GL)) 12/12
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell 2.0 (GJ2, GL2, GL6) | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 107 | Baujahr 01/13 - | Motorcode PEY5 PEXP PEXL PE-VPS PEXB PEY7 |
Modell 2.0 (GJEFP) | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 121 | Baujahr 01/13 - | Motorcode PEY5 PEXP PEY7 PEXB PE-VPS PEXL |
Modell 2.5 (GJ5FP, GL1032, GL1033) | Hubraum (l) 2,5 | Leistung (KW) 141 | Baujahr 01/13 - | Motorcode PYY1 PY-Y8 PY-ZA PY-VPR |





