
Luft-Filtereinsatz
E1600L
Artikelnummer: 12065310000
EAN Nummer: 4030776090031
Luft-Filtereinsatz
Verpackungseinheit: 1
Palettengröße: 162
Vorteile Ihrer Registrierung
- Vollständige Preis- und Verfügbarkeitsinformationen
- Direkter Ansprechpartner für kurzfristige Bedarfe und Filtrationsfragen
- Bestellplanung und einfacher Einkauf durch Rechtemanagement
Die modernen Luftfilter von Hengst Filtration entfernen die Partikel permanent aus der angesaugten Luft und sorgen so für ein optimal dosiertes Kraftstoff-Luftgemisch. Das gewährleistet eine bestmögliche Verbrennung, was bei der Einhaltung der immer strengeren Emissionsnormen hilft. Unsere Filter erzielen Abscheidegrade von annähernd 100 Prozent und sichern damit die Wirkung über das gesamte Wartungsintervall. So tragen wir mit zuverlässiger Luftfiltration nachhaltig zum sauberen Lauf des Motors bei, was seine Lebensdauer verlängert – und wertvolle Ressourcen schont.
Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Höhe (H) |
|
| Außendurchmesser (A) |
|
| Innendurchmesser (B) |
|
| Nettogewicht |
|
| 104.0860 | AEBI |
| 055113R1 | AGCO |
| 75 58 012 | AHLMANN |
| 41 08 914 A | AHLMANN |
| 2914 9302-00 | ATLAS COPCO |
| 627963092911 | ATMOS |
| A1041824 | AXECO COMPRESSORS |
| BD160202 | BIAO DING |
| 75692.4 | BOBCAT |
| M75692.4 | BOBCAT |
| 5690034661P | BOGE |
| 569 003 401 | BOGE |
| 5690034661 | BOGE |
| 058 213 26 | BOMAG |
| 415-2592 | CATERPILLAR |
| 0131 9142 | Deutz |
| 131 9142 | Deutz |
| E060011911491 | ERKUNT |
| 2116040164 | FS CURTIS |
| 188814 | GEHL |
| 93276069 | GENERAL MOTORS |
| 22295794 | INGERSOLL-RAND |
| 400 3156 | IRMER + ELZE |
| 32/925254 | J.C.B. |
| 17904669-0 | JOHNSTON SWEEPERS |
| 6.996-302.0 | KAERCHER |
| 04272819 | KRAMER |
| TD270-93230 | KUBOTA |
| 0009839027 | LINDE |
| 410891A | MANITOU |
| 3 901 462 M2 | MASSEY FERGUSON |
| 3 901 462 M1 | MASSEY FERGUSON |
| A004 094 04 05 | MERCEDES-BENZ |
| 004 094 05 04 | MERCEDES-BENZ |
| A004 094 05 04 | MERCEDES-BENZ |
| 004 094 04 05 | MERCEDES-BENZ |
| 1000022076 | NEUSON |
| 16546FA00A | NISSAN MOTOR IBERICA |
| 215100922 | REFORMWERKE |
| 75692.4 | SAMBRON |
| 5.501.660.957 | SCHAEFF |
| 5.550.660.957 | SCHAEFF |
| SA6684 | SOTRAS |
| SA 6684 | STANDARD AIR |
| 155915 | STILL |
| 06640-06351 | TAKEUCHI |
| 810070031 | UNION-TECH |
| 217 129 620 1 | VAG |
| 2024662 | VÖGELE |
| 147170 | WIRTGEN |
| 129939-12621 | YANMAR |
AEBI (TT/TerraTrac-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell TT 50 | Hubraum (l) | Leistung (KW) 31 | Baujahr 01/97 - 12/06 | Motorcode 1505 TE |
Modell TT 55 | Hubraum (l) | Leistung (KW) 31 | Baujahr 01/03 - 12/04 | Motorcode V1505-T |
Modell TT 70 | Hubraum (l) | Leistung (KW) 45 | Baujahr 01/98 - | Motorcode V2203 TE |
Modell TT 75 | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 45 | Baujahr - | Motorcode V2003 T-TE |
AHLMANN (AF-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell 60 | Hubraum (l) | Leistung (KW) 29 | Baujahr 01/96 - | Motorcode F 3L 1011 |
AHLMANN (AS-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell 45 | Hubraum (l) | Leistung (KW) 29 | Baujahr 01/99 - | Motorcode F 3L 1011 |
Modell 50 | Hubraum (l) | Leistung (KW) 31 | Baujahr 05/02 - | Motorcode F 3L 1011 |
ATLAS COPCO (QAS-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell QAS 20 | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr 01/15 - | Motorcode |
Modell QAS 20 | Hubraum (l) 2,5 | Leistung (KW) 19 | Baujahr 01/15 - | Motorcode V2403M-BG |
Modell | Hubraum (l) 2,2 | Leistung (KW) 19 | Baujahr 01/05 - 12/08 | Motorcode 404C-22 |




