
Luft-Filtereinsatz
E1234L
Artikelnummer: 11668310000
EAN Nummer: 4030776087529
Luft-Filtereinsatz
Verpackungseinheit: 6
Palettengröße: 144
Vorteile Ihrer Registrierung
- Vollständige Preis- und Verfügbarkeitsinformationen
- Direkter Ansprechpartner für kurzfristige Bedarfe und Filtrationsfragen
- Bestellplanung und einfacher Einkauf durch Rechtemanagement
Die modernen Luftfilter von Hengst Filtration entfernen die Partikel permanent aus der angesaugten Luft und sorgen so für ein optimal dosiertes Kraftstoff-Luftgemisch. Das gewährleistet eine bestmögliche Verbrennung, was bei der Einhaltung der immer strengeren Emissionsnormen hilft. Unsere Filter erzielen Abscheidegrade von annähernd 100 Prozent und sichern damit die Wirkung über das gesamte Wartungsintervall. So tragen wir mit zuverlässiger Luftfiltration nachhaltig zum sauberen Lauf des Motors bei, was seine Lebensdauer verlängert – und wertvolle Ressourcen schont.
Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Länge (A) |
|
| Breite (B) |
|
| Höhe (H) |
|
| Nettogewicht |
|
Produktmerkmale | |
|---|---|
| Schwer entflammbar (DIN 53438) |
|
| 970.110.220.01 | PORSCHE |
PORSCHE (PANAMERA (970)) 03/09 - 12/17
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell 3.0 4S | Hubraum (l) 3,0 | Leistung (KW) 309 | Baujahr 07/13 - 10/16 | Motorcode MCW.DA |
Modell 3.0 D | Hubraum (l) 3,0 | Leistung (KW) 155 | Baujahr 08/11 - 07/13 | Motorcode MCR.CB |
Modell 3.0 D | Hubraum (l) 3,0 | Leistung (KW) 184 | Baujahr 08/11 - 07/13 | Motorcode MCR.CC |
Modell 3.0 D | Hubraum (l) 3,0 | Leistung (KW) 221 | Baujahr 07/13 - 10/16 | Motorcode MCW.JA |
Modell 3.0 S | Hubraum (l) 3,0 | Leistung (KW) 309 | Baujahr 07/13 - 10/16 | Motorcode MCW.DA |
Modell 3.0 S E-Hybrid | Hubraum (l) 3,0 | Leistung (KW) 279 | Baujahr 03/11 - 07/13 | Motorcode MCG.EA MCG.FA |
Modell 3.0 S E-Hybrid | Hubraum (l) 3,0 | Leistung (KW) 306 | Baujahr 07/13 - 10/16 | Motorcode MCG.FA MCG.EA |
Modell 3.6 | Hubraum (l) 3,6 | Leistung (KW) 220 | Baujahr 05/10 - 07/13 | Motorcode M 46.20 |
Modell 3.6 | Hubraum (l) 3,6 | Leistung (KW) 228 | Baujahr 07/13 - 10/16 | Motorcode MCW.AA MCX.NA |
Modell 3.6 4 | Hubraum (l) 3,6 | Leistung (KW) 220 | Baujahr 05/10 - 07/13 | Motorcode M 46.40 |





