
Luft-Filtereinsatz
E328L
Artikelnummer: 10464310000
EAN Nummer: 4030776078374
Luft-Filtereinsatz
Verpackungseinheit: 1
Palettengröße: 72
Vorteile Ihrer Registrierung
- Vollständige Preis- und Verfügbarkeitsinformationen
- Direkter Ansprechpartner für kurzfristige Bedarfe und Filtrationsfragen
- Bestellplanung und einfacher Einkauf durch Rechtemanagement
Die modernen Luftfilter von Hengst Filtration entfernen die Partikel permanent aus der angesaugten Luft und sorgen so für ein optimal dosiertes Kraftstoff-Luftgemisch. Das gewährleistet eine bestmögliche Verbrennung, was bei der Einhaltung der immer strengeren Emissionsnormen hilft. Unsere Filter erzielen Abscheidegrade von annähernd 100 Prozent und sichern damit die Wirkung über das gesamte Wartungsintervall. So tragen wir mit zuverlässiger Luftfiltration nachhaltig zum sauberen Lauf des Motors bei, was seine Lebensdauer verlängert – und wertvolle Ressourcen schont.
Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Höhe (H) |
|
| Außendurchmesser (A) |
|
| Innendurchmesser (B) |
|
| Innendurchmesser 1 (C) |
|
| Nettogewicht |
|
Produktmerkmale | |
|---|---|
| Schwer entflammbar (DIN 53438) |
|
| 1444 TY | CITROËN |
| 1444.99 | CITROËN |
| 71754229 | FIAT |
| 71736124 | FIAT |
| 1310636080 | FIAT |
| 1444.A0 | PEUGEOT |
| 1444.TY | PEUGEOT |
CITROËN (JUMPER I Bus (230P)) 02/94 - 05/02
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell 1.9 TD 4x4 | Hubraum (l) 1,9 | Leistung (KW) 68 | Baujahr 08/96 - 05/02 | Motorcode D8C (XUD9UTF) |
Modell 2.0 | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 80 | Baujahr 02/94 - 05/02 | Motorcode RFW (XU10J2U) |
Modell 2.0 4x4 | Hubraum (l) 2,0 | Leistung (KW) 80 | Baujahr 08/96 - 05/02 | Motorcode RFW (XU10J2U) |
Modell 2.5 TD | Hubraum (l) 2,4 | Leistung (KW) 76 | Baujahr 08/94 - 05/02 | Motorcode T8A (DJ5T) |
Modell 2.5 TD 4x4 | Hubraum (l) 2,4 | Leistung (KW) 76 | Baujahr 08/96 - 05/02 | Motorcode T8A (DJ5T) |
Modell 2.5 TDi | Hubraum (l) 2,4 | Leistung (KW) 79 | Baujahr 12/96 - 12/00 | Motorcode THX (DJ5TED) |
Modell 2.5 TDI 4x4 | Hubraum (l) 2,4 | Leistung (KW) 79 | Baujahr 12/96 - 12/00 | Motorcode THX (DJ5TED) |
Modell 2.8 D | Hubraum (l) 2,8 | Leistung (KW) 64 | Baujahr 01/99 - 03/02 | Motorcode 8140.63 (F28D) |
Modell 2.8 HDi | Hubraum (l) 2,8 | Leistung (KW) 94 | Baujahr 09/00 - 05/02 | Motorcode 8140.43S |
Modell 2.8 HDi 4x4 | Hubraum (l) 2,8 | Leistung (KW) 94 | Baujahr 09/00 - 05/02 | Motorcode 8140.43S |




