
Luft-Filtereinsatz
E115L
Artikelnummer: 10398310000
EAN Nummer: 4030776074987
Luft-Filtereinsatz
Verpackungseinheit: 1
Palettengröße: 90
Vorteile Ihrer Registrierung
- Vollständige Preis- und Verfügbarkeitsinformationen
- Direkter Ansprechpartner für kurzfristige Bedarfe und Filtrationsfragen
- Bestellplanung und einfacher Einkauf durch Rechtemanagement
Die modernen Luftfilter von Hengst Filtration entfernen die Partikel permanent aus der angesaugten Luft und sorgen so für ein optimal dosiertes Kraftstoff-Luftgemisch. Das gewährleistet eine bestmögliche Verbrennung, was bei der Einhaltung der immer strengeren Emissionsnormen hilft. Unsere Filter erzielen Abscheidegrade von annähernd 100 Prozent und sichern damit die Wirkung über das gesamte Wartungsintervall. So tragen wir mit zuverlässiger Luftfiltration nachhaltig zum sauberen Lauf des Motors bei, was seine Lebensdauer verlängert – und wertvolle Ressourcen schont.
Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Höhe (H) |
|
| Außendurchmesser (A) |
|
| Innendurchmesser (B) |
|
| Innendurchmesser 1 (C) |
|
| Nettogewicht |
|
Produktmerkmale | |
|---|---|
| Schwer entflammbar (DIN 53438) |
|
| 8009101116005 | AGRALE-DEUTZ |
| 172.032 90 | ALUP-KOMPRESSOREN |
| 1619 2847-00 | ATLAS COPCO |
| 1619 2847 | ATLAS COPCO |
| 1619 5328 | ATLAS COPCO |
| 3679765 | ATLAS WEYHAUSEN |
| 270 000 00 001 | BECKER KOMPRESSOREN |
| 569 000 726 | BOGE |
| 7362224 | BOLINDER MUNKTELL |
| 058 210 12 | BOMAG |
| E-155526 | CASE IH |
| 3226416-R1 | CASE IH |
| 3219420-R1 | CASE IH |
| 3219420-R91 | CASE IH |
| 87704243 | CASE IH |
| 326416-R1 | CASE IH |
| 5300302006 | CBT |
| 641128 | CECCATO |
| 677434.1 | CLAAS |
| 677434.0 | CLAAS |
| 3338477 | CLARK |
| C 16012/189 | COMPAIR |
| PS 3030-21 | CONSOLIDATED PNEUMAT |
| 3353440 | CUMMINS |
| 265045 | DAF |
| 432 645 00 | DEMAG |
| 295 043 76 | DEMAG |
| 988 585 | DEMAG |
| 988 585 00 | DEMAG |
| 432 625 00 | DEMAG |
| 004 051 74 | DEMAG |
| 1-2107-020-195.00 | DEUTZ FAHR |
| DX 523 | DIAMOND |
| 499387 | DYNAPAC |
| 911164 | DYNAPAC |
| 300499375 | DYNAPAC |
| 1215 3221 | Deutz |
| 216 5049 | Deutz |
| 19922 | Deutz |
| 1-2107-020-195.00 | Deutz |
| 190 2077 | Deutz |
| 118 6046 | Deutz |
| 2241000080 | ENGESA |
| 8.319.069.084 | EVOBUS |
| 8.319.009.084 | EVOBUS |
| 1-2107-020-195-00 | FAHR |
| 0746-369 | FAUN |
| 4134-366 | FAUN |
| F 184.230.090.050 | FENDT |
| 9987150 | FIAT |
| 4776902 | FIAT |
| 1186046 | FIAT |
| 8321421 | FIATALLIS |
| 7124343 | FIATALLIS |
| Y03720711 | FODEN |
| 5 011 552 | FORD |
| A 830 X 9601 AEA | FORD |
| BD7T9601A | FORD |
| A 830 X 9601 CCA | FORD |
| BD8T9601A | FORD |
| 5 011 321 | FORD |
| 77 TU 9601 A | FORD |
| 147-0629 | FRISCH |
| 000 73 052 | FUCHS |
| 73 052 | FUCHS |
| 9974139 | GENERAL MOTORS |
| 9307846 | GENERAL MOTORS |
| 94613436 | GENERAL MOTORS |
| 70299 | HYDROVANE |
| 3 219 420 R1 | IHC |
| 3 226 416 R1 | IHC |
| 4105 51022 | INGERSOLL-RAND |
| F-4105 51022 | INGERSOLL-RAND |
| 1-3002B-181-0 | ISUZU |
| 998 7150 | IVECO |
| 190 2077 | IVECO |
| 420 78290 | IVECO |
| 216 5049 | IVECO |
| AZ 30 575 | JOHN DEERE |
| AZ 30 757 | JOHN DEERE |
| 340 00 489 | KAELBLE |
| 619 970 | KAESER |
| 920723.0002 | KALMAR LMV |
| 0216 5049 | KHD |
| 0118 6046 | KHD |
| 0190 2077 | KHD |
| 130-02B-1810 | KOMATSU |
| ABU8525 | LEYLAND |
| 736 07 53 | LIEBHERR |
| 510 61 89 | LIEBHERR |
| 000 983 1604 | LINDE |
| 04022/19502 | LOSENHAUSEN |
| 81.083.040.056 | MAN |
| 81.083.040.055 | MAN |
| 81.083.040.049 | MAN |
| 022186T1R1 | MAXION |
| 70064 | MAXION |
| 022186T1 | MAXION |
| 70070 | MAXION |
| 013 094 18 02 | MERCEDES-BENZ |
| A344 094 71 04 | MERCEDES-BENZ |
| A001 094 52 04 | MERCEDES-BENZ |
| 001 094 52 04 | MERCEDES-BENZ |
| A013 094 18 02 | MERCEDES-BENZ |
| 344 094 71 04 | MERCEDES-BENZ |
| 001 094 42 04 | MERCEDES-BENZ |
| 002 094 00 04 | MERCEDES-BENZ |
| A002 094 00 04 | MERCEDES-BENZ |
| A001 094 42 04 | MERCEDES-BENZ |
| 93.21214-0256 | MTU |
| 869 094 04 30 | MTU |
| ABU 8525 | MULTIPART |
| 6.0690.16.7.0116 | MWM |
| 6.0541.29.7.0010 | MWM |
| 6.0541.29.7.0034 | MWM |
| 822421 | NEW HOLLAND |
| 351920 | NISSAN |
| 035192-0 | NISSAN |
| 8 006 605 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
| 773605 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
| 0773 605 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
| 773 605 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
| 645 372 | PEGASO |
| 190 537 | PEGASO |
| L350530 | POCLAIN |
| 2505-91 | POCLAIN |
| G 02505-91 | POCLAIN |
| G250591 | POCLAIN |
| 42 14 313 | RENAULT |
| 42 12 747 | RENAULT |
| 24 55 1184 | RENAULT |
| 35 64 512 | RENAULT |
| 35 63.512 | RENAULT |
| 50 00 241 796 | RENAULT |
| 35 63 512 | RENAULT |
| 60377200 | RENAULT |
| 00 04 214 313 | RENAULT V.I. |
| 50 00 241 796 | RENAULT V.I. |
| 00 03 563 512 | RENAULT V.I. |
| 00 03 564 512 | RENAULT V.I. |
| 00 04 212 747 | RENAULT V.I. |
| 00 60 377 200 | RENAULT V.I. |
| 00 24 551 184 | RENAULT V.I. |
| 463 1072 | SAURER |
| 218 989 | SCANIA |
| 0.000.073.052 | SCHAEFF |
| 5.501.656.762 | SCHAEFF |
| S-AJ 502 | SCHLÜTER |
| 10945204 | SLC |
| DQ04467 | SLC |
| SA6005 | SOTRAS |
| SA 6005 | STANDARD AIR |
| 1620.00.19.0701 | STEYR-DAIMLER-PUCH |
| 612.00.19.0037 | STEYR-DAIMLER-PUCH |
| 620.00.19.0701 | STEYR-DAIMLER-PUCH |
| 990.00.19.0701 | STEYR-DAIMLER-PUCH |
| 685 27232 | SULLAIR |
| 1144 | SULLAIR |
| 351920 | UD Trucks |
| T2D129620 | VAG |
| 140 503 286 | VAG |
| 8363 16408 | VALMET |
| 8363 18608 | VALMET |
| 80270500 | VALTRA |
| 82640600 | VALTRA |
| 82636000 | VALTRA |
| 802705 | VALTRA |
| CH- 12385 | VME |
| 3622248 | VOLVO |
| 4780961 | VOLVO |
| 7362224 | VOLVO |
| 3950728 | VOLVO |
| 73622243 | VOLVO |
| 385875 | WIRTGEN |
| 34419001401 | WORTHINGTON |
AGRALE-DEUTZ (7000-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr 01/94 - | Motorcode 4.10 TCA 120 (Euro2) |
AGRALE-DEUTZ (8000-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr 01/98 - | Motorcode 4.10 TCA 120 (Euro2) |
AKERMAN (EC/EW-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell 130 | Hubraum (l) | Leistung (KW) 76 | Baujahr 03/91 - | Motorcode TD 40 GB |
Modell 150 | Hubraum (l) | Leistung (KW) 82 | Baujahr 03/91 - | Motorcode TD 40 KC |
ATLAS COPCO (XA-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell XA60 | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode F 2L 912 |
Modell XA80 | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode F 3L 912 |
Modell XA80D | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode F 6L 912 |
Modell XA80D | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode F 3L 912 |
Modell XA80DD | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode F 3L 912 |
ATLAS COPCO (XAS-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell XAS55 | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode F 3L 1011 |




