
Kraftstoff-Filtereinsatz
E5KP D12
Artikelnummer: 6230000
EAN Nummer: 4030776002065
Kraftstoff-Filtereinsatz mit Dichtungen
Verpackungseinheit: 10
Palettengröße: 1200
Vorteile Ihrer Registrierung
- Vollständige Preis- und Verfügbarkeitsinformationen
- Direkter Ansprechpartner für kurzfristige Bedarfe und Filtrationsfragen
- Bestellplanung und einfacher Einkauf durch Rechtemanagement
Hengst Kraftstofffilter entfernen zuverlässig Schmutzpartikel und Wasser aus den eingesetzten Kraftstoffen – auch bei stark unterschiedlichen oder kritischen Kraftstoffqualitäten, wie sie auf internationaler Ebene vorkommen. So schützen sie das Einspritzsystem vor Verunreinigungen und erhalten die Betriebssicherheit des Motors. Außerdem bewahren unsere Filtereinsätze ihre erstklassige Filtrationswirkung über besonders lange Wechselintervalle – damit Motoren dauerhaft und verlässlich mit Spitzenleistungen glänzen können.
Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Höhe (H) |
|
| Außendurchmesser (A) |
|
| Innendurchmesser (B) |
|
| Innendurchmesser 1 (C) |
|
| Nettogewicht |
|
| 8 H | 4120 |
| 523 39U | BORGWARD |
| 9234215 | BRITISH LEYLAND |
| M 1-370 | BUNGARTZ |
| 099105.0 | CLAAS |
| 099105.1 | CLAAS |
| 372 8986 | CLARK |
| 548257 | DAF |
| 963 304 00 | DEMAG |
| 760 590 00 | DEMAG |
| 8319-00-01.04 | DEUTZ FAHR |
| 1215 3152 | DEUTZ FAHR |
| Q 0,5 H 4115 | DEUTZ FAHR |
| W 0,5 H 4115 | DEUTZ FAHR |
| 116 0217 | DEUTZ FAHR |
| 8319-00-01.04 | Deutz |
| Q 0,5 H 4115 | Deutz |
| 1215 3152 | Deutz |
| W 0,5 H 4115 | Deutz |
| 8.011.511.63 | EVOBUS |
| 8.319.000.104 | EVOBUS |
| 5.984.520.800 | EVOBUS |
| F 015 200 060 180 | FENDT |
| 178459 | FOMOCO |
| 5004 783 | FORD |
| 7965458 | GENERAL MOTORS |
| 7984299 | GENERAL MOTORS |
| 000 983 9009 | GÜLDNER |
| 130 924 119 | HANOMAG HENSCHEL |
| 153 187 002 | HANOMAG HENSCHEL |
| 860 153 187 002 | HANOMAG HENSCHEL |
| 130 924 116 | HANOMAG HENSCHEL |
| 40 07 200 | HATZ DIESEL |
| 019 465 | HOLDER |
| 022 67 51 | HOLDER |
| 65125.035003 | HYUNDAI |
| 7 168 47 R91 | IHC |
| 712 628 | IHC |
| 712 628 R 91 | IHC |
| 715 712 R 91 | IHC |
| 7 126 29 R91 | IHC |
| 715 711 R 91 | IHC |
| 3 056 982 | IHC |
| 7 178 58 R91 | IHC |
| 716 847 | IHC |
| 3 056 982 R 1 | IHC |
| 715 712 | IHC |
| 425 22761 | IVECO |
| 116 0217 | IVECO |
| L 19 927 | JOHN DEERE |
| 731 53 | KAELBLE |
| 407 00 147 | KAELBLE |
| 1160217 | KRAMER |
| 2.4319.530.4 | LAMBORGHINI |
| 560 21 12 | LIEBHERR |
| 700 2305 | LIEBHERR |
| 276.2175.14 | LOMBARDINI |
| 81.12503.0041 | MAN |
| 81 1256 30041 | MAN |
| 81.12503.0040 | MAN |
| 81.12503.0015 | MAN |
| 81.12503.0051 | MAN |
| 81.12503.0001 | MAN |
| 81.00000.0244 | MAN |
| 81.12503.0020 | MAN |
| 81.12503.0036 | MAN |
| 81.12503.0016 | MAN |
| 1 225 406 | MASSEY FERGUSON |
| 630 257 | MASSEY FERGUSON |
| 631 227 | MASSEY FERGUSON |
| 655 815 | MASSEY FERGUSON |
| 620 601 | MASSEY FERGUSON |
| 1 630 209 | MASSEY FERGUSON |
| 2 001 301 | MASSEY FERGUSON |
| 2 868 365 M 1 | MASSEY FERGUSON |
| 1 603 209 M 1 | MASSEY FERGUSON |
| 202577 | MENZI MUCK |
| 000 477 47 15 | MERCEDES-BENZ |
| A000 470 09 22 | MERCEDES-BENZ |
| 000 092 23 05 | MERCEDES-BENZ |
| A000 477 69 15 | MERCEDES-BENZ |
| 000 477 69 15 | MERCEDES-BENZ |
| 000 477 64 15 | MERCEDES-BENZ |
| A000 477 08 15 | MERCEDES-BENZ |
| A000 092 23 05 | MERCEDES-BENZ |
| A000 032 24 05 | MERCEDES-BENZ |
| 000 092 24 05 | MERCEDES-BENZ |
| 000 470 09 22 | MERCEDES-BENZ |
| 000 477 10 15 | MERCEDES-BENZ |
| A000 477 64 15 | MERCEDES-BENZ |
| A000 092 24 05 | MERCEDES-BENZ |
| A000 477 47 15 | MERCEDES-BENZ |
| A000 477 10 15 | MERCEDES-BENZ |
| 000 477 08 15 | MERCEDES-BENZ |
| 000 032 24 05 | MERCEDES-BENZ |
| 6.0541.14.2.0002 | MWM |
| 6.0541.14.0.0002 | MWM |
| 6.0541.14.0.0501 | MWM |
| 800 4792 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
| 524 164 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
| 1906.05 | PEUGEOT |
| 1906.04 | PEUGEOT |
| AM 043903 | POWER PART |
| 8 701 760 000 | RENAULT |
| 00 01 225 001 | RENAULT V.I. |
| 00 00 870 159 | RENAULT V.I. |
| 00 01 229 148 | RENAULT V.I. |
| 00 08 704 657 | RENAULT V.I. |
| 50 00 241.677 | RENAULT V.I. |
| 20 854 675 700 | RENAULT V.I. |
| 8 548 759 000 | RENAULT V.I. |
| 00 00 870 160 | RENAULT V.I. |
| 20 854 804 700 | RENAULT V.I. |
| 09 80 465 700 | RENAULT V.I. |
| 00 08 548 759 | RENAULT V.I. |
| 08 70 465 700 | RENAULT V.I. |
| 00 01 225 406 | RENAULT V.I. |
| 08 70 176 000 | RENAULT V.I. |
| 20 87 046 5700 | RENAULT V.I. |
| 552 682 302 | RICHIER |
| 003.1413.0 | SAME |
| 9085/2 | SCHLÜTER |
| S-AK 301 | SCHLÜTER |
| 407.08.0132 | STEYR-DAIMLER-PUCH |
| 380.95.5164 | STEYR-DAIMLER-PUCH |
| 185.55.04 | STEYR-DAIMLER-PUCH |
| 213 8240 | SULLAIR |
| 11-2243 | THERMO KING |
| 11-2065 | THERMO KING |
| 8360 07789 | VALMET |
| 4 531 002 | VM |
| 7233574 | VOLVO |
| 6605860 | VOLVO |
| 233898 | VOLVO |
| 233988 | VOLVO |
| 2338986 | VOLVO |
| 00 213 8240 | ZETTELMEYER |
| 00 213 82409 | ZETTELMEYER |
AEBI (TT/TerraTrac-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell TT 33 | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode Lombard. LDA914 |
AUTO DIESEL (ADV-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell ADV200 | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode TD 120 G |
AUWÄRTER (N-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell N116 CITYLINER | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode OM 422 |
Modell N122 SKYLINER | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode OM 403 |
Modell N216H JETLINER | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode OM 422 |
BARREIROS (42/-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) 84 | Baujahr 12/69 - 10/79 | Motorcode B 24 |
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) 124 | Baujahr 12/69 - 10/79 | Motorcode B 26 |
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) 124 | Baujahr 12/69 - 05/78 | Motorcode B 26 |
BARREIROS (64/-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) 158 | Baujahr 01/71 - 10/78 | Motorcode B 36 |
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) 205 | Baujahr 01/74 - 05/83 | Motorcode BS 36 |






