
Kraftstoff-Filtereinsatz
E75K D42
Artikelnummer: 41210000
EAN Nummer: 4030776002317
Kraftstoff-Anschraubfilter mit Dichtungen
Verpackungseinheit: 12
Palettengröße: 960
Vorteile Ihrer Registrierung
- Vollständige Preis- und Verfügbarkeitsinformationen
- Direkter Ansprechpartner für kurzfristige Bedarfe und Filtrationsfragen
- Bestellplanung und einfacher Einkauf durch Rechtemanagement
Hengst Kraftstofffilter entfernen zuverlässig Schmutzpartikel und Wasser aus den eingesetzten Kraftstoffen – auch bei stark unterschiedlichen oder kritischen Kraftstoffqualitäten, wie sie auf internationaler Ebene vorkommen. So schützen sie das Einspritzsystem vor Verunreinigungen und erhalten die Betriebssicherheit des Motors. Außerdem bewahren unsere Filtereinsätze ihre erstklassige Filtrationswirkung über besonders lange Wechselintervalle – damit Motoren dauerhaft und verlässlich mit Spitzenleistungen glänzen können.
Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Höhe (H) |
|
| Außendurchmesser (A) |
|
| Innendurchmesser (B) |
|
| Nettogewicht |
|
| L 09 505 54 | ALBARET |
| 105.64.04.06001/02 | ALFA ROMEO |
| 140.60.04.06100 | ALFA ROMEO |
| 105.64.06.0002 | ALFA ROMEO |
| 105.64.04.06001 | ALFA ROMEO |
| 105.64.04.06002 | ALFA ROMEO |
| 105.64.06.06001 | ALFA ROMEO |
| 105.64.06.06002 | ALFA ROMEO |
| 105.64.06.0001 | ALFA ROMEO |
| 02513976 | ALLIS CHALMERS |
| 251397 | ALLIS CHALMERS |
| 70251397 | ALLIS CHALMERS |
| 1473017 | ALSTHOM |
| 9709 0005-50 | ATLAS COPCO |
| SLT 603007 | AVELING BARFORD |
| 603007 | AVELING BARFORD |
| 601980 | AVELING BARFORD |
| SL 603007 | AVELING BARFORD |
| CA 15136 000 | BARREIROS |
| 737 1716 | BEDFORD |
| 796 5190 | BEDFORD |
| 796 5880 | BEDFORD |
| 637 1716 | BEDFORD |
| 798 8149 | BEDFORD |
| 798 4267 | BEDFORD |
| 2710653M91 | BRASINCA |
| 1896096M1 | BRASINCA |
| 2710659M91 | BRASINCA |
| 423651 | BRASINCA |
| 5836-016 | BRAUD |
| 17 H 9452 | BRITISH LEYLAND |
| 37 H 576 | BRITISH LEYLAND |
| 576920 | BRITISH LEYLAND |
| 78747 | BRITISH LEYLAND |
| ABU 8558 | BRITISH LEYLAND |
| 37 H 1581 | BRITISH LEYLAND |
| 37 H 1881 | BRITISH LEYLAND |
| 78981 | BRITISH LEYLAND |
| 90517711 | BRITISH LEYLAND |
| 37 H 6214 | BRITISH LEYLAND |
| 5141403 | BRITISH LEYLAND |
| 17 H 2492 | BRITISH LEYLAND |
| 517711 | BRITISH LEYLAND |
| 833544 | BRITISH LEYLAND |
| 601980 | BRITISH LEYLAND |
| 78891 | BRITISH LEYLAND |
| 78881 | BRITISH LEYLAND |
| 516920 | BRITISH LEYLAND |
| A-35668 | CASE IH |
| A-039109 | CASE IH |
| A-17413 | CASE IH |
| A-39109 | CASE IH |
| E-011215 | CASE IH |
| K-960911 | CASE IH |
| PK-70990031 | CASE IH |
| A-037187 | CASE IH |
| A-051346 | CASE IH |
| PK-635776 | CASE IH |
| 218577A1 | CASE IH |
| A-37187 | CASE IH |
| A-035668 | CASE IH |
| G-045288 | CASE IH |
| G-45288 | CASE IH |
| C-045288 | CASE IH |
| A-51346 | CASE IH |
| C-45288 | CASE IH |
| K-906708 | CASE IH |
| E-065568 | CASE IH |
| 067-6987 | CATERPILLAR |
| 5 W-6081 | CATERPILLAR |
| 67-6987 | CATERPILLAR |
| 9 Y-4430 | CATERPILLAR |
| PD 143-65 A | CITROËN |
| 32 143 065 | CITROËN |
| 32 143 065.0 | CITROËN |
| 95 608 917 | CITROËN |
| 5 470 709 D | CITROËN |
| 94 019 061.38 | CITROËN |
| 95 575 783 | CITROËN |
| ND 143-65 | CITROËN |
| 1901 53 | CITROËN |
| 95 551 283 | CITROËN |
| ND 146-65 | CITROËN |
| PD 143-65 | CITROËN |
| 1906 C9 | CITROËN |
| 5470 709 | CITROËN |
| 1906 32 | CITROËN |
| 602390.0 | CLAAS |
| 0602390.0 | CLAAS |
| CT6005007409 | CLAAS |
| 388 5315 | CLARK |
| 355 1347 | CLARK |
| 876 6600 | COLES |
| C 11158/427 | COMPAIR |
| 494251 | DAF |
| 915319 | DAVID BROWN |
| 960911 | DAVID BROWN |
| 991 116 00 | DEMAG |
| 991 116 | DEMAG |
| 2.4319.060.1 | DEUTZ FAHR |
| DC 1442 | DIAMOND |
| 195-649 | DITCH WITCH |
| Q 424/4 | DORMAN |
| DA 429/4 | DORMAN |
| 301 8134 | Deutz |
| ROD 11917 | E.R.F. |
| P 265 61117 | E.R.F. |
| 440031106 | EATON |
| 440043410 | EATON |
| 171.2202 M 1 | EICHER |
| R333 | ERCIF |
| 3 144 477 R 92 | FAI (Komatsu Europe) |
| CAV296 | FAI (Komatsu Europe) |
| FO 30227450 | FAI (Komatsu Europe) |
| F 278.201.060.040 | FENDT |
| 8000479 | FENWICK |
| 3123567 | FENWICK |
| 1901687 | FIAT |
| 4651986 | FIAT |
| 9918184 | FIAT |
| 4621540 | FIAT |
| 4680444 | FIAT |
| 9819500 | FIAT |
| 9924318 | FIAT |
| 4621740 | FIAT |
| 62775368 | FIAT |
| 70251397 | FIAT |
| 4669551 | FIAT |
| 4561986 | FIAT |
| 4612227 | FIAT |
| 74680444 | FIAT |
| 9918114 | FIAT |
| 9918144 | FIAT |
| 4621739 | FIAT |
| 5983298 | FIAT |
| 9401906138 | FIAT |
| 4669550 | FIAT |
| 1909100 | FIAT |
| 5983958 | FIAT |
| 9280124 | FIAT |
| 83937061 | FIAT-HITACHI |
| 1901168-7 | FIATALLIS |
| 7150515 | FIATALLIS |
| 2513976 | FIATALLIS |
| Y 077.091.02 | FODEN |
| Y O13.366.09 | FODEN |
| Y O77.091.02 | FODEN |
| Y O11.091.01 | FODEN |
| Y 013.366.09 | FODEN |
| Y 011.091.01 | FODEN |
| 2701E9155 B | FOMOCO |
| C5NE9176 A | FOMOCO |
| C9TZ9365 A | FOMOCO |
| C7NN9176 A | FOMOCO |
| D8NN9N074 A | FOMOCO |
| 2701E9150 B | FOMOCO |
| C7TZ9365 A | FOMOCO |
| 2704E9150 | FOMOCO |
| C3TZ9365 B | FOMOCO |
| 825F9150 A2A | FOMOCO |
| C3TA9176 A | FOMOCO |
| C5NE9176 A, C | FOMOCO |
| C7TZ9365 C | FOMOCO |
| DONN9176 B | FOMOCO |
| DONN9N074 B | FOMOCO |
| 825F9150 A1A | FOMOCO |
| C3TA9176 | FOMOCO |
| 755F9150 AA | FOMOCO |
| D8NN9N074 AA | FOMOCO |
| 1423477 | FOMOCO |
| DONN-9N07-4B | FORD |
| EDL 6744 A 2 | FORD |
| 6 586 729 | FORD |
| 6 760 460 | FORD |
| 5 029 459 | FORD |
| 6 149 716 | FORD |
| 6 149 717 | FORD |
| C5NE-9176-C | FORD |
| 1 096 950 | FORD |
| 5 020 289 | FORD |
| 1 823 491 | FORD |
| 7 235 770 | FORD |
| D8NN-9N074-AA | FORD |
| 93FF-9150-AA | FORD |
| 2 116 723 | FORD |
| 3 914 074 | FORD |
| 91FF-9155-CB | FORD |
| 6 764 277 | FORD |
| 6 176 261 | FORD |
| 1 582 261 | FORD |
| 5 010 518 | FORD |
| WD5T9W365 | FORD |
| 1 423 433 | FORD |
| 91FF-9155-CD | FORD |
| 1 423 477 | FORD |
| 1 635 103 | FORD |
| 6 161 789 | FORD |
| D0NN-9N074-B | FORD |
| 6 917 393 | FORD |
| 825F-9150-A2B | FORD |
| C5NE-9176-ACS | FORD |
| EDPN-9N074-AA | FORD |
| 6 130 357 | FORD |
| 6S7J-9150-AA | FORD |
| C5NE 9176 ACS | FORDSON / FORD SCHLEPPER |
| 550007111296 | GEHL |
| 6435109 | GENERAL MOTORS |
| 9975157 | GENERAL MOTORS |
| 6436629 | GENERAL MOTORS |
| 7984288 | GENERAL MOTORS |
| 635776 | GENERAL MOTORS |
| 9975348 | GENERAL MOTORS |
| 7961161 | GENERAL MOTORS |
| 9307872 | GENERAL MOTORS |
| 000 983 0520 | GÜLDNER |
| 194 924 133 | HANOMAG HENSCHEL |
| 400 78 800 | HATZ DIESEL |
| 266537-AS | HERCULES Engines |
| 9150 | HOLMAN |
| 270 0072 | HY-MAC |
| 157854 | HYSTER |
| 88127A | HYSTER |
| 803864 | HYSTER |
| 124217 | HYSTER |
| 803972 | HYSTER |
| 983883 | HYSTER |
| 24746-017 | HYUNDAI |
| 2.4319.060.1 | HÜRLIMANN |
| 3 062 788 | IHC |
| 7 969 51 R91 | IHC |
| 3 044 506 R93 | IHC |
| 3 144 477 R92 | IHC |
| 7 958 72 R91 | IHC |
| 7 960 51 R91 | IHC |
| 1 502 155 C91 | IHC |
| 3 069 205 R91 | IHC |
| 3 069 75 R91 | IHC |
| 7 659 51 R91 | IHC |
| 2 656 621 | IHC |
| 3 602 788 | IHC |
| 7 578 36 R91 | IHC |
| 3 044 506 | IHC |
| 3 044 506 R91 | IHC |
| 3 144 117 | IHC |
| 3 144 477 R91 | IHC |
| 3 602 788 R91 | IHC |
| 7 659 51 | IHC |
| 1 133 280 R1 | IHC |
| 3 043 645 R91 | IHC |
| 3 044 05 R91 | IHC |
| 3 069 205 | IHC |
| 3 069 75 | IHC |
| 7 960 51 | IHC |
| 7 964 60 R91 | IHC |
| 9163 4402 | INGERSOLL-RAND |
| 9212 0385 | INGERSOLL-RAND |
| 0190 1929 | IVECO |
| 0190 9100 | IVECO |
| 0991 8144 | IVECO |
| 991 8184 | IVECO |
| 500041183 | IVECO |
| 0190 1687 | IVECO |
| 0190 1629 | IVECO |
| 0991 8114 | IVECO |
| 798 4428 | IVECO |
| 190 1929 | IVECO |
| 0462 1740 | IVECO |
| 0991 8184 | IVECO |
| 0992 4318 | IVECO |
| 190 1629 | IVECO |
| 462 1740 | IVECO |
| 98800030 | J.C.B. |
| F8251 | J.C.B. |
| 32-401102 | J.C.B. |
| 32-400701 | J.C.B. |
| AT 17 387 T | JOHN DEERE |
| AT 17 387 | JOHN DEERE |
| 922054 | KALMAR LMV |
| 922054.0001 | KALMAR LMV |
| Z14-FF1-0044 | KOMATSU |
| 000 080 0022 | KRAMER |
| 70000-14632 | KUBOTA |
| 15451-4356-0 | KUBOTA |
| 2.4319.060.1 | LAMBORGHINI |
| 250 696 | LANCER BOSS |
| S 512146 | LANCER BOSS |
| RTC 6079 | LAND ROVER |
| RTC 3182 | LAND ROVER |
| 000 983 0520 | LINDE |
| 351.29760 | LISTER |
| 276.2175.42 | LOMBARDINI |
| 81.125.030.038 | MAN |
| 86.120.006.009 | MAN |
| 26513 | MANITOU |
| 105 615 | MANITOU |
| 1 712 202 M1 | MASSEY FERGUSON |
| 1 879 513 | MASSEY FERGUSON |
| 1 951 890 M1 | MASSEY FERGUSON |
| 2 651 117 | MASSEY FERGUSON |
| 26 560 110 | MASSEY FERGUSON |
| 1 013 890 M1 | MASSEY FERGUSON |
| 2 650 017 | MASSEY FERGUSON |
| 26 561 117 | MASSEY FERGUSON |
| 2 871 492 M1 | MASSEY FERGUSON |
| 504 239 | MASSEY FERGUSON |
| 1 013 891 M1 | MASSEY FERGUSON |
| 1 024 386 M1 | MASSEY FERGUSON |
| 1 640 997 | MASSEY FERGUSON |
| 2 656 611 | MASSEY FERGUSON |
| 836 218 M91 | MASSEY FERGUSON |
| 851 890 | MASSEY FERGUSON |
| 151 890 | MASSEY FERGUSON |
| 1 802 271 | MASSEY FERGUSON |
| 2 656 017 | MASSEY FERGUSON |
| 1 021 350 | MASSEY FERGUSON |
| 1 021 351 | MASSEY FERGUSON |
| 1 851 890 | MASSEY FERGUSON |
| 1 896 096 | MASSEY FERGUSON |
| 3405418M2 | MASSEY FERGUSON |
| 868 014 | MASSEY FERGUSON |
| 870 971 | MASSEY FERGUSON |
| 890 971 | MASSEY FERGUSON |
| 1 851 890 M91 | MASSEY FERGUSON |
| 2 656 613 | MASSEY FERGUSON |
| 835 994 | MASSEY FERGUSON |
| 1 841 890 | MASSEY FERGUSON |
| 1 841 890 M91 | MASSEY FERGUSON |
| 57 766 | MASSEY FERGUSON |
| 835 944 | MASSEY FERGUSON |
| 866155 | MASSEY FERGUSON |
| 883 786 M91 | MASSEY FERGUSON |
| 1 712 202 | MASSEY FERGUSON |
| 1 851 890 M1 | MASSEY FERGUSON |
| 1 896 074 M91 | MASSEY FERGUSON |
| 2 236 295 | MASSEY FERGUSON |
| 26 540 017 | MASSEY FERGUSON |
| 2 656 621 | MASSEY FERGUSON |
| 3 405 418 M1 | MASSEY FERGUSON |
| 835 994 M92 | MASSEY FERGUSON |
| 960 689 | MASSEY FERGUSON |
| 2656017M1 | MAXION |
| 4868-23570 | MAZDA |
| 880005 | MENZI MUCK |
| 988 000 30 | MERCURY |
| 1531 637 | MICHIGAN |
| 6371 716 | MICHIGAN |
| 138038 | NEUSON |
| 84535312 | NEW HOLLAND |
| 16403-76200 | NISSAN |
| 8 13 561 | OPEL |
| 8 13 562 | OPEL |
| 8 004 750 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
| 593 302 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
| 1 414 541 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
| 243 157 | ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) |
| 527 563 | PEGASO |
| 197 786 | PEGASO |
| 510 185 | PEGASO |
| 2 650 090 | PERKINS |
| 2 236 295 | PERKINS |
| 26 561 117 | PERKINS |
| 2 656 612 | PERKINS |
| 1 879 513 | PERKINS |
| 2 656 621 | PERKINS |
| 1906.08 | PEUGEOT |
| 1906.13 | PEUGEOT |
| 1906 C9 | PEUGEOT |
| L 09 505-54 | POCLAIN |
| 1432-87 | POCLAIN |
| W 01 432-87 | POCLAIN |
| 265 1117 | POWER PART |
| 215100918 | REFORMWERKE |
| 215152180 | REFORMWERKE |
| PE 26560017 | REFORMWERKE |
| 6 005 074 09 | RENAULT |
| 77 01 065 609 | RENAULT |
| 60 05 007 409 | RENAULT |
| 77 01 010 100 | RENAULT |
| 60 05 000 894 | RENAULT |
| 77 00 858 863 | RENAULT |
| 77 01 016 181 | RENAULT |
| 08 55 589 600 | RENAULT |
| 6 005 007 409 | RENAULT AGRICULTURE |
| 6 005 000 894 | RENAULT AGRICULTURE |
| 08 55 589 600 | RENAULT V.I. |
| 09 41 709 013 | RENAULT V.I. |
| 20 855 589 600 | RENAULT V.I. |
| 00 05 038 883 | RENAULT V.I. |
| 50 00 243 097 | RENAULT V.I. |
| 77 01 010 100 | RENAULT V.I. |
| 00 01 231 108 | RENAULT V.I. |
| 50 00 807 751 | RENAULT V.I. |
| 00 05 006 136 | RENAULT V.I. |
| 00 05 006 163 | RENAULT V.I. |
| 00 02 656 621 | RENAULT V.I. |
| 00 08 555 896 | RENAULT V.I. |
| 00 23 110 800 | RENAULT V.I. |
| 08 55 590 600 | RENAULT V.I. |
| 77 01 016 181 | RENAULT V.I. |
| 556 019 301 | RICHIER |
| 552 652 370 | RICHIER |
| OD 11 917 | ROLLS-ROYCE |
| 2.4319.060.1 | SAME |
| 150 354 | SCANIA |
| 5.568.656.315 | SCHAEFF |
| 711296 | SLC |
| 40 993 | SULLAIR |
| 15412-66G00 | SUZUKI |
| 99000-60AKX-023 | SUZUKI |
| 15410-86CA3 | SUZUKI |
| 5 038 883 | TALBOT |
| 00 050 388 83 | TALBOT |
| A 98066 | THERMO KING |
| T 10158 | THWAITES |
| 404082 | TIMBERJACK |
| 765220 | TORO |
| 70990031 | VAG |
| 061 198 552 | VAG |
| SE 022 119 900 B | VAG |
| ND 104 202 01 | VAG |
| 2031 5106 | VALMET |
| 8360 15106 | VALMET |
| V20339371 | VALTRA |
| 798 4288 | VAUXHALL |
| 4 531 054 | VM |
| 3308968 | VME |
| 858201 | VOLVO |
| 2366284 | VOLVO |
| 6211585 | VOLVO |
| 236628 | VOLVO |
| 66136656 | VOLVO |
| 7236628 | VOLVO |
| 35810787 | VOLVO |
| 66488453 | VOLVO |
| 3581078 | VOLVO |
| 5166001009 | WEIDEMANN |
| 0166501009 | WEIDEMANN |
AEBI (TP/Transporter-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell TP 35 | Hubraum (l) 1,5 | Leistung (KW) | Baujahr 01/77 - 12/84 | Motorcode Leyl. |
Modell TP 35 | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode |
Modell TP 45 | Hubraum (l) 1,8 | Leistung (KW) 30 | Baujahr 01/83 - | Motorcode 4.108 |
Modell TP 50 | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr 01/72 - 12/80 | Motorcode Perkins-4.107 |
Modell TP 50 | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr 01/72 - 12/75 | Motorcode 4.108 |
AEBI (TT/TerraTrac-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell TT 77 | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr 01/76 - | Motorcode 4.108 |
AGRIFULL (140-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell 140, 140 DT | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr 03/85 - | Motorcode 8065.25 |
AGRIFULL (40-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell 40, 40 DT | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode 8035.01 |
AGRIFULL (50-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) 38 | Baujahr 03/85 - | Motorcode 8035.06 |
AGRIFULL (60-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell 65, 65 DT | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode 8045.06 |







