
Harnstoff-Filtereinsatz
E103U D295
Artikelnummer: 55530000
EAN Nummer: 4030776028782
Harnstoff-Filtereinsatz mit Dichtungen
Verpackungseinheit: 10
Palettengröße: 500
Vorteile Ihrer Registrierung
- Vollständige Preis- und Verfügbarkeitsinformationen
- Direkter Ansprechpartner für kurzfristige Bedarfe und Filtrationsfragen
- Bestellplanung und einfacher Einkauf durch Rechtemanagement
Harnstofffilter schützen Selektive-Katalytische-Reduktion-Systeme (SCR-Systeme) vor Verschleiß und verlängern so ihre Lebensdauer. Die Filter filtern effizient die Schmutzpartikel aus der Harnstofflösung.
Maße und Gewicht | |
|---|---|
| Höhe (H) |
|
| Außendurchmesser (A) |
|
| Innendurchmesser (B) |
|
| Innendurchmesser 1 (C) |
|
| Nettogewicht |
|
| F835201110090 | AGCO |
| V837079423 | AGCO |
| 72488703 | AGCO |
| 837079423 | AGCO |
| 72666873 | AGCO |
| 23 13 407 1 | AHLMANN |
| 6181786 | ATLAS |
| 008 821 335 | BOMAG |
| KHH20151 | CASE IH |
| 48089821 | CASE IH |
| 378-3187 | CATERPILLAR |
| 68087337AA | CHRYSLER |
| 00 1170 053.0 | CLAAS |
| 00 1150 365 0 | CLARK |
| 11503650 | CLARK |
| 5303604 | CUMMINS |
| 2888182 | CUMMINS |
| 2880298 | CUMMINS |
| 400412-00003 | DAEWOO CONSTRUCTION EQUIPMENT |
| 40041200002 | DAEWOO CONSTRUCTION EQUIPMENT |
| 1927474 | DAF |
| 1847823 | DAF |
| 2014774 | DAF |
| 0293 4690 | DEUTZ FAHR |
| 400412-00002 | DOOSAN |
| 400412-00003 | DOOSAN |
| 04602317 | Deutz |
| 04601354 | Deutz |
| 460 1354 | Deutz |
| 460 2317 | Deutz |
| 293 4690 | Deutz |
| F835 201 110 020 | FENDT |
| H218 PF1 530 08A | FENDT |
| F 835.201.110.090 | FENDT |
| V 837.079.423 | FENDT |
| K68087337AA | FIAT |
| S17K0--E0011 | HINO |
| YA00058284 | HITACHI |
| YA00051592 | HITACHI |
| YA00033443 | HITACHI |
| 00008298 | HITACHI |
| 8983507160 | HITACHI |
| YL00008298 | HITACHI |
| YA00047054 | HITACHI |
| 5303604 | HYUNDAI Construction |
| 1-87610234-0 | ISUZU |
| 1-87617-015-0 | ISUZU |
| 8983507160 | ISUZU |
| 8-98169403-0 | ISUZU |
| 5801667204 | IVECO |
| 58086593 | IVECO |
| 50008 6593 | IVECO |
| 5802310802 | IVECO |
| 332/L2788 | J.C.B. |
| DZ114640 | JOHN DEERE |
| RE554498 | JOHN DEERE |
| 35179539820 | JOHNSTON SWEEPERS |
| 9245480331 | KALMAR LMV |
| VHS17KOE0020 | KOBELCO |
| 65407-12320 | KOMATSU |
| 6658167 A1 | LANDINI |
| 12205084 | LIEBHERR |
| 900546-63 | LJUNGBY MASKIN |
| 21516231 | MACK |
| 21496421 | MACK |
| 81.15403-6151 | MAN |
| 941976 | MANITOU |
| 959987 | MANITOU |
| 942244 | MANITOU |
| V837079423 | MASSEY FERGUSON |
| 537A0473 | MECALAC |
| 5802776000 | NEW HOLLAND |
| VPD9027 | NEW HOLLAND |
| 47364243 | NEW HOLLAND |
| 20452-LC40A | NISSAN |
| 847823PE | PETERBILT |
| 74 21 574 991 | RENAULT V.I. |
| 74 85 138 439 | RENAULT V.I. |
| 04602317 | SAME |
| 070990630 | SCHÄFFER |
| 181865 | SENNEBOGEN |
| 0120-302-811 | SOLARIS |
| TD02934690 | TAKEUCHI |
| 21516516 | UD Trucks |
| V837091530 | VALTRA |
| 30139913 | VDL |
| 21496419 | VOLVO |
| 21496421 | VOLVO |
| 23381562 | VOLVO |
| 21673812 | VOLVO |
| 21516229 | VOLVO |
| 23825903 | VOLVO |
| 24063244 | VOLVO |
| 21516516 | VOLVO |
| 612640130438 | WEICHAI POWER |
| 2309124 | WIRTGEN |
AGCO (S-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell 67 Super Combine | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode |
Modell 77 Super Combine | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr - | Motorcode |
AMMANN (ASC-Serie)
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) 115 | Baujahr 01/17 - | Motorcode TCD 4.1 L4 |
ASTRA (HD 9) 10/11
| Modell | Hubraum (l) | Leistung (KW) | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
Modell | Hubraum (l) 12,9 | Leistung (KW) 280 | Baujahr 12/11 - | Motorcode F3BE0681G |
Modell | Hubraum (l) 12,9 | Leistung (KW) 280 | Baujahr 12/11 - | Motorcode F3BE0681G |
Modell | Hubraum (l) 12,9 | Leistung (KW) 302 | Baujahr 12/11 - | Motorcode F3BE3681D F3BE0681V |
Modell | Hubraum (l) 12,9 | Leistung (KW) 302 | Baujahr 12/11 - | Motorcode F3BE3681D F3BE0681V |
Modell | Hubraum (l) 12,9 | Leistung (KW) 324 | Baujahr 12/11 - | Motorcode F3BE3681G F3BE0681C |
Modell | Hubraum (l) 12,9 | Leistung (KW) 324 | Baujahr 12/11 - | Motorcode F3BE3681G F3BE0681C |
Modell | Hubraum (l) 12,9 | Leistung (KW) 353 | Baujahr 12/11 - | Motorcode F3BE3681F F3BE0681E |



